game name : ボウリング [ SPORTS ] | ||
1位 | 2位 | |
1回目 |
るてんしと 148 |
ムイラス 110 |
1位 | 2位 | |
2回目 |
ムイラス 116 |
るてんしと 101 |
1位 | 2位 | |
3回目 |
るてんしと 124 |
ムイラス 111 |
1位 | 2位 | |
合計 |
るてんしと 373 |
ムイラス 337 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||||||
3 | 6 | 5 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 9 | - | 9 | - | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 110 | ||||
9 | 16 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 99 | 110 | 110 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||||||
6 | 8 | 1 | 8 | - | 7 | - | 8 | 1 | 9 | - | 8 | 1 | 7 | 9 | - | 9 | 9 | 116 | |||
18 | 27 | 35 | 42 | 51 | 60 | 69 | 88 | 97 | 116 | 226 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||||||
9 | - | 7 | - | 8 | - | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | - | 111 | ||||
9 | 16 | 24 | 39 | 47 | 65 | 74 | 83 | 102 | 111 | 337 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||||||
6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | - | 148 | |||||||||
8 | 16 | 25 | 45 | 65 | 82 | 102 | 122 | 140 | 148 | 148 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||||||
3 | - | 8 | 9 | 7 | - | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | - | 7 | 6 | - | 9 | 1 | 101 | ||||
3 | 22 | 39 | 46 | 54 | 61 | 84 | 84 | 90 | 101 | 249 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |||||||||||
6 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | 7 | 1 | 9 | - | 3 | 3 | 6 | - | 9 | 124 | ||||||
17 | 32 | 40 | 46 | 54 | 63 | 69 | 75 | 104 | 124 | 373 |
game name : ビリヤード [ SPORTS ] | ||
1位 | 2位 | |
新宿 |
ムイラス 7勝 |
るてんしと 4勝 |
るてん:「2人しか暇な人がいないですし、何か体を動かしません? ボーリングとかアイススケートとか」 ムイラス:「ボーリングがいい」 今回は2人だけでしたので、体を動かしに新宿に行ってきました。プレイしたのはボーリングとビリヤード。ボーリングは前回のK.G.B.のボーリング(2000年10月28日)以来です。さすがに3ゲームは疲れました。 ビリヤードはもっとプレイしていません。2人とも学生以来です。最初は9番をなかなか落とせずに、二人して右往左往していました。後半は割といい感じでした。 今度はバドミントンとかもよさそうですね。花見もしないといけません。 |