変更は、デフォルトの設定で変更しただけです。
その際の通信速度の実験結果をアップしていなかったのでアップしておきます。
実験に使ったのは、SpeedEye [ 実効速度測定掲示板 ]です。
それぞれの接続先で、5回ずつ試行を繰り返し、その結果の平均を求めてみました。最初に示す表がNetTune使用前、次に示す表が使用後です。
● NetTune使用前
接続先 | 実験時間 | 実効速度: | DL時間(秒) | ||||||
Kbit/秒 | Kbyte/秒 | Mbit/秒 | Mbyte/秒 | 1Mbyteあたり | 5Mbyteあたり | ||||
InfoSphere | www1.sphere.ne.jp | 測定1 | 13時10分 | 580.50 | 72.56 | 0.56 | 0.07 | 14.11 | 70.55 |
測定2 | 13時13分 | 941.00 | 117.62 | 0.91 | 0.11 | 8.70 | 43.52 | ||
測定3 | 13時15分 | 945.90 | 118.24 | 0.92 | 0.12 | 8.65 | 43.29 | ||
測定4 | 13時16分 | 931.80 | 116.47 | 0.90 | 0.11 | 8.79 | 43.95 | ||
測定5 | 13時17分 | 923.70 | 116.59 | 0.91 | 0.11 | 8.78 | 43.91 | ||
平均 | 864.58 | 108.30 | 0.84 | 0.11 | 9.81 | 49.04 | |||
DTI | oak.dti.ne.jp | 測定1 | 13時17分 | 960.90 | 120.11 | 0.93 | 0.12 | 8.52 | 42.62 |
測定2 | 13時19分 | 972.70 | 121.59 | 0.94 | 0.12 | 8.42 | 42.10 | ||
測定3 | 13時20分 | 959.30 | 119.92 | 0.93 | 0.12 | 8.53 | 42.69 | ||
測定4 | 13時21分 | 757.70 | 94.71 | 0.73 | 0.09 | 10.81 | 54.05 | ||
測定5 | 13時22分 | 962.50 | 120.32 | 0.94 | 0.12 | 8.51 | 42.55 | ||
平均 | 922.62 | 115.33 | 0.89 | 0.11 | 8.96 | 44.80 | |||
IIJ4U | ss.iij4u.or.jp | 測定1 | 13時24分 | 782.50 | 97.81 | 0.76 | 0.10 | 10.46 | 52.34 |
測定2 | 13時25分 | 796.40 | 99.55 | 0.77 | 0.10 | 10.28 | 51.42 | ||
測定3 | 13時26分 | 822.90 | 102.86 | 0.80 | 0.10 | 9.95 | 49.77 | ||
測定4 | 13時27分 | 825.80 | 103.22 | 0.80 | 0.10 | 9.91 | 49.59 | ||
測定5 | 13時28分 | 829.90 | 103.74 | 0.81 | 0.10 | 9.86 | 49.34 | ||
平均 | 811.50 | 101.44 | 0.79 | 0.10 | 10.09 | 50.49 | |||
iSLE | ocnn.net | 測定1 | 13時29分 | 897.50 | 112.19 | 0.87 | 0.11 | 9.12 | 45.63 |
測定2 | 13時29分 | 917.30 | 114.66 | 0.89 | 0.11 | 8.93 | 44.65 | ||
測定3 | 13時30分 | 895.80 | 111.98 | 0.87 | 0.11 | 9.14 | 45.71 | ||
測定4 | 13時31分 | 880.50 | 110.07 | 0.85 | 0.11 | 9.30 | 46.51 | ||
測定5 | 13時32分 | 923.40 | 115.42 | 0.90 | 0.11 | 8.87 | 44.35 | ||
平均 | 902.90 | 112.86 | 0.88 | 0.11 | 9.07 | 45.37 | |||
総合平均 | 875.40 | 109.48 | 0.85 | 0.11 | 9.48 | 47.43 |
● NetTune使用後
接続先 | 実験時間 | 実効速度: | DL時間(秒) | ||||||
Kbit/秒 | Kbyte/秒 | Mbit/秒 | Mbyte/秒 | 1Mbyteあたり | 5Mbyteあたり | ||||
InfoSphere | www1.sphere.ne.jp | 測定1 | 13時41分 | 1044.20 | 130.53 | 1.01 | 0.13 | 7.84 | 39.22 |
測定2 | 13時42分 | 1032.00 | 129.00 | 1.00 | 0.13 | 7.93 | 39.68 | ||
測定3 | 13時42分 | 1097.90 | 137.24 | 1.07 | 0.13 | 7.46 | 37.30 | ||
測定4 | 13時43分 | 1052.40 | 131.56 | 1.02 | 0.13 | 7.78 | 38.91 | ||
測定5 | 13時44分 | 1077.90 | 134.74 | 1.05 | 0.13 | 7.59 | 37.99 | ||
平均 | 1060.88 | 132.61 | 1.03 | 0.13 | 7.72 | 38.62 | |||
DTI | oak.dti.ne.jp | 測定1 | 13時45分 | 1096.90 | 137.11 | 1.07 | 0.13 | 7.46 | 37.34 |
測定2 | 13時46分 | 1070.70 | 133.84 | 1.04 | 0.13 | 7.65 | 38.25 | ||
測定3 | 13時46分 | 1122.10 | 140.26 | 1.09 | 0.14 | 7.30 | 36.50 | ||
測定4 | 13時47分 | 1000.20 | 125.03 | 0.97 | 0.12 | 8.18 | 40.94 | ||
測定5 | 13時48分 | 845.50 | 105.68 | 0.82 | 0.10 | 9.68 | 48.44 | ||
平均 | 1027.08 | 128.38 | 1.00 | 0.12 | 8.05 | 40.29 | |||
IIJ4U | ss.iij4u.or.jp | 測定1 | 13時49分 | 835.90 | 104.49 | 0.81 | 0.10 | 9.79 | 48.99 |
測定2 | 13時50分 | 857.30 | 107.16 | 0.83 | 0.10 | 9.55 | 47.77 | ||
測定3 | 13時51分 | 819.00 | 102.37 | 0.79 | 0.10 | 10.00 | 50.01 | ||
測定4 | 13時52分 | 845.80 | 105.73 | 0.82 | 0.10 | 9.68 | 48.42 | ||
測定5 | 13時53分 | 864.10 | 108.02 | 0.84 | 0.11 | 9.47 | 47.39 | ||
平均 | 844.42 | 105.55 | 0.82 | 0.10 | 9.70 | 48.52 | |||
iSLE | ocnn.net | 測定1 | 13時54分 | 1138.50 | 142.31 | 1.11 | 0.14 | 7.19 | 35.97 |
測定2 | 13時55分 | 1032.60 | 129.07 | 1.00 | 0.13 | 7.93 | 39.66 | ||
測定3 | 13時56分 | 1095.40 | 136.93 | 1.06 | 0.13 | 7.47 | 37.39 | ||
測定4 | 13時56分 | 1026.40 | 128.31 | 1.00 | 0.13 | 7.98 | 39.90 | ||
測定5 | 13時57分 | 1105.30 | 138.16 | 1.07 | 0.13 | 7.41 | 37.05 | ||
平均 | 1079.64 | 134.96 | 1.05 | 0.13 | 7.60 | 37.99 | |||
総合平均 | 1003.01 | 125.38 | 0.97 | 0.12 | 8.27 | 41.36 |
表が大き過ぎて分かり難いので、まとめた表を以下に作っておきます。
実験場所 | 実効速度: | DL時間(秒) | |||||
Kbit/秒 | Kbyte/秒 | Mbit/秒 | Mbyte/秒 | 1Mbyteあたり | 5Mbyteあたり | ||
総合平均 | 875.40 | 109.48 | 0.85 | 0.11 | 9.48 | 47.43 | |
総合平均 | 1003.01 | 125.38 | 0.97 | 0.12 | 8.27 | 41.36 |
5MBあたり、6秒ほど早くなっています。DL時間が87%まで短くなっています。まずまずの効果と言えるのではないでしょうか。
このような感じで、思ったよりADSLは速度が早くてDLが楽です。
ただ、私の環境の問題なのか、DLを始めたり、Webサイトの読み込みを始める時に、長いときで7~8秒接続できないときがあります。これはNetTuneを導入する前からそうです。接続後は安定しています。
接続が遠いようなので、エラーが起こっているのか、マシンの問題なのかはわかりません。
Webブラウジング中にかなりの頻度で発生するのでけっこう苦痛です。
また新しいことが分かったら報告しようと思います。