少しアップが遅くなりました。今回は割りと面白い結果になりました。
| 20020323 ~ 20020329 の上位 10 位のクリック数ランキング | |||
| LANK | TITLE | HIT | GRAPH | 
| 1 | 回したゆで卵なぜ立ち上がる?世紀の難問を証明 2002/03/28(木)  11:52:40 | 196 |  | 
| 2 | 「ムネオハウス」でリアルレイブ…… 2002/03/27(水)  21:54:11 | 172 |  | 
| 3 | これが「カプコン版カタン」だ! 2002/03/24(日)  23:55:29 | 138 |  | 
| 4 | リナックスで『マイクロソフト・オフィス』を走らせるプログラム発売 2002/03/29(金)  20:02:30 | 119 |  | 
| 5 | MS,IEのセキュリティホール修正パッチを公開 2002/03/29(金)  19:48:20 | 100 |  | 
| 6 | SGIと松井氏の“花少女”「Posy」正式デビュー 2002/03/25(月)  17:06:52 | 82 |  | 
| 7 | 宇宙戦艦ヤマトの著作者、松本零士氏でない…東京地裁 2002/03/26(火)  00:28:40 | 71 |  | 
| 8 | 医学:禁煙が1時間しか続かない理由 2002/03/29(金)  20:25:26 | 68 |  | 
| 9 | 大手レーベル、新作アルバムを極小ディスク『データプレイ』で発売へ 2002/03/24(日)  19:14:45 | 63 |  | 
| 10 | アップル、15歳のオープンソース開発者を締め出し 2002/03/29(金)  20:05:33 | 62 |  | 
卵が1位です。これはまったく予想外でした。みんな、やはりこのことが今まで謎だったことに衝撃を受けたのでしょうか。私は衝撃を受けました。
2位はムネオハウスです。新たなムーブメントとして、既存のメディアでも各所で取り上げられています。凄い展開です。
3位はカプコン版のカタンです。なんだ、このサイトに来ている人のうち、138人は少なくともボードゲームに感心があるということですね。JavaScriptを切っている人はカウントされていないことも勘案すると、実際には500人程度はボードゲームに関心ありと思われます。
4位はLinuxでOfficeを走らせるプログラムです。みんな少なからずMSには言いたいことがあるのでしょうから。しかし、Office自体も油断禁物です。例えば、Excelなどは3手詰めでエラー終了させる技が何種類かありますし。Officeを走らせ、さらにバグも修復してくれると嬉しいです。
その他、個人的に重要だと思ったニュースの順位も掲載します。
| 12 | ジブリ最新作「猫の恩返し」 2002/03/27(水)  22:05:15 | 60 |  | 
| 13 | リンク連絡は基本的なマナー? HP運営者の約9割が「連絡欲しい」 2002/03/25(月)  16:59:27 | 56 |  | 
| 17 | グーグル、新興宗教の批判サイトを検索結果から一時削除 2002/03/26(火)  00:36:51 | 49 |  | 
| 21 | 「営業手当は残業手当ではない」元女性社員が勝訴 2002/03/29(金)  19:35:13 | 38 |  | 
| 25 | アスキー,ゲーム事業部門廃止を正式決定 2002/03/29(金)  19:32:03 | 27 |  | 
| 27 | ミスター「ゲームブック」は、英ゲーム界の良き相談役Eidos会長イアン・リビングストン氏インタビュー 2002/03/24(日)  20:13:03 | 24 |  | 
| 33 | 新薬開発の一網打尽認めず たんぱく質とバイオ特許 日米欧の当局が一致 2002/03/29(金)  20:15:21 | 12 |  | 
「イアン・リビングストン氏インタビュー」が個人的にはヒットです。