| 単位記号他 |換算 |数値 | ||
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 平方メートルm² |1 | ||
| アールa |100 | ||
| ヘクタールha |10,000 | ||
| 平方キロメートルkm² |1,000,000 | ||
| 平方メガメートルMm² |1,000,000,000,000 | ||
| フィート ヤード | ||
| 平方フィートsq.ft |0.0929030 | ||
| 平方ヤードsq.yd |0.836127 | ||
| エーカーA |4,046.86 | ||
| 平方マイルsq.mil |2,589,990 | ||
| 日本 | ||
| 畳じょう=団地間 |1.4450 | ||
| 畳じょう=江戸間 |1.5488 | ||
| 畳じょう=京間 |1.82405 | ||
| 畳じょう=不動産 |1.6528926 | ||
| 坪つぼ |3.30579 | ||
| 畝せ=30坪 |99.17355 | ||
| 反たん=10畝 |991.7355 | ||
| 町ちょう=10反 |9,917.355 | ||
| 紙 | ||
| A4用紙210×297mm |0.0624 | ||
| B5用紙182×257mm |0.0468 | ||
| スポーツ他 | ||
| 卓球台 2.74×1.525m |4.1785 | ||
| 大相撲土俵 直径15尺=4.55m |16.3 | ||
| ボクシングリング おおよそ |37 | ||
| バレーボールコート 9×18m |162 | ||
| シーランド公国 |207 | ||
| テニスコート 10.97×23.78m |260.87 | ||
| バスケットボールコート 15×28m |420 | ||
| サッカーフィールド 105×68m |7,140 | ||
| 東京ドームグラウンド |13,000 | ||
| 東京ドーム建築面積 |46,755 | ||
| 50,000(小都市)~ | ||
| 軍艦島 |63,000 | ||
| バチカン市国 |440,000 | ||
| 東京ディズニーランド |520,000 | ||
| 代々木公園 |540,000 | ||
| 新宿御苑 |583,000 | ||
| 皇居 |1,420,000 | ||
| モナコ公国 |1,950,000 | ||
| 筑波大学筑波キャンパス |2,578,000 | ||
| ニューヨーク・セントラル・パーク |3,410,000 | ||
| 普天間飛行場 |4,800,000 | ||
| 成田国際空港 |9,400,000 | ||
| 千代田区 |11,640,000 | ||
| 新宿区 |18,230,000 | ||
| 嘉手納基地 |19,950,000 | ||
| マカオ |28,600,000 | ||
| マニラ |38,550,000 | ||
| マンハッタン島 |59,000,000 | ||
| 山手線の内側 |63,000,000 | ||
| 香港島 |80,400,000 | ||
| 100,000,000(100km² 島 都市)~ | ||
| パリ |105,000,000 | ||
| グァンタナモ米軍基地 |116,000,000 | ||
| イースター島 |136,600,000 | ||
| ワシントンDC |177,000,000 | ||
| ワシントンDC |177,000,000 | ||
| 霞ヶ浦 |220,000,000 | ||
| 大阪市 |223,000,000 | ||
| 名古屋市 |326,400,000 | ||
| パレスチナ自治区ガザ地区 |360,000,000 | ||
| 横浜市 |437,000,000 | ||
| 淡路島 |592,000,000 | ||
| 東京23区 |621,000,000 | ||
| 琵琶湖 |670,000,000 | ||
| 対馬 |696,000,000 | ||
| シンガポール |710,000,000 | ||
| 京都市 |827,900,000 | ||
| 佐渡島 |854,000,000 | ||
| ベルリン |892,000,000 | ||
| 1,000,000,000(1,000km² 島 都市)~ | ||
| ニューヨーク |1,214,000,000 | ||
| 大阪府 |1,893,000,000 | ||
| 東京都 |2,187,000,000 | ||
| キプロス島 |9,250,000,000 | ||
| 関東平野 |17,200,000,000 | ||
| 四国 |18,298,000,000 | ||
| イスラエル |22,451,000,000 | ||
| シチリア島 |25,420,000,000 | ||
| 中華民国(台湾) |35,980,000,000 | ||
| 九州 |36,732,000,000 | ||
| スイス |41,290,000,000 | ||
| オーストラリアタスマニア州 |68,401,000,000 | ||
| 北海道 |83,454,000,000 | ||
| 100,000,000,000(100,000km² 国)~ | ||
| キューバ |110,860,000,000 | ||
| 朝鮮半島 |219,000,000,000 | ||
| グレートブリテン島 |219,850,000,000 | ||
| 本州 |227,945,000,000 | ||
| イギリス |244,820,000,000 | ||
| イタリア |301,230,000,000 | ||
| ドイツ |357,021,000,000 | ||
| カスピ海 |374,000,000,000 | ||
| 日本 |377,835,000,000 | ||
| スペイン |504,782,000,000 | ||
| ニューギニア島 |786,000,000,000 | ||
| 1,000,000,000,000(1Mm² 大国)~ | ||
| エジプト |1,000,000,000,000 | ||
| アラスカ |1,600,000,000,000 | ||
| グリーンランド |2,170,000,000,000 | ||
| 地中海 |2,500,000,000,000 | ||
| カリブ海 |2,754,000,000,000 | ||
| 欧州連合(15か国) |3,200,000,000,000 | ||
| インド |3,290,000,000,000 | ||
| アマゾン川の流域面積 |7,000,000,000,000 | ||
| オーストラリア |7,690,000,000,000 | ||
| ブラジル |8,510,000,000,000 | ||
| ローマ帝国最大版図 |9,000,000,000,000 | ||
| サハラ砂漠 |9,000,000,000,000 | ||
| アメリカ合衆国 |9,380,000,000,000 | ||
| 中華人民共和国 |9,600,000,000,000 | ||
| ヨーロッパ大陸 |9,700,000,000,000 | ||
| 10,000,000,000,000(10Mm² 大国 大陸)~ | ||
| ヨーロッパ |11,000,000,000,000 | ||
| 南極大陸 |14,000,000,000,000 | ||
| 北極海 |14,000,000,000,000 | ||
| ロシア |17,000,000,000,000 | ||
| 冥王星の表面積 |17,000,000,000,000 | ||
| 南アメリカ |18,000,000,000,000 | ||
| ソビエト連邦 |22,400,000,000,000 | ||
| 北アメリカ |24,000,000,000,000 | ||
| アフリカ |30,000,000,000,000 | ||
| 大英帝国最大版図 |36,000,000,000,000 | ||
| 月の表面積 |38,000,000,000,000 | ||
| 世界の森林面積(2000年) |38,700,000,000,000 | ||
| アジア |44,000,000,000,000 | ||
| インド洋 |69,000,000,000,000 | ||
| 水星の表面積 |75,000,000,000,000 | ||
| 大西洋 |77,000,000,000,000 | ||
| 100,000,000,000,000(100Mm² 惑星)~ | ||
| 火星の表面積 |144,000,000,000,000 | ||
| 地球上の全陸地 |150,000,000,000,000 | ||
| 太平洋 |160,000,000,000,000 | ||
| 地球上の全水面 |360,000,000,000,000 | ||
| 金星の表面積 |460,000,000,000,000 | ||
| 地球の表面積 |510,072,000,000,000 | ||
| 海王星の表面積 |7,650,000,000,000,000 | ||
| 天王星の表面積 |8,130,000,000,000,000 | ||
| 土星の表面積 |44,000,000,000,000,000 | ||
| 木星の表面積 |64,000,000,000,000,000 | ||
| 月の軌道内の面積 |460,000,000,000,000,000 | ||
| 太陽の表面積 |6,100,000,000,000,000,000 | ||
入力数値に入力した値を、入力単位で選んだ単位と見なして、出力単位で選んだ単位の数値に変換します。
単位には、普通の単位だけでなく、比較に用いられる様々な単位が用意されています。
| 類似ツール 電卓 履歴電卓 年月日電卓 時間電卓 進数 面積 体積 |
著作権者 : 柳井 政和
Web Site : http://crocro.com/
This Page : https://crocro.com/tools/item/convert_area/
Twitter : ruten