「EX リバーシ」は、変形盤面、初期配置付きの攻略型ボードゲームです。敵CPUを出し抜いて、見事勝利を目指して下さい。
「ステージ一覧」覧から、ステージ名をクリックすることで、そのステージを遊べます。
このサイトでは、用意された盤面を遊び、ランキングに挑むことができます。ランキングは、「自石数-敵石数」の大きい順です。同値の場合は先にプレイした人が上になります。上位を目指して頑張って下さい。
モダンブラウザ向けです。Google Chromeでデバッグをしています。
バグ等を発見された際は、下記アドレスに、ご連絡頂ければ幸いです(古いブラウザでは、対応できないこともあります)。
2020-07-05
|
2020-04-15
|
2020-04-04
|
2020-03-21
|
2020-03-09
|
2020-02-28
|
2020-02-17
|
2020-02-05
|
2020-02-05
|
2020-02-01
|
2020-01-30
|
2020-01-29
|
2020-01-28
|
2020-01-27
|
2020-01-21
|
2020-01-16
|
2020-01-02
|
2019-11-28
|
2019-11-27
|
2019-11-26
|
2019-11-16
|
2019-11-09
|
2019-11-07
|
2019-11-05
|
2019-10-31
|
2019-10-29
|
2019-01-01
|
2018-12-27
|
2018-12-24
|
2018-11-14
|
2018-11-14
|
2018-10-18
|
2018-10-16
|
2018-09-27
|
2018-09-13
|
2018-09-09
|
2018-09-06
|
2018-08-29
|
2018-08-23
|
2018-08-15
|
2018-08-11
|
2018-08-07
|
2018-08-04
|
2018-08-03
|
2018-08-02
|
2018-08-01
|
2018-07-31
|
2018-07-30
|
2018-07-29
|
2018-07-27
|
2018-07-26
|
2018-07-24
|
2018-07-23
|
2018-07-22
|
2018-07-20
|
2018-07-19
|
2018-07-18
|
2018-07-17
|
2018-07-15
|
2018-07-13
|
2018-07-12
|
2018-07-11
|
2018-07-10
|
2018-07-09
|
2018-07-08
|
2018-07-07
|
2018-07-06
|
2018-07-05
|
2018-07-03
|
2018-07-02
|
2018-06-30
|
2018-06-29
|
2018-06-28
|
2018-06-27
|
2018-06-26
|
2018-06-25
|
2018-06-24
|
2018-06-23
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
ステージ | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75. へび | うり | WIN | 18 | 49 | 31 | 2分4秒 | 2023-11-20 15:20:25 | 表示 |
84. おとめ | GUEST | WIN | 17 | 62 | 45 | 2分4秒 | 2023-10-15 07:02:46 | 表示 |
87. いて | GUEST | WIN | 6 | 39 | 33 | 2分15秒 | 2023-10-06 12:13:17 | 表示 |
87. いて | GUEST | WIN | 4 | 38 | 34 | 1分47秒 | 2023-10-03 07:01:55 | 表示 |
6. ぞう | GUEST | LOSE | -37 | 42 | 79 | 4分49秒 | 2023-09-09 10:04:13 | 表示 |
5. ふたり | GUEST | LOSE | -12 | 64 | 76 | 4分54秒 | 2023-09-09 09:59:01 | 表示 |
4. ひとり | GUEST | WIN | 4 | 55 | 51 | 4分9秒 | 2023-09-09 09:53:36 | 表示 |
3. さんかく | GUEST | LOSE | -75 | 11 | 86 | 3分16秒 | 2023-09-09 09:49:04 | 表示 |
2. まる | GUEST | WIN | 4 | 42 | 38 | 3分8秒 | 2023-09-09 09:45:14 | 表示 |
1. しかく | GUEST | LOSE | -20 | 22 | 42 | 3分33秒 | 2023-09-09 09:41:05 | 表示 |
82. かに | GUEST | WIN | 21 | 44 | 23 | 1分46秒 | 2023-08-16 20:15:56 | 表示 |
1. しかく | もっ | WIN | 46 | 55 | 9 | 9分40秒 | 2023-08-15 00:10:54 | 表示 |
82. かに | もっ | WIN | 22 | 43 | 21 | 5分25秒 | 2023-08-14 23:52:43 | 表示 |
69. えんぴつ | もっ | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分17秒 | 2023-08-14 23:46:34 | 表示 |
72. こいのぼり | もっ | WIN | 31 | 55 | 24 | 5分28秒 | 2023-08-14 23:45:26 | 表示 |
85. てんびん | GUEST | WIN | 36 | 52 | 16 | 2分38秒 | 2023-08-14 23:34:41 | 表示 |
63. ベル | GUEST | WIN | 42 | 54 | 12 | 4分42秒 | 2023-08-14 23:31:22 | 表示 |
65. くつした | もっ | WIN | 10 | 16 | 6 | 0分48秒 | 2023-08-14 23:26:01 | 表示 |
84. おとめ | GUEST | WIN | 33 | 70 | 37 | 7分29秒 | 2023-08-14 23:23:50 | 表示 |
83. しし | もっ | WIN | 31 | 37 | 6 | 0分15秒 | 2023-08-14 23:15:25 | 表示 |
83. しし | もっ | WIN | 7 | 47 | 40 | 2分59秒 | 2023-08-14 23:14:22 | 表示 |
85. てんびん | もっ | WIN | 20 | 47 | 27 | 5分37秒 | 2023-08-14 23:10:26 | 表示 |
47. きかんしゃ | たっきゅん | WIN | 3 | 37 | 34 | 2分14秒 | 2023-07-09 09:59:51 | 表示 |
82. かに | GUEST | WIN | 3 | 35 | 32 | 1分27秒 | 2023-06-27 14:51:31 | 表示 |
85. てんびん | GUEST | WIN | 34 | 50 | 16 | 1分45秒 | 2023-06-27 14:46:29 | 表示 |
1. しかく | GUEST | WIN | 38 | 51 | 13 | 5分33秒 | 2023-06-20 12:49:33 | 表示 |
86. さそり | GUEST | WIN | 8 | 38 | 30 | 2分53秒 | 2023-06-16 08:59:31 | 表示 |
86. さそり | GUEST | WIN | 28 | 47 | 19 | 1分46秒 | 2023-06-16 08:54:16 | 表示 |
81. ふたご | ああ | LOSE | -9 | 27 | 36 | 1分23秒 | 2023-06-02 11:35:31 | 表示 |
86. さそり | taro | WIN | 50 | 53 | 3 | 7分32秒 | 2023-05-29 00:55:54 | 表示 |
61. こま | GUEST | WIN | 20 | 47 | 27 | 1分57秒 | 2023-04-04 18:35:31 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 33 | 42 | 9 | 1分10秒 | 2023-04-04 18:26:30 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。