「EX リバーシ」は、変形盤面、初期配置付きの攻略型ボードゲームです。敵CPUを出し抜いて、見事勝利を目指して下さい。
「ステージ一覧」覧から、ステージ名をクリックすることで、そのステージを遊べます。
このサイトでは、用意された盤面を遊び、ランキングに挑むことができます。ランキングは、「自石数-敵石数」の大きい順です。同値の場合は先にプレイした人が上になります。上位を目指して頑張って下さい。
モダンブラウザ向けです。Google Chromeでデバッグをしています。
バグ等を発見された際は、下記アドレスに、ご連絡頂ければ幸いです(古いブラウザでは、対応できないこともあります)。
|
2020-07-05
|
2020-04-15
|
2020-04-04
|
|
2020-03-21
|
2020-03-09
|
2020-02-28
|
|
2020-02-17
|
2020-02-05
|
2020-02-05
|
|
2020-02-01
|
2020-01-30
|
2020-01-29
|
|
2020-01-28
|
2020-01-27
|
2020-01-21
|
|
2020-01-16
|
2020-01-02
|
2019-11-28
|
|
2019-11-27
|
2019-11-26
|
2019-11-16
|
|
2019-11-09
|
2019-11-07
|
2019-11-05
|
|
2019-10-31
|
2019-10-29
|
2019-01-01
|
|
2018-12-27
|
2018-12-24
|
2018-11-14
|
|
2018-11-14
|
2018-10-18
|
2018-10-16
|
|
2018-09-27
|
2018-09-13
|
2018-09-09
|
|
2018-09-06
|
2018-08-29
|
2018-08-23
|
|
2018-08-15
|
2018-08-11
|
2018-08-07
|
|
2018-08-04
|
2018-08-03
|
2018-08-02
|
|
2018-08-01
|
2018-07-31
|
2018-07-30
|
|
2018-07-29
|
2018-07-27
|
2018-07-26
|
|
2018-07-24
|
2018-07-23
|
2018-07-22
|
|
2018-07-20
|
2018-07-19
|
2018-07-18
|
|
2018-07-17
|
2018-07-15
|
2018-07-13
|
|
2018-07-12
|
2018-07-11
|
2018-07-10
|
|
2018-07-09
|
2018-07-08
|
2018-07-07
|
|
2018-07-06
|
2018-07-05
|
2018-07-03
|
|
2018-07-02
|
2018-06-30
|
2018-06-29
|
|
2018-06-28
|
2018-06-27
|
2018-06-26
|
|
2018-06-25
|
2018-06-24
|
2018-06-23
|
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
| ステージ | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. きりん | GUEST | LOSE | -23 | 8 | 31 | 1分3秒 | 2025-11-16 15:06:26 | 表示 |
| 10. うさぎ | GUEST | WIN | 6 | 53 | 47 | 2分39秒 | 2025-11-09 16:43:33 | 表示 |
| 9. おしろ | GUEST | WIN | 47 | 91 | 44 | 3分55秒 | 2025-11-09 16:34:28 | 表示 |
| 8. アメリカ | GUEST | WIN | 1 | 61 | 60 | 2分51秒 | 2025-11-09 16:25:54 | 表示 |
| 8. アメリカ | GUEST | LOSE | -21 | 50 | 71 | 9分42秒 | 2025-11-08 23:09:54 | 表示 |
| 8. アメリカ | GUEST | LOSE | -13 | 54 | 67 | 2分50秒 | 2025-11-08 17:16:23 | 表示 |
| 7. かに | GUEST | WIN | 9 | 52 | 43 | 5分35秒 | 2025-11-08 17:07:51 | 表示 |
| 7. かに | GUEST | LOSE | -25 | 32 | 57 | 4分4秒 | 2025-11-08 13:58:41 | 表示 |
| 7. かに | GUEST | LOSE | -32 | 2 | 34 | 0分50秒 | 2025-11-08 13:50:05 | 表示 |
| 6. ぞう | GUEST | DRAW | 0 | 62 | 62 | 4分45秒 | 2025-11-07 21:55:33 | 表示 |
| 5. ふたり | GUEST | WIN | 1 | 69 | 68 | 3分58秒 | 2025-11-07 21:48:56 | 表示 |
| 4. ひとり | GUEST | WIN | 6 | 56 | 50 | 4分53秒 | 2025-11-07 20:46:57 | 表示 |
| 3. さんかく | GUEST | WIN | 23 | 60 | 37 | 4分50秒 | 2025-11-07 20:41:45 | 表示 |
| 2. まる | GUEST | WIN | 10 | 45 | 35 | 3分17秒 | 2025-11-07 20:16:04 | 表示 |
| 1. しかく | GUEST | WIN | 28 | 46 | 18 | 2分35秒 | 2025-11-07 20:09:37 | 表示 |
| 82. かに | GUEST | WIN | 51 | 54 | 3 | 2分4秒 | 2025-08-22 17:59:33 | 表示 |
| 87. いて | TAD | WIN | 32 | 52 | 20 | 1分16秒 | 2025-07-28 16:57:44 | 表示 |
| 36. スペード | GUEST | LOSE | -16 | 25 | 41 | 1分59秒 | 2025-05-19 21:42:30 | 表示 |
| 86. さそり | Rinda | WIN | 6 | 33 | 27 | 2分51秒 | 2025-05-16 14:56:18 | 表示 |
| 87. いて | Rinda | WIN | 36 | 54 | 18 | 1分58秒 | 2025-05-16 14:51:44 | 表示 |
| 83. しし | GUEST | WIN | 50 | 50 | 0 | 0分21秒 | 2025-02-05 19:35:42 | 表示 |
| 43. くるま | GUEST | WIN | 27 | 28 | 1 | 0分28秒 | 2025-01-30 11:51:42 | 表示 |
| 47. きかんしゃ | GUEST | WIN | 29 | 49 | 20 | 3分47秒 | 2025-01-30 10:23:48 | 表示 |
| 54. ふうしゃ | GUEST | WIN | 34 | 50 | 16 | 1分13秒 | 2025-01-29 10:20:31 | 表示 |
| 56. たけのこ | GUEST | WIN | 28 | 46 | 18 | 1分23秒 | 2025-01-29 10:16:57 | 表示 |
| 63. ベル | GUEST | WIN | 11 | 17 | 6 | 0分16秒 | 2025-01-29 09:57:57 | 表示 |
| 64. かさ | GUEST | WIN | 1 | 29 | 28 | 1分13秒 | 2025-01-29 09:57:24 | 表示 |
| 65. くつした | GUEST | WIN | 10 | 16 | 6 | 0分11秒 | 2025-01-29 09:54:54 | 表示 |
| 66. チューリップ | GUEST | WIN | 20 | 44 | 24 | 1分20秒 | 2025-01-29 09:54:29 | 表示 |
| 67. プレゼント | GUEST | WIN | 50 | 53 | 3 | 1分19秒 | 2025-01-29 09:52:44 | 表示 |
| 68. ティーシャツ | GUEST | WIN | 29 | 51 | 22 | 1分46秒 | 2025-01-28 12:18:01 | 表示 |
| 69. えんぴつ | GUEST | WIN | 53 | 53 | 0 | 1分19秒 | 2025-01-28 12:15:57 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。