「EX リバーシ」は、変形盤面、初期配置付きの攻略型ボードゲームです。敵CPUを出し抜いて、見事勝利を目指して下さい。
「ステージ一覧」覧から、ステージ名をクリックすることで、そのステージを遊べます。
このサイトでは、用意された盤面を遊び、ランキングに挑むことができます。ランキングは、「自石数-敵石数」の大きい順です。同値の場合は先にプレイした人が上になります。上位を目指して頑張って下さい。
モダンブラウザ向けです。Google Chromeでデバッグをしています。
バグ等を発見された際は、下記アドレスに、ご連絡頂ければ幸いです(古いブラウザでは、対応できないこともあります)。
2020-07-05
|
2020-04-15
|
2020-04-04
|
2020-03-21
|
2020-03-09
|
2020-02-28
|
2020-02-17
|
2020-02-05
|
2020-02-05
|
2020-02-01
|
2020-01-30
|
2020-01-29
|
2020-01-28
|
2020-01-27
|
2020-01-21
|
2020-01-16
|
2020-01-02
|
2019-11-28
|
2019-11-27
|
2019-11-26
|
2019-11-16
|
2019-11-09
|
2019-11-07
|
2019-11-05
|
2019-10-31
|
2019-10-29
|
2019-01-01
|
2018-12-27
|
2018-12-24
|
2018-11-14
|
2018-11-14
|
2018-10-18
|
2018-10-16
|
2018-09-27
|
2018-09-13
|
2018-09-09
|
2018-09-06
|
2018-08-29
|
2018-08-23
|
2018-08-15
|
2018-08-11
|
2018-08-07
|
2018-08-04
|
2018-08-03
|
2018-08-02
|
2018-08-01
|
2018-07-31
|
2018-07-30
|
2018-07-29
|
2018-07-27
|
2018-07-26
|
2018-07-24
|
2018-07-23
|
2018-07-22
|
2018-07-20
|
2018-07-19
|
2018-07-18
|
2018-07-17
|
2018-07-15
|
2018-07-13
|
2018-07-12
|
2018-07-11
|
2018-07-10
|
2018-07-09
|
2018-07-08
|
2018-07-07
|
2018-07-06
|
2018-07-05
|
2018-07-03
|
2018-07-02
|
2018-06-30
|
2018-06-29
|
2018-06-28
|
2018-06-27
|
2018-06-26
|
2018-06-25
|
2018-06-24
|
2018-06-23
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
ステージ | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81. ふたご | ああ | LOSE | -9 | 27 | 36 | 1分23秒 | 2023-06-02 11:35:31 | 表示 |
86. さそり | taro | WIN | 50 | 53 | 3 | 7分32秒 | 2023-05-29 00:55:54 | 表示 |
61. こま | GUEST | WIN | 20 | 47 | 27 | 1分57秒 | 2023-04-04 18:35:31 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 33 | 42 | 9 | 1分10秒 | 2023-04-04 18:26:30 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 26 | 37 | 11 | 1分18秒 | 2023-04-04 18:23:59 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 26 | 39 | 13 | 1分20秒 | 2023-04-04 18:21:54 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 7 | 29 | 22 | 1分28秒 | 2023-04-04 18:20:00 | 表示 |
61. こま | GUEST | WIN | 16 | 45 | 29 | 1分58秒 | 2023-04-04 18:17:20 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 6 | 29 | 23 | 1分24秒 | 2023-04-02 18:46:12 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 17 | 34 | 17 | 1分36秒 | 2023-04-02 18:39:49 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 25 | 38 | 13 | 1分34秒 | 2023-04-02 18:32:43 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 33 | 42 | 9 | 1分47秒 | 2023-04-02 18:28:17 | 表示 |
86. さそり | GUEST | LOSE | -9 | 30 | 39 | 2分37秒 | 2023-03-29 19:17:51 | 表示 |
79. にわとり | GUEST | WIN | 54 | 71 | 17 | 1分54秒 | 2022-12-19 11:28:51 | 表示 |
79. にわとり | GUEST | WIN | 53 | 68 | 15 | 1分21秒 | 2022-12-19 11:09:20 | 表示 |
79. にわとり | GUEST | WIN | 51 | 67 | 16 | 1分18秒 | 2022-12-19 11:04:06 | 表示 |
79. にわとり | GUEST | WIN | 20 | 55 | 35 | 1分39秒 | 2022-12-19 11:02:13 | 表示 |
79. にわとり | GUEST | WIN | 5 | 46 | 41 | 1分7秒 | 2022-12-19 11:00:15 | 表示 |
85. てんびん | GUEST | WIN | 40 | 57 | 17 | 1分53秒 | 2022-12-19 10:57:57 | 表示 |
85. てんびん | GUEST | WIN | 6 | 26 | 20 | 0分48秒 | 2022-12-19 10:54:09 | 表示 |
85. てんびん | GUEST | WIN | 24 | 49 | 25 | 1分50秒 | 2022-12-19 10:52:54 | 表示 |
86. さそり | GUEST | WIN | 32 | 50 | 18 | 2分24秒 | 2022-12-18 16:20:12 | 表示 |
86. さそり | GUEST | WIN | 12 | 40 | 28 | 1分56秒 | 2022-12-18 16:14:49 | 表示 |
87. いて | GUEST | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分39秒 | 2022-12-18 16:10:53 | 表示 |
87. いて | GUEST | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分57秒 | 2022-12-18 16:01:37 | 表示 |
87. いて | GUEST | WIN | 18 | 45 | 27 | 1分39秒 | 2022-12-18 15:59:07 | 表示 |
87. いて | GUEST | WIN | 4 | 38 | 34 | 1分30秒 | 2022-12-18 15:40:23 | 表示 |
69. えんぴつ | o- | WIN | 51 | 54 | 3 | 1分16秒 | 2022-11-15 19:57:12 | 表示 |
69. えんぴつ | o- | WIN | 39 | 42 | 3 | 1分6秒 | 2022-11-15 19:55:18 | 表示 |
69. えんぴつ | o- | WIN | 34 | 46 | 12 | 1分22秒 | 2022-11-15 19:53:30 | 表示 |
69. えんぴつ | o- | WIN | 37 | 37 | 0 | 0分48秒 | 2022-11-15 19:51:33 | 表示 |
69. えんぴつ | o- | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分2秒 | 2022-11-15 19:48:01 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。