「EX リバーシ」は、変形盤面、初期配置付きの攻略型ボードゲームです。敵CPUを出し抜いて、見事勝利を目指して下さい。
「ステージ一覧」覧から、ステージ名をクリックすることで、そのステージを遊べます。
このサイトでは、用意された盤面を遊び、ランキングに挑むことができます。ランキングは、「自石数-敵石数」の大きい順です。同値の場合は先にプレイした人が上になります。上位を目指して頑張って下さい。
モダンブラウザ向けです。Google Chromeでデバッグをしています。
バグ等を発見された際は、下記アドレスに、ご連絡頂ければ幸いです(古いブラウザでは、対応できないこともあります)。
2020-07-05
|
2020-04-15
|
2020-04-04
|
2020-03-21
|
2020-03-09
|
2020-02-28
|
2020-02-17
|
2020-02-05
|
2020-02-05
|
2020-02-01
|
2020-01-30
|
2020-01-29
|
2020-01-28
|
2020-01-27
|
2020-01-21
|
2020-01-16
|
2020-01-02
|
2019-11-28
|
2019-11-27
|
2019-11-26
|
2019-11-16
|
2019-11-09
|
2019-11-07
|
2019-11-05
|
2019-10-31
|
2019-10-29
|
2019-01-01
|
2018-12-27
|
2018-12-24
|
2018-11-14
|
2018-11-14
|
2018-10-18
|
2018-10-16
|
2018-09-27
|
2018-09-13
|
2018-09-09
|
2018-09-06
|
2018-08-29
|
2018-08-23
|
2018-08-15
|
2018-08-11
|
2018-08-07
|
2018-08-04
|
2018-08-03
|
2018-08-02
|
2018-08-01
|
2018-07-31
|
2018-07-30
|
2018-07-29
|
2018-07-27
|
2018-07-26
|
2018-07-24
|
2018-07-23
|
2018-07-22
|
2018-07-20
|
2018-07-19
|
2018-07-18
|
2018-07-17
|
2018-07-15
|
2018-07-13
|
2018-07-12
|
2018-07-11
|
2018-07-10
|
2018-07-09
|
2018-07-08
|
2018-07-07
|
2018-07-06
|
2018-07-05
|
2018-07-03
|
2018-07-02
|
2018-06-30
|
2018-06-29
|
2018-06-28
|
2018-06-27
|
2018-06-26
|
2018-06-25
|
2018-06-24
|
2018-06-23
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
ステージ | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. スペード | GUEST | LOSE | -16 | 25 | 41 | 1分59秒 | 2025-05-19 21:42:30 | 表示 |
86. さそり | Rinda | WIN | 6 | 33 | 27 | 2分51秒 | 2025-05-16 14:56:18 | 表示 |
87. いて | Rinda | WIN | 36 | 54 | 18 | 1分58秒 | 2025-05-16 14:51:44 | 表示 |
83. しし | GUEST | WIN | 50 | 50 | 0 | 0分21秒 | 2025-02-05 19:35:42 | 表示 |
43. くるま | GUEST | WIN | 27 | 28 | 1 | 0分28秒 | 2025-01-30 11:51:42 | 表示 |
47. きかんしゃ | GUEST | WIN | 29 | 49 | 20 | 3分47秒 | 2025-01-30 10:23:48 | 表示 |
54. ふうしゃ | GUEST | WIN | 34 | 50 | 16 | 1分13秒 | 2025-01-29 10:20:31 | 表示 |
56. たけのこ | GUEST | WIN | 28 | 46 | 18 | 1分23秒 | 2025-01-29 10:16:57 | 表示 |
63. ベル | GUEST | WIN | 11 | 17 | 6 | 0分16秒 | 2025-01-29 09:57:57 | 表示 |
64. かさ | GUEST | WIN | 1 | 29 | 28 | 1分13秒 | 2025-01-29 09:57:24 | 表示 |
65. くつした | GUEST | WIN | 10 | 16 | 6 | 0分11秒 | 2025-01-29 09:54:54 | 表示 |
66. チューリップ | GUEST | WIN | 20 | 44 | 24 | 1分20秒 | 2025-01-29 09:54:29 | 表示 |
67. プレゼント | GUEST | WIN | 50 | 53 | 3 | 1分19秒 | 2025-01-29 09:52:44 | 表示 |
68. ティーシャツ | GUEST | WIN | 29 | 51 | 22 | 1分46秒 | 2025-01-28 12:18:01 | 表示 |
69. えんぴつ | GUEST | WIN | 53 | 53 | 0 | 1分19秒 | 2025-01-28 12:15:57 | 表示 |
70. ぼうし | GUEST | WIN | 8 | 30 | 22 | 1分12秒 | 2025-01-28 12:14:20 | 表示 |
71. ねずみ | GUEST | WIN | 42 | 64 | 22 | 1分50秒 | 2025-01-28 12:12:55 | 表示 |
72. こいのぼり | GUEST | WIN | 1 | 38 | 37 | 1分49秒 | 2025-01-28 12:10:49 | 表示 |
73. うし | 関羽雲長 | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分5秒 | 2025-01-28 12:06:46 | 表示 |
74. たつ | GUEST | WIN | 26 | 50 | 24 | 18分51秒 | 2025-01-28 12:06:11 | 表示 |
75. へび | GUEST | WIN | 28 | 54 | 26 | 1分45秒 | 2025-01-28 11:17:34 | 表示 |
77. ひつじ | GUEST | DRAW | 0 | 50 | 50 | 6分34秒 | 2025-01-28 10:50:29 | 表示 |
79. にわとり | GUEST | WIN | 7 | 47 | 40 | 0分56秒 | 2025-01-27 22:41:26 | 表示 |
81. ふたご | プライム | WIN | 26 | 44 | 18 | 1分24秒 | 2025-01-03 13:39:48 | 表示 |
66. チューリップ | ギーツ | WIN | 30 | 49 | 19 | 1分24秒 | 2024-12-29 19:24:51 | 表示 |
65. くつした | ブレスト | WIN | 10 | 16 | 6 | 0分18秒 | 2024-12-29 19:22:55 | 表示 |
63. ベル | 神 | WIN | 61 | 61 | 0 | 1分37秒 | 2024-12-29 19:20:15 | 表示 |
62. ねこ | バスター | WIN | 25 | 56 | 31 | 1分53秒 | 2024-12-29 19:18:20 | 表示 |
61. こま | ギタラクル | WIN | 30 | 52 | 22 | 2分4秒 | 2024-12-29 19:15:57 | 表示 |
53. ピラミッド | アルテマ | WIN | 36 | 45 | 9 | 1分5秒 | 2024-12-29 19:01:03 | 表示 |
49. クレーンしゃ | アルテマ | WIN | 5 | 34 | 29 | 2分7秒 | 2024-12-29 18:50:18 | 表示 |
86. さそり | ミュトス | WIN | 15 | 42 | 27 | 2分8秒 | 2024-12-29 18:46:03 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。