「EX リバーシ」は、変形盤面、初期配置付きの攻略型ボードゲームです。敵CPUを出し抜いて、見事勝利を目指して下さい。
「ステージ一覧」覧から、ステージ名をクリックすることで、そのステージを遊べます。
このサイトでは、用意された盤面を遊び、ランキングに挑むことができます。ランキングは、「自石数-敵石数」の大きい順です。同値の場合は先にプレイした人が上になります。上位を目指して頑張って下さい。
モダンブラウザ向けです。Google Chromeでデバッグをしています。
バグ等を発見された際は、下記アドレスに、ご連絡頂ければ幸いです(古いブラウザでは、対応できないこともあります)。
2020-07-05
|
2020-04-15
|
2020-04-04
|
2020-03-21
|
2020-03-09
|
2020-02-28
|
2020-02-17
|
2020-02-05
|
2020-02-05
|
2020-02-01
|
2020-01-30
|
2020-01-29
|
2020-01-28
|
2020-01-27
|
2020-01-21
|
2020-01-16
|
2020-01-02
|
2019-11-28
|
2019-11-27
|
2019-11-26
|
2019-11-16
|
2019-11-09
|
2019-11-07
|
2019-11-05
|
2019-10-31
|
2019-10-29
|
2019-01-01
|
2018-12-27
|
2018-12-24
|
2018-11-14
|
2018-11-14
|
2018-10-18
|
2018-10-16
|
2018-09-27
|
2018-09-13
|
2018-09-09
|
2018-09-06
|
2018-08-29
|
2018-08-23
|
2018-08-15
|
2018-08-11
|
2018-08-07
|
2018-08-04
|
2018-08-03
|
2018-08-02
|
2018-08-01
|
2018-07-31
|
2018-07-30
|
2018-07-29
|
2018-07-27
|
2018-07-26
|
2018-07-24
|
2018-07-23
|
2018-07-22
|
2018-07-20
|
2018-07-19
|
2018-07-18
|
2018-07-17
|
2018-07-15
|
2018-07-13
|
2018-07-12
|
2018-07-11
|
2018-07-10
|
2018-07-09
|
2018-07-08
|
2018-07-07
|
2018-07-06
|
2018-07-05
|
2018-07-03
|
2018-07-02
|
2018-06-30
|
2018-06-29
|
2018-06-28
|
2018-06-27
|
2018-06-26
|
2018-06-25
|
2018-06-24
|
2018-06-23
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
2018-06-22
|
ステージ | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87. いて | GUEST | WIN | 2 | 37 | 35 | 1分49秒 | 2022-05-03 21:32:09 | 表示 |
83. しし | b | WIN | 59 | 73 | 14 | 1分57秒 | 2022-04-10 15:42:05 | 表示 |
31. やじるし | aaa | WIN | 57 | 59 | 2 | 3分14秒 | 2022-04-04 21:55:53 | 表示 |
31. やじるし | aaa | WIN | 43 | 53 | 10 | 2分59秒 | 2022-04-04 20:57:56 | 表示 |
30. じゅうじか | aaa | WIN | 64 | 68 | 4 | 2分51秒 | 2022-04-04 16:18:33 | 表示 |
19. あひる | aaa | WIN | 83 | 83 | 0 | 3分22秒 | 2022-04-01 21:29:08 | 表示 |
10. うさぎ | aaa | WIN | 68 | 82 | 14 | 2分47秒 | 2022-04-01 15:04:11 | 表示 |
12. きりん | aaa | WIN | 50 | 52 | 2 | 1分59秒 | 2022-04-01 13:51:18 | 表示 |
12. きりん | aaa | WIN | 45 | 45 | 0 | 2分17秒 | 2022-04-01 13:46:57 | 表示 |
9. おしろ | aaa | WIN | 73 | 104 | 31 | 3分53秒 | 2022-03-31 22:31:00 | 表示 |
9. おしろ | aaa | WIN | 67 | 101 | 34 | 5分7秒 | 2022-03-31 21:29:08 | 表示 |
8. アメリカ | aaa | WIN | 41 | 81 | 40 | 2分41秒 | 2022-03-31 21:01:33 | 表示 |
6. ぞう | aaa | WIN | 95 | 106 | 11 | 3分44秒 | 2022-03-31 20:49:39 | 表示 |
5. ふたり | aaa | WIN | 52 | 93 | 41 | 5分6秒 | 2022-03-31 20:28:59 | 表示 |
5. ふたり | aaa | WIN | 49 | 94 | 45 | 4分39秒 | 2022-03-31 17:00:56 | 表示 |
4. ひとり | aaa | WIN | 50 | 76 | 26 | 3分13秒 | 2022-03-31 16:42:03 | 表示 |
3. さんかく | aaa | WIN | 97 | 97 | 0 | 4分35秒 | 2022-03-31 16:00:38 | 表示 |
82. かに | aaa | WIN | 57 | 57 | 0 | 3分12秒 | 2022-03-29 11:48:13 | 表示 |
87. いて | aaa | WIN | 32 | 52 | 20 | 1分59秒 | 2022-03-28 12:33:07 | 表示 |
1. しかく | aaa | WIN | 57 | 57 | 0 | 2分37秒 | 2022-03-27 13:44:05 | 表示 |
3. さんかく | aaa | WIN | 63 | 80 | 17 | 4分43秒 | 2022-03-26 09:27:54 | 表示 |
4. ひとり | aaa | WIN | 39 | 72 | 33 | 3分55秒 | 2022-03-25 13:11:20 | 表示 |
5. ふたり | aaa | WIN | 31 | 85 | 54 | 5分27秒 | 2022-03-25 13:00:16 | 表示 |
6. ぞう | aaa | WIN | 82 | 103 | 21 | 4分23秒 | 2022-03-25 12:36:43 | 表示 |
6. ぞう | aaa | WIN | 61 | 92 | 31 | 5分16秒 | 2022-03-24 22:55:49 | 表示 |
6. ぞう | aaa | WIN | 53 | 89 | 36 | 5分46秒 | 2022-03-24 22:40:46 | 表示 |
9. おしろ | aaa | WIN | 62 | 99 | 37 | 5分22秒 | 2022-03-24 21:35:47 | 表示 |
11. おさかな | aaa | WIN | 42 | 44 | 2 | 1分58秒 | 2022-03-24 20:47:57 | 表示 |
15. ことり | aaa | WIN | 48 | 49 | 1 | 2分29秒 | 2022-03-24 09:30:06 | 表示 |
15. ことり | a | WIN | 46 | 46 | 0 | 4分7秒 | 2022-03-24 09:16:22 | 表示 |
16. じょうへき | aaa | WIN | 75 | 75 | 0 | 3分9秒 | 2022-03-23 21:04:16 | 表示 |
19. あひる | aaa | WIN | 79 | 82 | 3 | 2分56秒 | 2022-03-23 16:10:02 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。