単位記号他 |換算 |数値 | ||
---|---|---|
基本 | ||
立方センチメートルcc, cm³ |0.000001 | ||
ミリリットルml |0.000001 | ||
センチリットルcl |0.00001 | ||
デシリットルdl |0.0001 | ||
リットルl |0.001 | ||
立方メートルm³ |1 | ||
立方キロメートルkm³ |1,000,000,000 | ||
平方メガメートルMm³ |1,000,000,000,000,000,000 | ||
フィート ヤード | ||
立方インチcu in |0.000016387064000000077 | ||
立方フィートcu ft |0.028316846591999675 | ||
立方ヤードcu yd |1.3079506193143922 | ||
エーカー・フィートac ft |1,233.4818375475238 | ||
ガロン バレル(英) | ||
パイントpt (1/8 gal) |0.0005682612500000008 | ||
クォートpt (1/4g al) |0.0011365225000000015 | ||
ガロンgal |0.004546089999999954 | ||
バレルbl (36 gal) |0.16365923999999957 | ||
ガロン バレル(米液量) | ||
パイントpt (1/8 gal) |0.0004731764729999972 | ||
クォートpt (1/4 gal) |0.0009463529459999944 | ||
ガロンgal |0.0037854117839999776 | ||
バレルbl (31.5 gal) |0.11924047119600056 | ||
バレル(石油)bbl (42 gal) |0.15898729492799907 | ||
ガロン バレル(米乾量) | ||
パイントpt (1/8 gal) |0.0005506104713575036 | ||
クォートpt (1/4 gal) |0.004404883770860077 | ||
ガロンgal |0.004404842803200074 | ||
バレルbl (105/32 bu) |0.11562819898507505 | ||
日本 | ||
勺しゃく (0.1 合) |0.00001803906836964696 | ||
合ごう (0.1 升) |0.0001803906836964696 | ||
升しょう |0.001803906836964696 | ||
斗と (10 升) |0.01803906836964696 | ||
石こく (10 斗) |0.1803906836964696 | ||
料理 飲食 | ||
小さじ5 ml |0.000005 | ||
大さじ15 ml |0.000015 | ||
計量カップ200 ml |0.0002 | ||
ビール小瓶334 ml |0.000334 | ||
缶ジュース350 ml |0.00035 | ||
ビール中瓶・缶ビール500 ml |0.0005 | ||
ビール大瓶633 ml |0.000633 | ||
約4合720 ml |0.00072 | ||
1升1,803.9 ml |0.0018039 | ||
人体 | ||
人の膀胱400 ml |0.0004 | ||
男性の肺の総容量6 l |0.006 | ||
成人の体の平均71 l |0.071 | ||
生活空間 | ||
一般的なドラム缶200 l |0.2 | ||
25mプール487.5 m³ (25*13*1.5 m) |487.5 | ||
オリンピックの競泳用プール2,500 m³ (25*50*1.5 m) |2500 | ||
500,000(巨大建造物)~ | ||
霞が関ビル500,000 m³ |500,000 | ||
東京ドーム1,240,000 m³ |1,240,000 | ||
ギザのピラミッドの石の体積2,600,600 m³ |2,600,600 | ||
黒部ダムの有効貯水量1.49 億 m³ |149,000,000 | ||
奥只見ダムの有効貯水量(日本最大)4.58 億 m³ |458,000,000 | ||
フーバーダム(ミード湖)の有効貯水量35.2 km³ |35,200,000,000 | ||
オーエンフォールズダム(ウガンダ)の総貯水量(世界最大)204.8 km³ |204,800,000,000 | ||
100,000,000,000(100km³ 巨大湖/海)~ | ||
エリー湖484 km³ |484,000,000,000 | ||
ビクトリア湖2.76×1012 m³ |2,760,000,000,000 | ||
ミシガン湖4.92×1012 m³ |4,920,000,000,000 | ||
バイカル湖2.30×1013 m³ |23,000,000,000,000 | ||
カスピ海7.82×1013 m³ |78,200,000,000,000 | ||
黒海5.5×1014 m³ |550,000,000,000,000 | ||
日本海1.361×1015 m³ |1,361,000,000,000,000 | ||
地中海(黒海を含む)4.238×1015 m³ |4,238,000,000,000,000 | ||
インド洋2.910×1017 m³ |291,000,000,000,000,000 | ||
大西洋3.236×1017 m³ |323,600,000,000,000,000 | ||
太平洋7.076×1017 m³ |707,600,000,000,000,000 | ||
地球の全海水1.37×1018 m³ |1,370,000,000,000,000,000 | ||
1,000,000,000,000,000,000(1Mm³ 天体)~ | ||
冥王星6.49×1018 m³ |6,490,000,000,000,000,000 | ||
月2.20×1019 m³ |22,00,000,000,000,000,000 | ||
水星6.06×1019 m³ |60,60,000,000,000,000,000 | ||
火星1.63×1020 m³ |163,00,000,000,000,000,000 | ||
金星9.28×1020 m³ |928,00,000,000,000,000,000 | ||
地球1.0832×1021 m³ |1,083,20,000,000,000,000,000 | ||
海王星6.28×1022 m³ |62,800,00,000,000,000,000,000 | ||
天王星6.81×1022 m³ |68,100,00,000,000,000,000,000 | ||
土星8.17×1023 m³ |817,000,00,000,000,000,000,000 | ||
木星1.53×1024 m³ |1,530,000,00,000,000,000,000,000 | ||
太陽1.41×1027 m³ |1,410,000,000,000,000,000,000,000,000 |
入力数値に入力した値を、入力単位で選んだ単位と見なして、出力単位で選んだ単位の数値に変換します。
単位には、普通の単位だけでなく、比較に用いられる様々な単位が用意されています。
類似ツール 電卓 履歴電卓 年月日電卓 時間電卓 進数 面積 体積 |
著作権者 : 柳井 政和
Web Site : http://crocro.com/
This Page : https://crocro.com/tools/item/convert_bulk/
Twitter : ruten