Stage12. きりん - Chii

棋譜表示

初期状態。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
0
1
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
1手目人間が、X7、Y9に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
2手目COMが、X5、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
3手目人間が、X4、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
0
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
4手目COMが、X5、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
5手目人間が、X4、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
6手目COMが、X7、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
0
1
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
-1
1
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
7手目人間が、X6、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -1
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
0
0
1
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
8手目COMが、X3、Y9に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
0
0
1
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
9手目人間が、X8、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
1
0
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
0
0
0
0
-1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2
10手目COMが、X9、Y11に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
1
1
-1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
0
0
1
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
11手目人間が、X7、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
1
1
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
0
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
12手目COMが、X3、Y11に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
1
1
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
13手目人間が、X3、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
14手目COMが、X8、Y9に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
0
-1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
15手目人間が、X8、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1 -1 -1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
0
0
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
16手目COMが、X8、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
17手目人間が、X9、Y9に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
0
0
-1 -2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
18手目COMが、X10、Y9に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
19手目人間が、X9、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
0
-1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
-1 -2
20手目COMが、X10、Y11に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
1
-1 -2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
21手目人間が、X10、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
0
0
0
0
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
0
0
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
22手目COMが、X2、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
1
-1 -1 -2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
0
0
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
23手目人間が、X10、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1 -1 -2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
1
-1
0
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
0
0
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
0
0
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
24手目COMが、X10、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1 -1
1
-1
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
1
1
0
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
0
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
25手目人間が、X7、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1
0
1
-1
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
0
0
-1
1
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
1
0
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
0
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
26手目COMが、X9、Y8に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1
0
1
-1
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
27手目人間が、X9、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
-1
0
0
0
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
28手目COMが、X6、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -1
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
1
0
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
29手目人間が、X4、Y7に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-1
1
0
0
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
30手目COMが、X4、Y9に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
1
1
0
0
1
1
1
-2
-2 -2 -1 -1
1
0
0
0
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
31手目人間が、X3、Y10に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -1 -1
0
1
1
1
1
1
1
-2
-2 -2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
1
1
0
0
1
1
1
-2
-2 -2 -1
0
0
0
0
0
0
1
1
-2
-2 -2 -1
1
-2 -2 -2 -2 -2
1
1
-2
32手目COMが、X2、Y11に、石を置きました。
-2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
