| 順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaa | WIN | 70 | 70 | 0 | 6分59秒 | 2022-03-23 12:57:30 | 表示 |
| 2 | GUEST | WIN | 70 | 70 | 0 | 2分17秒 | 2024-06-27 23:39:03 | 表示 |
| 3 | b | WIN | 68 | 68 | 0 | 1分56秒 | 2018-08-08 20:06:56 | 表示 |
| 4 | GUEST | WIN | 68 | 68 | 0 | 1分34秒 | 2019-11-09 22:07:37 | 表示 |
| 5 | elzup | WIN | 66 | 68 | 2 | 5分22秒 | 2018-07-20 17:53:13 | 表示 |
| 6 | aaa | WIN | 65 | 65 | 0 | 2分43秒 | 2022-03-22 20:50:28 | 表示 |
| 7 | b | WIN | 64 | 67 | 3 | 2分21秒 | 2018-08-01 15:54:01 | 表示 |
| 8 | aaa | WIN | 57 | 60 | 3 | 3分0秒 | 2022-03-22 20:45:20 | 表示 |
| 9 | b | WIN | 56 | 63 | 7 | 3分19秒 | 2018-07-25 15:10:30 | 表示 |
| 10 | b | WIN | 30 | 50 | 20 | 2分32秒 | 2018-07-10 17:32:08 | 表示 |
| 11 | GUEST | WIN | 24 | 47 | 23 | 3分45秒 | 2018-07-09 15:29:49 | 表示 |
| 12 | GUEST | WIN | 20 | 45 | 25 | 7分0秒 | 2018-07-09 19:37:30 | 表示 |
| 13 | Sii | WIN | 2 | 36 | 34 | 7分5秒 | 2018-07-11 00:15:27 | 表示 |
| 14 | GUEST | LOSE | -6 | 32 | 38 | 4分25秒 | 2018-07-09 16:17:07 | 表示 |
| 15 | Chii | LOSE | -28 | 21 | 49 | 4分6秒 | 2018-07-09 19:58:20 | 表示 |
| 16 | Chii | LOSE | -30 | 20 | 50 | 4分11秒 | 2018-07-09 20:03:03 | 表示 |
| 17 | GUEST | LOSE | -40 | 15 | 55 | 3分12秒 | 2018-07-11 18:58:52 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。