順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 72 | 72 | 0 | 3分36秒 | 2020-01-16 15:57:16 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 72 | 72 | 0 | 1分38秒 | 2021-03-18 23:48:50 | 表示 |
3 | b | WIN | 67 | 69 | 2 | 2分11秒 | 2018-12-30 20:54:27 | 表示 |
4 | b | WIN | 60 | 66 | 6 | 2分5秒 | 2018-12-24 19:02:41 | 表示 |
5 | b | WIN | 60 | 63 | 3 | 1分41秒 | 2018-12-24 22:00:05 | 表示 |
6 | GUEST | WIN | 50 | 61 | 11 | 1分42秒 | 2020-01-16 01:32:50 | 表示 |
7 | GUEST | WIN | 50 | 59 | 9 | 1分27秒 | 2020-08-18 20:54:22 | 表示 |
8 | GUEST | WIN | 42 | 57 | 15 | 1分48秒 | 2018-12-24 18:36:06 | 表示 |
9 | GUEST | WIN | 42 | 57 | 15 | 2分13秒 | 2019-10-25 11:24:28 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 36 | 54 | 18 | 3分3秒 | 2018-12-25 15:01:30 | 表示 |
11 | Chii | WIN | 36 | 54 | 18 | 2分2秒 | 2019-05-23 20:22:59 | 表示 |
12 | b | WIN | 34 | 53 | 19 | 1分49秒 | 2018-12-24 19:00:17 | 表示 |
13 | 白根 | WIN | 33 | 52 | 19 | 3分24秒 | 2018-12-24 19:05:13 | 表示 |
14 | GUEST727 | WIN | 32 | 52 | 20 | 1分44秒 | 2019-11-01 06:31:03 | 表示 |
15 | のどか | WIN | 28 | 50 | 22 | 3分23秒 | 2019-05-23 20:12:30 | 表示 |
16 | のどか | WIN | 28 | 50 | 22 | 3分52秒 | 2019-10-26 20:33:58 | 表示 |
17 | A | WIN | 26 | 49 | 23 | 2分10秒 | 2019-01-02 01:32:31 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 24 | 48 | 24 | 2分9秒 | 2018-12-24 19:00:30 | 表示 |
19 | Chii | WIN | 21 | 46 | 25 | 2分29秒 | 2019-05-23 20:19:20 | 表示 |
20 | Chii | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分45秒 | 2019-01-26 18:27:38 | 表示 |
21 | b | WIN | 18 | 44 | 26 | 1分41秒 | 2018-12-24 18:58:07 | 表示 |
22 | Chii | WIN | 16 | 44 | 28 | 2分20秒 | 2018-12-24 18:56:46 | 表示 |
23 | Chii | WIN | 16 | 44 | 28 | 2分29秒 | 2019-05-23 20:10:12 | 表示 |
24 | GUEST | WIN | 16 | 44 | 28 | 1分47秒 | 2020-03-06 19:33:42 | 表示 |
25 | ss | WIN | 15 | 43 | 28 | 1分45秒 | 2018-12-28 01:57:26 | 表示 |
26 | Chii | WIN | 14 | 43 | 29 | 2分48秒 | 2018-12-24 18:50:27 | 表示 |
27 | GUEST | WIN | 14 | 43 | 29 | 1分49秒 | 2020-03-02 02:59:32 | 表示 |
28 | Non | WIN | 12 | 42 | 30 | 1分53秒 | 2018-12-27 20:12:51 | 表示 |
29 | Non | WIN | 12 | 42 | 30 | 2分19秒 | 2018-12-27 20:15:58 | 表示 |
30 | Chii | WIN | 8 | 40 | 32 | 2分11秒 | 2018-12-24 18:53:33 | 表示 |
31 | Chii | WIN | 6 | 39 | 33 | 3分58秒 | 2018-12-24 18:42:28 | 表示 |
32 | Chii | DRAW | 0 | 36 | 36 | 3分9秒 | 2018-12-24 18:46:53 | 表示 |
33 | Chii | LOSE | -3 | 34 | 37 | 2分14秒 | 2019-05-23 20:15:52 | 表示 |
34 | のどか | LOSE | -18 | 27 | 45 | 2分21秒 | 2019-11-03 18:56:21 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。