順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 92 | 97 | 5 | 3分56秒 | 2020-09-11 19:57:41 | 表示 |
2 | b | WIN | 84 | 94 | 10 | 2分12秒 | 2018-09-06 20:43:18 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 82 | 93 | 11 | 2分8秒 | 2020-09-11 19:01:40 | 表示 |
4 | b | WIN | 66 | 85 | 19 | 2分50秒 | 2018-09-06 19:13:41 | 表示 |
5 | GUEST | WIN | 40 | 72 | 32 | 3分40秒 | 2018-09-09 19:37:21 | 表示 |
6 | 27 | WIN | 39 | 43 | 4 | 1分19秒 | 2018-09-06 17:05:37 | 表示 |
7 | GUEST | WIN | 38 | 71 | 33 | 3分15秒 | 2018-09-09 12:22:13 | 表示 |
8 | GUEST | WIN | 32 | 68 | 36 | 3分18秒 | 2018-09-09 12:15:37 | 表示 |
9 | GUEST | WIN | 28 | 66 | 38 | 2分42秒 | 2018-10-18 16:52:30 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 24 | 64 | 40 | 2分59秒 | 2018-09-06 15:05:00 | 表示 |
11 | GUEST | WIN | 24 | 64 | 40 | 4分42秒 | 2018-09-07 23:54:57 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 22 | 63 | 41 | 2分53秒 | 2018-09-06 19:10:31 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 18 | 61 | 43 | 3分27秒 | 2018-09-06 15:27:43 | 表示 |
14 | YEBISU | WIN | 4 | 54 | 50 | 7分1秒 | 2018-10-16 14:28:04 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 2 | 53 | 51 | 3分8秒 | 2020-02-29 16:08:23 | 表示 |
16 | GUEST | DRAW | 0 | 52 | 52 | 3分41秒 | 2018-09-06 15:26:57 | 表示 |
17 | 肆 | DRAW | 0 | 52 | 52 | 3分19秒 | 2018-10-17 00:17:27 | 表示 |
18 | Chii | LOSE | -18 | 43 | 61 | 3分0秒 | 2019-01-26 18:20:56 | 表示 |
19 | のどか | LOSE | -20 | 42 | 62 | 3分47秒 | 2019-05-23 20:38:20 | 表示 |
20 | Chii | LOSE | -26 | 39 | 65 | 2分54秒 | 2018-12-27 20:48:05 | 表示 |
21 | Chii | LOSE | -30 | 37 | 67 | 2分37秒 | 2018-12-27 20:44:45 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。