順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 58 | 60 | 2 | 1分35秒 | 2019-11-03 19:02:18 | 表示 |
2 | aaa | WIN | 58 | 59 | 1 | 2分15秒 | 2022-03-23 14:36:57 | 表示 |
3 | b | WIN | 49 | 57 | 8 | 2分6秒 | 2018-08-01 14:48:44 | 表示 |
4 | かすみ | WIN | 47 | 50 | 3 | 1分35秒 | 2018-07-10 17:15:01 | 表示 |
5 | aaa | WIN | 44 | 52 | 8 | 2分21秒 | 2022-03-23 14:28:44 | 表示 |
6 | b | WIN | 43 | 54 | 11 | 1分50秒 | 2018-07-19 16:56:52 | 表示 |
7 | GG | WIN | 35 | 50 | 15 | 1分56秒 | 2018-07-07 20:08:28 | 表示 |
8 | b | WIN | 34 | 49 | 15 | 2分6秒 | 2018-07-08 18:24:11 | 表示 |
9 | GUEST | WIN | 27 | 46 | 19 | 2分48秒 | 2018-07-11 19:05:18 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 25 | 45 | 20 | 5分40秒 | 2018-07-08 23:21:21 | 表示 |
11 | b | WIN | 17 | 41 | 24 | 2分31秒 | 2018-07-07 18:10:41 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 16 | 16 | 0 | 0分46秒 | 2018-07-07 16:29:03 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 11 | 38 | 27 | 2分46秒 | 2018-07-07 18:25:22 | 表示 |
14 | GUEST | WIN | 9 | 37 | 28 | 2分9秒 | 2018-07-07 16:14:58 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 4 | 34 | 30 | 3分10秒 | 2018-07-08 14:47:15 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 3 | 34 | 31 | 4分24秒 | 2018-07-07 19:40:57 | 表示 |
17 | GUEST | DRAW | 0 | 32 | 32 | 2分18秒 | 2018-07-07 17:19:28 | 表示 |
18 | Chii | LOSE | -7 | 29 | 36 | 2分40秒 | 2018-07-08 17:13:43 | 表示 |
19 | 負けたー | LOSE | -9 | 28 | 37 | 3分20秒 | 2018-07-07 16:53:12 | 表示 |
20 | GUEST | LOSE | -15 | 25 | 40 | 3分16秒 | 2018-07-07 16:21:48 | 表示 |
21 | Chii | LOSE | -15 | 25 | 40 | 3分0秒 | 2018-07-08 11:46:48 | 表示 |
22 | Chii | LOSE | -28 | 18 | 46 | 3分19秒 | 2018-07-07 21:06:46 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。