順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 49 | 56 | 7 | 1分29秒 | 2018-09-18 13:20:31 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 49 | 56 | 7 | 1分4秒 | 2019-11-18 21:18:48 | 表示 |
3 | Chii | WIN | 48 | 56 | 8 | 1分21秒 | 2019-10-30 19:15:59 | 表示 |
4 | ss | WIN | 47 | 54 | 7 | 1分34秒 | 2018-10-17 03:07:01 | 表示 |
5 | aaa | WIN | 47 | 55 | 8 | 2分1秒 | 2022-03-17 13:01:17 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 46 | 54 | 8 | 1分25秒 | 2022-03-17 12:48:15 | 表示 |
7 | b | WIN | 45 | 54 | 9 | 1分13秒 | 2018-09-13 21:15:04 | 表示 |
8 | aaa | WIN | 41 | 51 | 10 | 1分6秒 | 2022-03-17 12:44:22 | 表示 |
9 | b | WIN | 33 | 48 | 15 | 1分10秒 | 2018-09-13 21:13:31 | 表示 |
10 | YEBISU | WIN | 31 | 46 | 15 | 2分38秒 | 2018-10-16 14:15:31 | 表示 |
11 | GUEST | WIN | 24 | 44 | 20 | 2分2秒 | 2018-09-27 20:55:36 | 表示 |
12 | 27 | WIN | 23 | 43 | 20 | 1分25秒 | 2018-09-13 16:53:55 | 表示 |
13 | KG | WIN | 18 | 41 | 23 | 1分31秒 | 2018-09-13 16:08:45 | 表示 |
14 | GUEST | WIN | 14 | 39 | 25 | 1分2秒 | 2018-09-13 15:58:45 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 5 | 33 | 28 | 1分44秒 | 2021-05-28 01:49:54 | 表示 |
16 | Chii | LOSE | -14 | 25 | 39 | 1分12秒 | 2019-11-03 18:36:29 | 表示 |
17 | Chii | LOSE | -16 | 24 | 40 | 1分24秒 | 2018-12-27 20:05:15 | 表示 |
18 | GUEST | LOSE | -24 | 20 | 44 | 1分12秒 | 2020-03-11 16:10:54 | 表示 |
19 | Chii | LOSE | -26 | 19 | 45 | 1分17秒 | 2019-11-07 21:30:32 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。