順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 58 | 58 | 0 | 2分38秒 | 2020-01-25 15:31:17 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分26秒 | 2020-09-28 23:29:38 | 表示 |
3 | b | WIN | 56 | 56 | 0 | 2分4秒 | 2020-01-23 14:34:44 | 表示 |
4 | b | WIN | 56 | 56 | 0 | 2分10秒 | 2020-01-24 17:42:41 | 表示 |
5 | b | WIN | 54 | 56 | 2 | 1分48秒 | 2020-01-25 08:41:33 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 54 | 55 | 1 | 2分3秒 | 2022-03-04 11:17:47 | 表示 |
7 | aaa | WIN | 54 | 55 | 1 | 5分4秒 | 2022-03-04 11:29:24 | 表示 |
8 | aaa | WIN | 53 | 54 | 1 | 2分14秒 | 2022-03-04 10:38:42 | 表示 |
9 | b | WIN | 52 | 53 | 1 | 1分29秒 | 2020-01-25 08:00:55 | 表示 |
10 | aaa | WIN | 52 | 54 | 2 | 2分36秒 | 2022-03-04 09:45:11 | 表示 |
11 | aaa | WIN | 46 | 51 | 5 | 2分36秒 | 2022-03-04 09:40:05 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 44 | 50 | 6 | 2分5秒 | 2020-01-21 20:51:53 | 表示 |
13 | b | WIN | 41 | 49 | 8 | 2分2秒 | 2020-01-21 21:20:28 | 表示 |
14 | ma | WIN | 14 | 36 | 22 | 3分9秒 | 2020-01-21 20:13:50 | 表示 |
15 | abc | WIN | 14 | 36 | 22 | 2分9秒 | 2020-01-28 22:09:09 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 13 | 35 | 22 | 2分19秒 | 2020-01-21 21:37:40 | 表示 |
17 | Chii | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分10秒 | 2020-01-21 20:45:56 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分13秒 | 2020-01-21 21:34:28 | 表示 |
19 | GUEST | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分6秒 | 2020-01-28 22:09:30 | 表示 |
20 | PePe | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分4秒 | 2020-01-31 16:35:09 | 表示 |
21 | GUEST | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分10秒 | 2020-02-02 14:53:56 | 表示 |
22 | のどか | WIN | 2 | 30 | 28 | 1分59秒 | 2020-01-22 20:59:38 | 表示 |
23 | のどか | LOSE | -42 | 8 | 50 | 2分47秒 | 2020-01-21 20:50:55 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。