順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分29秒 | 2018-09-07 23:29:11 | 表示 |
2 | b | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分42秒 | 2018-09-08 22:19:09 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分20秒 | 2019-09-04 22:14:30 | 表示 |
4 | b | WIN | 40 | 44 | 4 | 1分25秒 | 2018-09-05 20:23:55 | 表示 |
5 | b | WIN | 38 | 42 | 4 | 1分22秒 | 2018-09-07 21:04:03 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 38 | 43 | 5 | 2分39秒 | 2022-03-20 15:02:22 | 表示 |
7 | b | WIN | 37 | 42 | 5 | 1分30秒 | 2018-09-04 22:26:30 | 表示 |
8 | b | WIN | 36 | 40 | 4 | 2分47秒 | 2018-09-05 19:22:12 | 表示 |
9 | b | WIN | 36 | 40 | 4 | 1分15秒 | 2018-09-05 19:56:48 | 表示 |
10 | b | WIN | 36 | 42 | 6 | 1分25秒 | 2018-09-05 22:19:47 | 表示 |
11 | b | WIN | 35 | 35 | 0 | 1分12秒 | 2018-09-04 21:45:27 | 表示 |
12 | b | WIN | 35 | 41 | 6 | 2分6秒 | 2018-09-04 22:14:47 | 表示 |
13 | b | WIN | 34 | 41 | 7 | 1分55秒 | 2018-09-04 21:41:49 | 表示 |
14 | b | WIN | 34 | 39 | 5 | 1分39秒 | 2018-09-05 19:50:44 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 32 | 40 | 8 | 2分10秒 | 2018-09-05 19:33:01 | 表示 |
16 | b | WIN | 30 | 39 | 9 | 2分14秒 | 2018-09-04 22:19:12 | 表示 |
17 | b | WIN | 29 | 38 | 9 | 1分31秒 | 2018-07-27 23:21:41 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 25 | 36 | 11 | 3分17秒 | 2018-07-27 12:21:35 | 表示 |
19 | b | WIN | 25 | 25 | 0 | 0分42秒 | 2018-07-27 21:39:53 | 表示 |
20 | b | WIN | 23 | 23 | 0 | 0分25秒 | 2018-09-08 21:51:05 | 表示 |
21 | b | WIN | 22 | 35 | 13 | 1分41秒 | 2018-07-27 23:18:19 | 表示 |
22 | b | WIN | 20 | 34 | 14 | 1分42秒 | 2018-07-27 22:55:23 | 表示 |
23 | b | WIN | 16 | 32 | 16 | 2分2秒 | 2018-07-27 12:30:55 | 表示 |
24 | GUEST | WIN | 10 | 29 | 19 | 2分51秒 | 2018-07-27 11:32:42 | 表示 |
25 | GUEST | WIN | 8 | 28 | 20 | 2分13秒 | 2018-07-29 16:45:23 | 表示 |
26 | Chii | WIN | 6 | 27 | 21 | 1分25秒 | 2018-08-14 13:02:06 | 表示 |
27 | 666 | WIN | 4 | 26 | 22 | 1分33秒 | 2018-07-27 11:59:33 | 表示 |
28 | GUEST | WIN | 2 | 25 | 23 | 2分30秒 | 2021-05-27 16:49:11 | 表示 |
29 | Chii | LOSE | -6 | 21 | 27 | 1分33秒 | 2018-07-27 21:14:07 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。