順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elzup | WIN | 64 | 64 | 0 | 3分11秒 | 2018-07-20 17:20:05 | 表示 |
2 | b | WIN | 64 | 64 | 0 | 2分47秒 | 2018-11-03 08:53:57 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 64 | 64 | 0 | 1分43秒 | 2020-11-01 22:59:01 | 表示 |
4 | おせら | WIN | 64 | 64 | 0 | 2分21秒 | 2024-10-01 23:49:10 | 表示 |
5 | elzup | WIN | 60 | 62 | 2 | 4分3秒 | 2018-07-20 17:03:17 | 表示 |
6 | Bata | WIN | 57 | 60 | 3 | 2分2秒 | 2020-01-16 01:31:38 | 表示 |
7 | aaa | WIN | 57 | 57 | 0 | 2分37秒 | 2022-03-27 13:44:05 | 表示 |
8 | b | WIN | 56 | 60 | 4 | 2分18秒 | 2018-08-07 19:16:23 | 表示 |
9 | b | WIN | 50 | 57 | 7 | 2分1秒 | 2018-07-18 11:12:47 | 表示 |
10 | おせら | WIN | 50 | 54 | 4 | 2分2秒 | 2020-03-03 23:53:15 | 表示 |
11 | GUEST | WIN | 50 | 56 | 6 | 1分53秒 | 2021-01-25 06:04:50 | 表示 |
12 | Sii | WIN | 46 | 55 | 9 | 3分23秒 | 2018-07-13 01:23:09 | 表示 |
13 | もっ | WIN | 46 | 55 | 9 | 9分40秒 | 2023-08-15 00:10:54 | 表示 |
14 | GUEST | WIN | 44 | 54 | 10 | 1分50秒 | 2022-06-16 21:11:57 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 42 | 53 | 11 | 2分31秒 | 2021-11-10 23:41:30 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 38 | 51 | 13 | 1分36秒 | 2018-06-30 22:59:49 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 38 | 51 | 13 | 5分33秒 | 2023-06-20 12:49:33 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 36 | 50 | 14 | 2分58秒 | 2018-06-29 14:50:38 | 表示 |
19 | Mattsun | WIN | 36 | 50 | 14 | 3分10秒 | 2020-02-23 22:50:49 | 表示 |
20 | GUEST | WIN | 34 | 49 | 15 | 2分25秒 | 2018-06-22 16:32:27 | 表示 |
21 | GUEST | WIN | 34 | 49 | 15 | 2分59秒 | 2018-07-08 19:13:25 | 表示 |
22 | GUEST | WIN | 30 | 47 | 17 | 3分34秒 | 2018-07-10 15:51:31 | 表示 |
23 | jAmeS | WIN | 28 | 46 | 18 | 3分48秒 | 2018-08-16 14:56:42 | 表示 |
24 | 666 | WIN | 26 | 45 | 19 | 4分0秒 | 2018-07-02 18:40:29 | 表示 |
25 | GUEST | WIN | 26 | 45 | 19 | 2分23秒 | 2018-07-08 19:16:18 | 表示 |
26 | GUEST | WIN | 22 | 43 | 21 | 3分25秒 | 2018-07-30 23:03:27 | 表示 |
27 | wpst | WIN | 18 | 41 | 23 | 2分4秒 | 2020-04-15 17:52:10 | 表示 |
28 | God | WIN | 18 | 41 | 23 | 5分9秒 | 2022-02-20 02:52:15 | 表示 |
29 | GUEST | WIN | 10 | 37 | 27 | 1分45秒 | 2018-06-26 13:53:32 | 表示 |
30 | GUEST | WIN | 10 | 37 | 27 | 2分52秒 | 2020-08-02 04:10:28 | 表示 |
31 | GUEST | WIN | 9 | 36 | 27 | 6分55秒 | 2018-07-08 21:08:08 | 表示 |
32 | GUEST | WIN | 6 | 35 | 29 | 9分39秒 | 2018-08-23 22:17:51 | 表示 |
33 | JUN | WIN | 6 | 35 | 29 | 6分43秒 | 2020-03-03 23:54:22 | 表示 |
34 | TT | WIN | 4 | 34 | 30 | 9分22秒 | 2018-07-10 18:31:18 | 表示 |
35 | GUEST | WIN | 2 | 33 | 31 | 3分59秒 | 2018-07-26 22:32:25 | 表示 |
36 | GUEST | LOSE | -6 | 29 | 35 | 4分11秒 | 2018-06-22 15:45:09 | 表示 |
37 | GUEST | LOSE | -14 | 25 | 39 | 2分42秒 | 2018-07-11 19:12:04 | 表示 |
38 | Chii | LOSE | -18 | 23 | 41 | 3分17秒 | 2018-07-06 21:03:37 | 表示 |
39 | Chii | LOSE | -20 | 22 | 42 | 2分18秒 | 2018-07-08 11:08:26 | 表示 |
40 | Chii | LOSE | -20 | 22 | 42 | 2分17秒 | 2018-08-18 17:19:10 | 表示 |
41 | GUEST | LOSE | -20 | 22 | 42 | 3分33秒 | 2023-09-09 09:41:05 | 表示 |
42 | Chii | LOSE | -22 | 21 | 43 | 2分0秒 | 2019-10-30 19:12:40 | 表示 |
43 | Chii | LOSE | -22 | 21 | 43 | 2分11秒 | 2020-01-29 21:09:31 | 表示 |
44 | GUEST | LOSE | -25 | 19 | 44 | 4分45秒 | 2018-07-08 20:50:33 | 表示 |
45 | のどか | LOSE | -26 | 0 | 26 | 0分47秒 | 2019-11-16 21:32:47 | 表示 |
46 | GUEST | LOSE | -26 | 19 | 45 | 3分4秒 | 2020-01-16 01:33:58 | 表示 |
47 | Non | LOSE | -28 | 18 | 46 | 2分15秒 | 2018-07-06 20:53:43 | 表示 |
48 | のどか | LOSE | -30 | 17 | 47 | 4分1秒 | 2020-02-09 21:31:01 | 表示 |
49 | GUEST | LOSE | -36 | 14 | 50 | 1分32秒 | 2018-08-11 17:32:22 | 表示 |
50 | Chii | LOSE | -36 | 14 | 50 | 2分27秒 | 2018-08-14 12:51:57 | 表示 |
51 | のどか | LOSE | -40 | 12 | 52 | 3分6秒 | 2020-01-27 21:26:06 | 表示 |
52 | Fuhaya0731 | LOSE | -40 | 12 | 52 | 6分3秒 | 2023-12-11 14:19:22 | 表示 |
53 | Chii | LOSE | -44 | 10 | 54 | 2分10秒 | 2018-07-15 10:42:38 | 表示 |
54 | のどか | LOSE | -44 | 10 | 54 | 2分48秒 | 2020-01-29 21:08:08 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。