順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOD | WIN | 50 | 50 | 0 | 2分54秒 | 2019-04-18 10:42:42 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 50 | 50 | 0 | 1分30秒 | 2019-09-30 23:49:13 | 表示 |
3 | b | WIN | 49 | 49 | 0 | 2分55秒 | 2018-09-04 11:28:32 | 表示 |
4 | aaa | WIN | 48 | 49 | 1 | 2分29秒 | 2022-03-24 09:30:06 | 表示 |
5 | b | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分41秒 | 2018-09-04 01:13:38 | 表示 |
6 | b | WIN | 47 | 48 | 1 | 2分19秒 | 2018-09-04 09:59:10 | 表示 |
7 | b | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分37秒 | 2018-11-06 14:21:04 | 表示 |
8 | b | WIN | 46 | 48 | 2 | 1分53秒 | 2018-08-22 19:09:02 | 表示 |
9 | a | WIN | 46 | 46 | 0 | 4分7秒 | 2022-03-24 09:16:22 | 表示 |
10 | b | WIN | 45 | 46 | 1 | 1分32秒 | 2018-08-12 20:41:44 | 表示 |
11 | b | WIN | 45 | 47 | 2 | 1分54秒 | 2018-08-22 18:53:52 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 44 | 44 | 0 | 2分9秒 | 2018-09-04 01:07:49 | 表示 |
13 | b | WIN | 40 | 45 | 5 | 1分28秒 | 2018-09-04 00:52:19 | 表示 |
14 | b | WIN | 39 | 43 | 4 | 2分11秒 | 2018-07-24 22:23:18 | 表示 |
15 | b | WIN | 35 | 35 | 0 | 1分26秒 | 2018-08-22 18:58:39 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 28 | 30 | 2 | 1分42秒 | 2018-06-28 12:58:20 | 表示 |
17 | b | WIN | 27 | 27 | 0 | 1分1秒 | 2018-08-23 20:56:32 | 表示 |
18 | Chii | WIN | 22 | 35 | 13 | 1分55秒 | 2018-07-07 21:25:09 | 表示 |
19 | GUEST | WIN | 16 | 33 | 17 | 2分39秒 | 2018-06-28 13:47:35 | 表示 |
20 | GUEST | WIN | 15 | 32 | 17 | 3分7秒 | 2018-06-30 08:12:32 | 表示 |
21 | GUEST | WIN | 8 | 29 | 21 | 1分26秒 | 2020-02-29 16:04:54 | 表示 |
22 | GUEST | WIN | 7 | 28 | 21 | 2分21秒 | 2018-06-29 15:02:46 | 表示 |
23 | Chii | LOSE | -18 | 14 | 32 | 2分10秒 | 2018-07-09 20:18:13 | 表示 |
24 | Chii | LOSE | -26 | 12 | 38 | 2分22秒 | 2018-07-08 17:22:01 | 表示 |
25 | Chii | LOSE | -29 | 8 | 37 | 3分26秒 | 2018-07-11 20:11:44 | 表示 |
26 | GUEST | LOSE | -32 | 8 | 40 | 2分34秒 | 2018-06-28 12:35:42 | 表示 |
27 | GUEST | LOSE | -32 | 9 | 41 | 1分39秒 | 2018-06-28 12:37:37 | 表示 |
28 | Chii | LOSE | -41 | 3 | 44 | 1分38秒 | 2018-07-08 10:55:01 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。