順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elzup | WIN | 76 | 76 | 0 | 3分51秒 | 2018-07-20 17:43:16 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 76 | 76 | 0 | 1分59秒 | 2020-09-19 01:19:22 | 表示 |
3 | b | WIN | 75 | 75 | 0 | 2分39秒 | 2020-01-02 13:07:01 | 表示 |
4 | aaa | WIN | 75 | 75 | 0 | 3分9秒 | 2022-03-23 21:04:16 | 表示 |
5 | b | WIN | 74 | 74 | 0 | 2分35秒 | 2018-08-06 22:14:16 | 表示 |
6 | GUEST | WIN | 74 | 74 | 0 | 1分56秒 | 2019-10-08 23:21:29 | 表示 |
7 | GUEST | WIN | 56 | 66 | 10 | 2分9秒 | 2018-06-29 14:52:20 | 表示 |
8 | GUEST | WIN | 56 | 56 | 0 | 2分1秒 | 2018-06-29 15:00:43 | 表示 |
9 | Chii | WIN | 53 | 53 | 0 | 1分30秒 | 2020-02-11 16:47:26 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 46 | 61 | 15 | 2分50秒 | 2018-07-11 20:19:07 | 表示 |
11 | Chii | WIN | 45 | 45 | 0 | 1分12秒 | 2020-01-18 17:18:38 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 44 | 60 | 16 | 5分0秒 | 2018-06-30 20:46:22 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 40 | 58 | 18 | 2分43秒 | 2018-06-29 14:58:48 | 表示 |
14 | Chii | WIN | 40 | 58 | 18 | 2分46秒 | 2018-07-09 20:06:29 | 表示 |
15 | Chii | WIN | 38 | 57 | 19 | 3分24秒 | 2019-05-23 20:00:00 | 表示 |
16 | Chii | WIN | 36 | 56 | 20 | 2分13秒 | 2019-10-26 20:48:27 | 表示 |
17 | Chii | WIN | 30 | 53 | 23 | 2分48秒 | 2018-07-10 20:15:28 | 表示 |
18 | Chii | WIN | 24 | 50 | 26 | 3分59秒 | 2018-07-06 20:50:24 | 表示 |
19 | Chii | WIN | 24 | 50 | 26 | 2分12秒 | 2018-08-18 17:06:35 | 表示 |
20 | Chii | WIN | 21 | 48 | 27 | 2分41秒 | 2018-07-08 17:05:27 | 表示 |
21 | Chii | WIN | 20 | 48 | 28 | 3分18秒 | 2018-07-09 20:15:02 | 表示 |
22 | Chii | WIN | 20 | 48 | 28 | 2分33秒 | 2018-08-14 12:55:36 | 表示 |
23 | Chii | WIN | 19 | 47 | 28 | 2分53秒 | 2018-07-07 21:22:04 | 表示 |
24 | Chii | WIN | 18 | 47 | 29 | 2分39秒 | 2018-07-08 11:19:27 | 表示 |
25 | Chii | WIN | 18 | 47 | 29 | 5分18秒 | 2018-07-08 11:37:18 | 表示 |
26 | Chii | WIN | 14 | 45 | 31 | 2分44秒 | 2018-07-08 11:27:23 | 表示 |
27 | Chii | WIN | 10 | 43 | 33 | 2分35秒 | 2018-07-10 20:18:57 | 表示 |
28 | Chii | WIN | 10 | 43 | 33 | 2分21秒 | 2019-01-26 18:46:55 | 表示 |
29 | Chii | WIN | 10 | 43 | 33 | 2分17秒 | 2020-01-29 21:13:14 | 表示 |
30 | Chii | WIN | 6 | 41 | 35 | 2分22秒 | 2018-07-08 11:40:34 | 表示 |
31 | GUEST | WIN | 4 | 40 | 36 | 3分25秒 | 2018-06-29 15:04:02 | 表示 |
32 | Chii | WIN | 4 | 40 | 36 | 2分52秒 | 2018-07-08 10:43:32 | 表示 |
33 | Chii | WIN | 2 | 39 | 37 | 3分59秒 | 2018-07-08 17:18:49 | 表示 |
34 | Chii | DRAW | 0 | 38 | 38 | 2分44秒 | 2018-07-11 20:16:03 | 表示 |
35 | Chii | DRAW | 0 | 38 | 38 | 2分13秒 | 2019-11-16 21:32:36 | 表示 |
36 | Chii | LOSE | -2 | 37 | 39 | 3分1秒 | 2018-07-11 19:27:07 | 表示 |
37 | Chii | LOSE | -4 | 36 | 40 | 2分10秒 | 2020-02-01 20:22:55 | 表示 |
38 | Chii | LOSE | -6 | 35 | 41 | 3分41秒 | 2018-07-12 20:41:53 | 表示 |
39 | Chii | LOSE | -12 | 32 | 44 | 4分12秒 | 2018-07-13 19:07:04 | 表示 |
40 | Chii | LOSE | -14 | 31 | 45 | 2分33秒 | 2018-08-07 21:27:22 | 表示 |
41 | Chii | LOSE | -20 | 28 | 48 | 2分38秒 | 2018-07-08 17:09:47 | 表示 |
42 | Chii | LOSE | -20 | 28 | 48 | 3分9秒 | 2018-07-09 20:22:22 | 表示 |
43 | Chii | LOSE | -22 | 27 | 49 | 2分43秒 | 2018-07-08 20:18:04 | 表示 |
44 | Chii | LOSE | -32 | 22 | 54 | 3分4秒 | 2018-12-27 21:07:07 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。