順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 87 | 87 | 0 | 1分54秒 | 2024-06-30 14:54:39 | 表示 |
2 | aaa | WIN | 84 | 86 | 2 | 2分47秒 | 2022-03-22 20:14:15 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 84 | 84 | 0 | 1分38秒 | 2024-06-30 14:48:08 | 表示 |
4 | GUEST | WIN | 74 | 80 | 6 | 1分35秒 | 2019-11-07 23:25:34 | 表示 |
5 | b | WIN | 72 | 80 | 8 | 1分35秒 | 2018-07-11 18:59:07 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 68 | 78 | 10 | 1分59秒 | 2022-03-22 19:43:49 | 表示 |
7 | GUEST | WIN | 62 | 75 | 13 | 1分56秒 | 2018-07-10 20:04:28 | 表示 |
8 | b | WIN | 58 | 73 | 15 | 2分7秒 | 2018-07-11 16:05:22 | 表示 |
9 | b | WIN | 52 | 70 | 18 | 1分43秒 | 2018-07-10 17:28:27 | 表示 |
10 | aaa | WIN | 51 | 51 | 0 | 0分47秒 | 2022-03-22 19:34:45 | 表示 |
11 | GUEST | WIN | 42 | 65 | 23 | 2分0秒 | 2018-07-11 08:15:54 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 38 | 63 | 25 | 2分20秒 | 2018-07-10 15:33:18 | 表示 |
13 | かすみ | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分7秒 | 2018-07-10 17:15:53 | 表示 |
14 | かすみ | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分6秒 | 2018-07-10 17:17:53 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分7秒 | 2018-07-10 20:02:03 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分9秒 | 2018-07-16 16:04:25 | 表示 |
17 | Chii | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分10秒 | 2019-01-26 18:11:59 | 表示 |
18 | Chii | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分8秒 | 2019-11-09 17:19:17 | 表示 |
19 | Chii | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分14秒 | 2020-02-11 16:44:20 | 表示 |
20 | Radical_0ct | WIN | 28 | 58 | 30 | 1分54秒 | 2018-07-10 20:43:09 | 表示 |
21 | Sii | WIN | 22 | 55 | 33 | 3分39秒 | 2018-07-11 00:02:07 | 表示 |
22 | Radical_0ct | WIN | 20 | 54 | 34 | 2分4秒 | 2018-07-10 20:22:47 | 表示 |
23 | Chii | WIN | 6 | 47 | 41 | 2分14秒 | 2018-07-12 20:52:57 | 表示 |
24 | Chii | WIN | 2 | 45 | 43 | 2分24秒 | 2018-07-10 20:07:40 | 表示 |
25 | Chii | WIN | 2 | 45 | 43 | 1分58秒 | 2018-12-27 20:57:52 | 表示 |
26 | Chii | LOSE | -4 | 42 | 46 | 1分46秒 | 2019-11-03 18:49:25 | 表示 |
27 | GUEST | LOSE | -8 | 40 | 48 | 2分12秒 | 2018-07-11 18:55:22 | 表示 |
28 | Chii | LOSE | -8 | 40 | 48 | 3分59秒 | 2019-05-23 20:06:14 | 表示 |
29 | Chii | LOSE | -14 | 37 | 51 | 2分2秒 | 2019-10-26 20:45:07 | 表示 |
30 | Chii | LOSE | -16 | 36 | 52 | 2分30秒 | 2018-07-15 10:39:11 | 表示 |
31 | Chii | LOSE | -20 | 34 | 54 | 2分12秒 | 2019-01-26 18:34:56 | 表示 |
32 | Chii | LOSE | -24 | 32 | 56 | 2分40秒 | 2018-07-10 20:12:03 | 表示 |
33 | Chii | LOSE | -40 | 24 | 64 | 2分7秒 | 2019-10-28 19:11:06 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。