順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 67 | 67 | 0 | 1分42秒 | 2020-01-15 20:02:49 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 67 | 67 | 0 | 1分25秒 | 2020-05-26 23:53:04 | 表示 |
3 | b | WIN | 63 | 63 | 0 | 1分36秒 | 2020-01-15 13:17:08 | 表示 |
4 | b | WIN | 63 | 65 | 2 | 2分8秒 | 2020-01-15 19:21:30 | 表示 |
5 | b | WIN | 62 | 64 | 2 | 2分6秒 | 2020-01-15 08:03:04 | 表示 |
6 | b | WIN | 61 | 64 | 3 | 1分45秒 | 2019-11-11 20:59:59 | 表示 |
7 | blue | WIN | 61 | 62 | 1 | 1分39秒 | 2019-11-12 18:48:14 | 表示 |
8 | GUEST | WIN | 61 | 64 | 3 | 1分20秒 | 2020-01-09 23:42:00 | 表示 |
9 | b | WIN | 61 | 63 | 2 | 2分4秒 | 2020-01-13 19:27:31 | 表示 |
10 | b | WIN | 59 | 63 | 4 | 1分21秒 | 2019-11-11 20:48:39 | 表示 |
11 | b | WIN | 55 | 55 | 0 | 1分10秒 | 2019-11-09 20:03:23 | 表示 |
12 | b | WIN | 55 | 60 | 5 | 1分10秒 | 2019-11-10 19:37:02 | 表示 |
13 | b | WIN | 54 | 60 | 6 | 1分28秒 | 2019-11-09 21:10:24 | 表示 |
14 | LEO | WIN | 52 | 59 | 7 | 2分11秒 | 2019-11-09 17:22:27 | 表示 |
15 | b | WIN | 50 | 59 | 9 | 1分56秒 | 2019-11-09 19:54:02 | 表示 |
16 | b | WIN | 46 | 56 | 10 | 1分49秒 | 2019-11-09 17:23:13 | 表示 |
17 | Chii | WIN | 42 | 42 | 0 | 0分44秒 | 2019-11-09 17:12:13 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 40 | 52 | 12 | 1分39秒 | 2020-02-29 01:00:11 | 表示 |
19 | GUEST | WIN | 38 | 52 | 14 | 1分50秒 | 2019-11-09 17:13:10 | 表示 |
20 | b | WIN | 38 | 38 | 0 | 0分32秒 | 2019-11-11 20:53:49 | 表示 |
21 | ma | WIN | 36 | 52 | 16 | 1分35秒 | 2019-11-09 17:05:55 | 表示 |
22 | GUEST | WIN | 36 | 52 | 16 | 1分27秒 | 2020-02-29 16:10:43 | 表示 |
23 | Chii | WIN | 16 | 41 | 25 | 1分29秒 | 2019-11-09 17:11:00 | 表示 |
24 | んぽ | WIN | 14 | 41 | 27 | 2分20秒 | 2019-11-09 17:22:36 | 表示 |
25 | R 0 | WIN | 14 | 41 | 27 | 2分3秒 | 2019-11-09 17:59:19 | 表示 |
26 | オルカ | DRAW | 0 | 34 | 34 | 2分3秒 | 2019-11-09 17:40:47 | 表示 |
27 | Chii | LOSE | -10 | 29 | 39 | 1分52秒 | 2019-11-09 17:09:04 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。