順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 75 | 75 | 0 | 4分11秒 | 2024-06-16 18:51:58 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 74 | 74 | 0 | 2分49秒 | 2019-11-16 14:37:25 | 表示 |
3 | ppp | WIN | 60 | 60 | 0 | 4分11秒 | 2022-03-18 19:52:29 | 表示 |
4 | b | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分37秒 | 2018-08-24 20:31:59 | 表示 |
5 | b | WIN | 58 | 61 | 3 | 3分3秒 | 2019-12-08 16:16:32 | 表示 |
6 | b | WIN | 54 | 54 | 0 | 1分25秒 | 2018-08-23 17:12:39 | 表示 |
7 | ppp | WIN | 54 | 57 | 3 | 3分40秒 | 2022-03-18 19:26:18 | 表示 |
8 | aaa | WIN | 49 | 52 | 3 | 2分55秒 | 2022-03-18 16:34:31 | 表示 |
9 | b | WIN | 47 | 61 | 14 | 2分32秒 | 2020-04-25 10:48:18 | 表示 |
10 | GUEST44 | WIN | 41 | 41 | 0 | 1分33秒 | 2018-10-20 23:27:24 | 表示 |
11 | b | WIN | 34 | 50 | 16 | 1分56秒 | 2018-08-23 17:02:48 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 32 | 47 | 15 | 2分21秒 | 2018-08-23 16:43:55 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 28 | 50 | 22 | 2分13秒 | 2018-08-23 12:25:01 | 表示 |
14 | YEBISU | WIN | 16 | 39 | 23 | 3分20秒 | 2018-10-16 14:40:58 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 8 | 37 | 29 | 2分42秒 | 2018-09-27 16:28:06 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 5 | 33 | 28 | 1分45秒 | 2020-03-06 19:35:50 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 1 | 34 | 33 | 1分59秒 | 2018-08-23 22:40:53 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。