順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 48 | 51 | 3 | 1分30秒 | 2024-06-15 23:44:51 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 42 | 51 | 9 | 1分56秒 | 2024-06-15 23:34:12 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 41 | 46 | 5 | 1分49秒 | 2019-09-18 22:19:56 | 表示 |
4 | b | WIN | 40 | 48 | 8 | 1分29秒 | 2018-08-16 14:50:25 | 表示 |
5 | b | WIN | 37 | 46 | 9 | 1分52秒 | 2018-08-01 05:36:16 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 31 | 43 | 12 | 1分57秒 | 2022-03-22 12:41:51 | 表示 |
7 | GUEST | WIN | 28 | 43 | 15 | 2分13秒 | 2018-07-31 11:40:42 | 表示 |
8 | b | WIN | 26 | 42 | 16 | 1分32秒 | 2018-07-31 18:27:23 | 表示 |
9 | GUEST | WIN | 25 | 42 | 17 | 2分40秒 | 2018-07-30 22:31:26 | 表示 |
10 | b | WIN | 14 | 18 | 4 | 0分31秒 | 2018-07-31 17:53:20 | 表示 |
11 | YEBISU | WIN | 14 | 36 | 22 | 18分4秒 | 2018-10-17 07:18:04 | 表示 |
12 | b | WIN | 14 | 18 | 4 | 0分16秒 | 2019-11-03 22:58:27 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 12 | 36 | 24 | 2分17秒 | 2018-07-30 22:42:18 | 表示 |
14 | G | WIN | 6 | 31 | 25 | 2分17秒 | 2018-08-05 15:46:54 | 表示 |
15 | GUEST | DRAW | 0 | 29 | 29 | 1分46秒 | 2018-07-30 22:41:59 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。