順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 58 | 58 | 0 | 2分16秒 | 2019-12-27 16:05:30 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分24秒 | 2020-09-19 20:56:34 | 表示 |
3 | b | WIN | 57 | 57 | 0 | 1分44秒 | 2019-11-28 19:30:37 | 表示 |
4 | b | WIN | 57 | 57 | 0 | 4分46秒 | 2019-12-27 13:52:33 | 表示 |
5 | TSGM | WIN | 57 | 57 | 0 | 2分4秒 | 2020-02-17 12:17:35 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 57 | 57 | 0 | 2分24秒 | 2022-03-05 14:04:42 | 表示 |
7 | b | WIN | 55 | 55 | 0 | 2分12秒 | 2019-11-28 07:30:24 | 表示 |
8 | b | WIN | 54 | 56 | 2 | 1分10秒 | 2019-11-27 21:43:40 | 表示 |
9 | o- | WIN | 54 | 56 | 2 | 1分19秒 | 2022-11-15 19:45:48 | 表示 |
10 | crize | WIN | 51 | 51 | 0 | 1分2秒 | 2020-01-16 01:39:08 | 表示 |
11 | o- | WIN | 51 | 54 | 3 | 1分16秒 | 2022-11-15 19:57:12 | 表示 |
12 | b | WIN | 50 | 52 | 2 | 1分6秒 | 2019-11-27 21:37:26 | 表示 |
13 | b | WIN | 50 | 54 | 4 | 1分15秒 | 2019-11-27 21:39:31 | 表示 |
14 | o- | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分2秒 | 2022-11-15 19:48:01 | 表示 |
15 | Chii | WIN | 42 | 50 | 8 | 1分11秒 | 2019-11-27 21:11:55 | 表示 |
16 | ma | WIN | 40 | 48 | 8 | 1分10秒 | 2019-11-27 21:07:03 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 40 | 49 | 9 | 4分16秒 | 2019-11-27 21:41:46 | 表示 |
18 | o- | WIN | 39 | 42 | 3 | 1分6秒 | 2022-11-15 19:55:18 | 表示 |
19 | o- | WIN | 37 | 37 | 0 | 0分48秒 | 2022-11-15 19:51:33 | 表示 |
20 | o- | WIN | 34 | 46 | 12 | 1分22秒 | 2022-11-15 19:53:30 | 表示 |
21 | mdr | WIN | 29 | 42 | 13 | 1分23秒 | 2019-11-27 21:38:16 | 表示 |
22 | GUEST | WIN | 23 | 40 | 17 | 2分36秒 | 2019-11-27 21:55:03 | 表示 |
23 | Chii | WIN | 17 | 37 | 20 | 1分20秒 | 2019-11-27 21:09:58 | 表示 |
24 | TSGM | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分21秒 | 2020-02-17 12:14:56 | 表示 |
25 | o- | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分16秒 | 2022-09-03 18:41:57 | 表示 |
26 | GUEST | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分14秒 | 2022-09-03 18:42:46 | 表示 |
27 | o- | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分13秒 | 2022-11-15 19:13:31 | 表示 |
28 | もっ | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分17秒 | 2023-08-14 23:46:34 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。