順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 65 | 74 | 9 | 2分35秒 | 2024-06-18 21:44:20 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 64 | 71 | 7 | 2分11秒 | 2019-09-20 23:02:38 | 表示 |
3 | b | WIN | 60 | 72 | 12 | 2分37秒 | 2018-09-25 07:59:29 | 表示 |
4 | aaa | WIN | 59 | 64 | 5 | 2分50秒 | 2022-03-21 12:29:39 | 表示 |
5 | aaa | WIN | 55 | 64 | 9 | 3分1秒 | 2022-03-21 11:28:06 | 表示 |
6 | b | WIN | 48 | 64 | 16 | 3分38秒 | 2018-07-25 21:58:09 | 表示 |
7 | b | WIN | 46 | 59 | 13 | 1分49秒 | 2018-09-25 00:01:18 | 表示 |
8 | b | WIN | 44 | 59 | 15 | 1分58秒 | 2018-09-24 23:58:06 | 表示 |
9 | GUEST | WIN | 41 | 63 | 22 | 4分9秒 | 2018-07-22 14:50:20 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 37 | 60 | 23 | 3分39秒 | 2018-07-22 13:58:59 | 表示 |
11 | YEBISU | WIN | 16 | 48 | 32 | 6分53秒 | 2018-10-17 09:47:44 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 14 | 48 | 34 | 2分23秒 | 2018-07-22 14:04:09 | 表示 |
13 | のどか | WIN | 7 | 44 | 37 | 3分15秒 | 2020-01-27 21:20:52 | 表示 |
14 | GUEST | WIN | 6 | 45 | 39 | 3分47秒 | 2018-07-26 20:03:47 | 表示 |
15 | Chii | LOSE | -16 | 32 | 48 | 2分30秒 | 2018-07-27 21:21:43 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。