順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 65 | 68 | 3 | 1分53秒 | 2018-08-16 01:29:02 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 65 | 68 | 3 | 1分37秒 | 2019-11-15 18:41:07 | 表示 |
3 | aaa | WIN | 61 | 66 | 5 | 2分35秒 | 2022-03-18 20:15:07 | 表示 |
4 | b | WIN | 55 | 63 | 8 | 1分45秒 | 2018-08-11 17:58:05 | 表示 |
5 | b | WIN | 45 | 58 | 13 | 1分55秒 | 2018-08-11 17:37:22 | 表示 |
6 | YEBISU | WIN | 43 | 57 | 14 | 4分27秒 | 2018-10-17 06:28:43 | 表示 |
7 | b | WIN | 27 | 49 | 22 | 1分52秒 | 2018-08-11 17:35:01 | 表示 |
8 | Mattsun | WIN | 23 | 47 | 24 | 3分26秒 | 2020-03-14 13:55:36 | 表示 |
9 | ogino | WIN | 15 | 43 | 28 | 6分46秒 | 2019-02-18 18:52:42 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 11 | 41 | 30 | 3分14秒 | 2018-08-11 19:24:41 | 表示 |
11 | GUEST | WIN | 9 | 40 | 31 | 2分16秒 | 2018-08-15 12:12:47 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 7 | 39 | 32 | 2分36秒 | 2018-08-11 17:26:45 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 5 | 38 | 33 | 2分26秒 | 2018-08-11 17:35:18 | 表示 |
14 | たっきゅん | WIN | 3 | 37 | 34 | 2分14秒 | 2023-07-09 09:59:51 | 表示 |
15 | Chii | LOSE | -7 | 32 | 39 | 2分22秒 | 2019-01-26 18:43:17 | 表示 |
16 | GUEST | LOSE | -15 | 28 | 43 | 1分42秒 | 2020-03-09 03:36:57 | 表示 |
17 | GUEST | LOSE | -23 | 24 | 47 | 1分42秒 | 2019-06-13 13:23:08 | 表示 |
18 | Chii | LOSE | -25 | 23 | 48 | 1分58秒 | 2018-08-14 12:47:53 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。