順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 84 | 84 | 0 | 2分13秒 | 2020-10-21 00:23:47 | 表示 |
2 | b | WIN | 81 | 81 | 0 | 2分49秒 | 2018-11-13 23:25:41 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 81 | 82 | 1 | 2分0秒 | 2020-10-20 23:31:39 | 表示 |
4 | b | WIN | 79 | 81 | 2 | 342分51秒 | 2018-11-24 17:55:11 | 表示 |
5 | b | WIN | 78 | 80 | 2 | 3分31秒 | 2018-11-19 19:15:18 | 表示 |
6 | b | WIN | 77 | 78 | 1 | 2分35秒 | 2018-11-12 22:27:24 | 表示 |
7 | b | WIN | 75 | 77 | 2 | 2分24秒 | 2018-11-12 22:22:06 | 表示 |
8 | b | WIN | 74 | 78 | 4 | 2分1秒 | 2018-11-24 12:00:30 | 表示 |
9 | b | WIN | 70 | 78 | 8 | 3分18秒 | 2018-11-11 22:10:37 | 表示 |
10 | b | WIN | 66 | 76 | 10 | 2分19秒 | 2018-08-29 20:45:38 | 表示 |
11 | b | WIN | 66 | 75 | 9 | 2分22秒 | 2018-10-05 23:21:00 | 表示 |
12 | aaa | WIN | 64 | 75 | 11 | 4分8秒 | 2022-03-18 16:28:58 | 表示 |
13 | b | WIN | 56 | 71 | 15 | 2分53秒 | 2018-08-29 20:09:40 | 表示 |
14 | GUEST | WIN | 42 | 64 | 22 | 5分12秒 | 2018-08-29 09:56:38 | 表示 |
15 | GUEST2 | WIN | 34 | 59 | 25 | 2分11秒 | 2018-08-29 11:43:35 | 表示 |
16 | YEBISU | WIN | 24 | 54 | 30 | 8分5秒 | 2018-10-16 14:37:01 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 18 | 52 | 34 | 4分49秒 | 2021-05-27 16:27:31 | 表示 |
18 | 斜めの角 | WIN | 14 | 50 | 36 | 2分54秒 | 2018-08-30 01:29:42 | 表示 |
19 | GUEST | WIN | 10 | 48 | 38 | 3分4秒 | 2020-06-23 05:02:22 | 表示 |
20 | GUEST | WIN | 8 | 47 | 39 | 3分29秒 | 2018-08-29 11:04:28 | 表示 |
21 | Chii | WIN | 6 | 46 | 40 | 2分37秒 | 2019-01-26 18:31:22 | 表示 |
22 | GUEST | WIN | 4 | 45 | 41 | 3分10秒 | 2018-08-29 10:07:18 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。