| 順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEST | WIN | 64 | 72 | 8 | 2分18秒 | 2024-07-01 20:17:33 | 表示 |
| 2 | GUEST | WIN | 62 | 71 | 9 | 2分23秒 | 2019-09-21 19:14:11 | 表示 |
| 3 | b | WIN | 58 | 69 | 11 | 2分56秒 | 2020-03-08 14:29:12 | 表示 |
| 4 | b | WIN | 54 | 67 | 13 | 2分23秒 | 2019-11-05 21:03:02 | 表示 |
| 5 | b | WIN | 52 | 66 | 14 | 4分52秒 | 2019-11-05 18:58:17 | 表示 |
| 6 | b | WIN | 50 | 65 | 15 | 2分57秒 | 2019-11-04 12:36:59 | 表示 |
| 7 | GUES | WIN | 50 | 65 | 15 | 3分18秒 | 2020-01-30 23:58:18 | 表示 |
| 8 | b | WIN | 48 | 64 | 16 | 2分14秒 | 2018-10-15 22:45:41 | 表示 |
| 9 | b | WIN | 48 | 64 | 16 | 3分34秒 | 2019-11-03 07:52:38 | 表示 |
| 10 | b | WIN | 46 | 63 | 17 | 2分36秒 | 2018-08-28 17:29:51 | 表示 |
| 11 | b | WIN | 36 | 58 | 22 | 38分5秒 | 2018-08-13 21:49:17 | 表示 |
| 12 | b | WIN | 34 | 57 | 23 | 2分26秒 | 2018-08-01 14:04:17 | 表示 |
| 13 | 666 | WIN | 32 | 56 | 24 | 4分48秒 | 2018-06-29 01:19:59 | 表示 |
| 14 | b | WIN | 32 | 56 | 24 | 2分30秒 | 2018-07-07 21:27:51 | 表示 |
| 15 | かすみ | WIN | 30 | 55 | 25 | 4分41秒 | 2018-07-10 16:26:58 | 表示 |
| 16 | Bata | WIN | 28 | 54 | 26 | 2分15秒 | 2020-01-16 01:34:50 | 表示 |
| 17 | GUEST | WIN | 26 | 53 | 27 | 61分3秒 | 2018-07-16 20:00:41 | 表示 |
| 18 | GUEST | WIN | 24 | 52 | 28 | 2分18秒 | 2020-02-28 21:23:18 | 表示 |
| 19 | b | WIN | 18 | 49 | 31 | 2分42秒 | 2018-07-25 15:59:46 | 表示 |
| 20 | TSGM | WIN | 18 | 49 | 31 | 4分53秒 | 2020-02-17 12:11:05 | 表示 |
| 21 | GUEST | WIN | 8 | 44 | 36 | 3分15秒 | 2018-06-29 14:55:49 | 表示 |
| 22 | GUEST | WIN | 6 | 43 | 37 | 4分19秒 | 2018-07-24 23:26:58 | 表示 |
| 23 | GUEST | WIN | 4 | 42 | 38 | 3分8秒 | 2023-09-09 09:45:14 | 表示 |
| 24 | GUEST | WIN | 2 | 41 | 39 | 2分30秒 | 2018-06-30 23:02:39 | 表示 |
| 25 | GUEST | DRAW | 0 | 40 | 40 | 2分14秒 | 2018-06-22 15:49:42 | 表示 |
| 26 | GUEST | DRAW | 0 | 40 | 40 | 12分13秒 | 2018-07-15 18:25:28 | 表示 |
| 27 | GUEST727 | LOSE | -8 | 36 | 44 | 2分17秒 | 2019-11-01 06:38:16 | 表示 |
| 28 | GUEST | LOSE | -12 | 34 | 46 | 6分46秒 | 2018-08-23 22:25:47 | 表示 |
| 29 | のどか | LOSE | -20 | 30 | 50 | 3分33秒 | 2020-01-29 21:13:15 | 表示 |
| 30 | Chii | LOSE | -44 | 18 | 62 | 3分3秒 | 2018-07-08 11:23:48 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。