順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 75 | 75 | 0 | 2分52秒 | 2024-07-01 01:08:15 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 74 | 74 | 0 | 1分54秒 | 2020-10-21 22:07:34 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 73 | 73 | 0 | 1分35秒 | 2020-10-13 23:46:35 | 表示 |
4 | b | WIN | 72 | 72 | 0 | 2分25秒 | 2018-10-30 08:04:25 | 表示 |
5 | b | WIN | 71 | 71 | 0 | 3分15秒 | 2018-10-30 08:01:40 | 表示 |
6 | b | WIN | 70 | 70 | 0 | 1分37秒 | 2018-10-30 00:45:31 | 表示 |
7 | aaa | WIN | 70 | 71 | 1 | 2分47秒 | 2022-03-09 13:38:17 | 表示 |
8 | b | WIN | 69 | 72 | 3 | 2分31秒 | 2018-10-17 22:54:51 | 表示 |
9 | b | WIN | 69 | 72 | 3 | 1分57秒 | 2018-10-20 21:44:36 | 表示 |
10 | b | WIN | 69 | 71 | 2 | 1分42秒 | 2018-10-30 00:16:34 | 表示 |
11 | b | WIN | 68 | 69 | 1 | 1分39秒 | 2018-10-23 18:24:21 | 表示 |
12 | b | WIN | 66 | 69 | 3 | 1分37秒 | 2018-10-16 21:01:06 | 表示 |
13 | b | WIN | 65 | 70 | 5 | 1分52秒 | 2018-10-23 18:36:54 | 表示 |
14 | b | WIN | 65 | 70 | 5 | 2分27秒 | 2018-10-26 23:19:58 | 表示 |
15 | b | WIN | 65 | 68 | 3 | 1分39秒 | 2018-10-29 23:34:26 | 表示 |
16 | aaa | WIN | 65 | 70 | 5 | 3分30秒 | 2022-03-09 12:47:32 | 表示 |
17 | b | WIN | 63 | 68 | 5 | 1分54秒 | 2018-10-16 16:05:48 | 表示 |
18 | b | WIN | 63 | 67 | 4 | 11分59秒 | 2018-10-30 00:38:13 | 表示 |
19 | b | WIN | 62 | 66 | 4 | 1分52秒 | 2018-10-16 17:49:05 | 表示 |
20 | b | WIN | 61 | 64 | 3 | 1分28秒 | 2018-10-30 00:41:56 | 表示 |
21 | b | WIN | 59 | 61 | 2 | 1分48秒 | 2018-10-26 23:10:55 | 表示 |
22 | b | WIN | 59 | 64 | 5 | 1分28秒 | 2018-10-30 00:40:02 | 表示 |
23 | b | WIN | 45 | 60 | 15 | 1分57秒 | 2018-10-16 13:59:04 | 表示 |
24 | b | WIN | 38 | 38 | 0 | 0分42秒 | 2018-10-26 23:07:43 | 表示 |
25 | GUEST | WIN | 33 | 54 | 21 | 2分21秒 | 2018-10-16 13:52:33 | 表示 |
26 | たかしん | WIN | 32 | 32 | 0 | 0分43秒 | 2018-10-18 15:41:06 | 表示 |
27 | ss | WIN | 31 | 53 | 22 | 2分54秒 | 2018-10-17 03:10:38 | 表示 |
28 | GUEST | WIN | 23 | 49 | 26 | 3分37秒 | 2018-10-16 16:39:56 | 表示 |
29 | YEBISU | WIN | 22 | 22 | 0 | 0分25秒 | 2018-11-04 07:59:54 | 表示 |
30 | KG | WIN | 19 | 47 | 28 | 4分12秒 | 2018-10-16 13:58:32 | 表示 |
31 | Chii | WIN | 11 | 43 | 32 | 2分20秒 | 2018-12-27 20:51:24 | 表示 |
32 | GUEST | WIN | 9 | 42 | 33 | 2分40秒 | 2020-03-03 14:17:33 | 表示 |
33 | ゑびす | WIN | 3 | 39 | 36 | 4分43秒 | 2018-10-16 14:06:14 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。