順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 46 | 46 | 0 | 1分19秒 | 2018-09-02 20:14:39 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 46 | 46 | 0 | 1分4秒 | 2019-09-23 01:12:37 | 表示 |
3 | b | WIN | 44 | 44 | 0 | 1分38秒 | 2018-09-02 19:31:46 | 表示 |
4 | b | WIN | 43 | 43 | 0 | 1分14秒 | 2018-08-29 08:16:08 | 表示 |
5 | b | WIN | 42 | 42 | 0 | 1分0秒 | 2018-08-21 18:38:36 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 42 | 44 | 2 | 1分58秒 | 2022-03-24 20:47:57 | 表示 |
7 | b | WIN | 41 | 43 | 2 | 1分21秒 | 2018-08-21 18:35:36 | 表示 |
8 | b | WIN | 40 | 40 | 0 | 28分53秒 | 2018-08-29 08:13:08 | 表示 |
9 | b | WIN | 36 | 41 | 5 | 1分28秒 | 2018-08-21 18:31:05 | 表示 |
10 | b | WIN | 32 | 39 | 7 | 1分29秒 | 2018-08-21 18:18:17 | 表示 |
11 | b | WIN | 28 | 37 | 9 | 1分27秒 | 2018-08-20 20:28:04 | 表示 |
12 | b | WIN | 20 | 33 | 13 | 1分34秒 | 2018-07-24 22:01:07 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 14 | 30 | 16 | 2分8秒 | 2018-06-24 19:04:35 | 表示 |
14 | GUEST | WIN | 14 | 30 | 16 | 3分18秒 | 2018-06-24 22:40:14 | 表示 |
15 | GUEST | WIN | 14 | 30 | 16 | 1分52秒 | 2018-06-30 19:44:35 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 10 | 28 | 18 | 3分15秒 | 2018-06-24 21:28:25 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 2 | 24 | 22 | 1分26秒 | 2019-06-24 13:32:58 | 表示 |
18 | GUEST | LOSE | -4 | 21 | 25 | 4分9秒 | 2018-06-24 20:36:37 | 表示 |
19 | GUEST | LOSE | -6 | 20 | 26 | 3分17秒 | 2018-06-24 20:10:18 | 表示 |
20 | Chii | LOSE | -10 | 18 | 28 | 1分57秒 | 2018-07-08 10:46:37 | 表示 |
21 | のどか | LOSE | -34 | 3 | 37 | 1分12秒 | 2019-11-07 21:29:55 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。