順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 80 | 80 | 0 | 1分43秒 | 2018-09-11 13:10:19 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 80 | 80 | 0 | 1分34秒 | 2019-11-16 22:37:50 | 表示 |
3 | b | WIN | 79 | 79 | 0 | 1分28秒 | 2018-09-10 23:28:15 | 表示 |
4 | GUEST | WIN | 79 | 79 | 0 | 1分38秒 | 2019-09-14 01:39:26 | 表示 |
5 | b | WIN | 78 | 78 | 0 | 5分13秒 | 2018-09-09 19:28:35 | 表示 |
6 | b | WIN | 78 | 79 | 1 | 2分19秒 | 2018-09-09 22:48:30 | 表示 |
7 | b | WIN | 78 | 79 | 1 | 1分50秒 | 2018-09-11 08:46:55 | 表示 |
8 | aaa | WIN | 78 | 79 | 1 | 2分8秒 | 2022-03-17 13:20:17 | 表示 |
9 | GUEST | WIN | 76 | 76 | 0 | 1分33秒 | 2019-08-29 23:07:05 | 表示 |
10 | GUEST | WIN | 75 | 76 | 1 | 1分47秒 | 2018-09-09 12:24:42 | 表示 |
11 | b | WIN | 68 | 74 | 6 | 1分50秒 | 2018-09-09 18:37:36 | 表示 |
12 | b | WIN | 67 | 73 | 6 | 1分48秒 | 2018-09-09 18:33:50 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 65 | 65 | 0 | 1分41秒 | 2018-09-09 12:29:46 | 表示 |
14 | b | WIN | 60 | 70 | 10 | 1分33秒 | 2018-09-09 18:30:26 | 表示 |
15 | b | WIN | 48 | 64 | 16 | 1分30秒 | 2018-09-09 18:26:48 | 表示 |
16 | ss | WIN | 40 | 60 | 20 | 1分56秒 | 2018-10-17 03:16:25 | 表示 |
17 | ss | WIN | 36 | 58 | 22 | 2分19秒 | 2018-10-17 03:13:46 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 34 | 57 | 23 | 2分5秒 | 2018-09-09 12:01:13 | 表示 |
19 | GUEST | WIN | 34 | 57 | 23 | 2分55秒 | 2018-09-14 17:19:25 | 表示 |
20 | GUEST | WIN | 29 | 29 | 0 | 0分7秒 | 2018-09-09 12:35:13 | 表示 |
21 | PePe | WIN | 29 | 29 | 0 | 0分8秒 | 2020-01-31 16:41:11 | 表示 |
22 | Chii | WIN | 28 | 54 | 26 | 2分9秒 | 2019-05-23 20:34:50 | 表示 |
23 | GUEST | WIN | 26 | 53 | 27 | 1分52秒 | 2020-01-31 16:43:48 | 表示 |
24 | GUEST | WIN | 24 | 52 | 28 | 1分53秒 | 2021-09-26 19:53:56 | 表示 |
25 | Chii | WIN | 16 | 48 | 32 | 1分51秒 | 2019-10-26 20:38:00 | 表示 |
26 | GUEST | WIN | 12 | 46 | 34 | 2分20秒 | 2024-01-15 15:44:28 | 表示 |
27 | GUEST | WIN | 6 | 43 | 37 | 2分32秒 | 2018-09-27 20:52:04 | 表示 |
28 | のどか | WIN | 6 | 43 | 37 | 2分25秒 | 2019-05-23 20:28:50 | 表示 |
29 | Chii | WIN | 4 | 42 | 38 | 1分50秒 | 2019-05-23 20:31:32 | 表示 |
30 | のどか | DRAW | 0 | 40 | 40 | 2分3秒 | 2019-10-26 20:47:58 | 表示 |
31 | Chii | LOSE | -16 | 32 | 48 | 2分6秒 | 2018-12-27 20:02:44 | 表示 |
32 | Chii | LOSE | -26 | 27 | 53 | 2分23秒 | 2019-01-26 18:10:34 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。