順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEST | WIN | 48 | 60 | 12 | 1分16秒 | 2020-08-05 23:34:31 | 表示 |
2 | b | WIN | 44 | 57 | 13 | 1分51秒 | 2020-07-05 18:01:05 | 表示 |
3 | GUEST | WIN | 33 | 52 | 19 | 1分22秒 | 2020-10-13 12:39:14 | 表示 |
4 | aho | WIN | 32 | 52 | 20 | 2分10秒 | 2020-08-03 22:47:36 | 表示 |
5 | aaa | WIN | 32 | 52 | 20 | 1分59秒 | 2022-03-28 12:33:07 | 表示 |
6 | GUEST | WIN | 26 | 49 | 23 | 1分20秒 | 2020-08-19 13:35:34 | 表示 |
7 | cawa | WIN | 24 | 48 | 24 | 2分52秒 | 2020-07-06 03:05:08 | 表示 |
8 | dotnsf | WIN | 22 | 47 | 25 | 1分37秒 | 2020-07-06 14:46:20 | 表示 |
9 | ジュン2 | WIN | 22 | 47 | 25 | 4分27秒 | 2020-07-23 15:51:07 | 表示 |
10 | tkg | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分55秒 | 2021-02-14 10:27:54 | 表示 |
11 | GUEST | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分57秒 | 2022-12-18 16:01:37 | 表示 |
12 | GUEST | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分39秒 | 2022-12-18 16:10:53 | 表示 |
13 | GUEST | WIN | 18 | 45 | 27 | 1分39秒 | 2022-12-18 15:59:07 | 表示 |
14 | ma | WIN | 16 | 44 | 28 | 1分17秒 | 2020-07-05 16:25:16 | 表示 |
15 | Chi | WIN | 14 | 43 | 29 | 1分50秒 | 2021-11-17 21:25:09 | 表示 |
16 | GUEST | WIN | 12 | 42 | 30 | 2分4秒 | 2021-05-27 13:33:58 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 10 | 41 | 31 | 2分20秒 | 2020-07-06 15:18:43 | 表示 |
18 | Double-K | WIN | 8 | 40 | 32 | 4分4秒 | 2020-07-05 17:53:24 | 表示 |
19 | ciel | WIN | 6 | 39 | 33 | 1分40秒 | 2020-07-05 16:31:06 | 表示 |
20 | GUEST | WIN | 6 | 39 | 33 | 2分15秒 | 2023-10-06 12:13:17 | 表示 |
21 | GUEST | WIN | 6 | 39 | 33 | 1分22秒 | 2024-07-14 16:07:08 | 表示 |
22 | GUEST | WIN | 4 | 38 | 34 | 1分30秒 | 2022-12-18 15:40:23 | 表示 |
23 | GUEST | WIN | 4 | 38 | 34 | 1分47秒 | 2023-10-03 07:01:55 | 表示 |
24 | GUEST | WIN | 2 | 37 | 35 | 1分49秒 | 2022-05-03 21:32:09 | 表示 |
25 | GUEST | WIN | 2 | 37 | 35 | 1分5秒 | 2024-05-30 05:31:42 | 表示 |
26 | GUEST | DRAW | 0 | 36 | 36 | 1分39秒 | 2024-07-14 16:15:47 | 表示 |
27 | 負けました | LOSE | -8 | 32 | 40 | 1分35秒 | 2024-06-18 11:32:10 | 表示 |
28 | あすき | LOSE | -26 | 23 | 49 | 2分9秒 | 2024-01-02 22:11:57 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。