順位 | 名前 | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b | WIN | 64 | 64 | 0 | 2分35秒 | 2018-10-20 18:23:50 | 表示 |
2 | GUEST | WIN | 64 | 64 | 0 | 1分36秒 | 2019-12-11 01:03:50 | 表示 |
3 | b | WIN | 63 | 63 | 0 | 2分7秒 | 2018-10-18 23:16:52 | 表示 |
4 | b | WIN | 63 | 63 | 0 | 2分4秒 | 2018-10-20 00:10:04 | 表示 |
5 | GUEST | WIN | 63 | 63 | 0 | 1分39秒 | 2019-09-01 17:09:06 | 表示 |
6 | aaa | WIN | 63 | 63 | 0 | 2分5秒 | 2022-03-08 15:35:33 | 表示 |
7 | b | WIN | 62 | 62 | 0 | 1分57秒 | 2018-10-18 22:59:09 | 表示 |
8 | b | WIN | 62 | 63 | 1 | 2分11秒 | 2018-10-20 17:18:30 | 表示 |
9 | b | WIN | 60 | 60 | 0 | 1分47秒 | 2018-10-18 22:55:07 | 表示 |
10 | b | WIN | 60 | 62 | 2 | 1分56秒 | 2018-10-18 23:12:57 | 表示 |
11 | aaa | WIN | 60 | 60 | 0 | 2分45秒 | 2022-03-08 14:59:26 | 表示 |
12 | b | WIN | 52 | 58 | 6 | 1分31秒 | 2018-10-19 23:56:02 | 表示 |
13 | b | WIN | 50 | 57 | 7 | 1分55秒 | 2018-10-18 22:52:59 | 表示 |
14 | ss | WIN | 47 | 55 | 8 | 2分26秒 | 2018-10-19 04:37:18 | 表示 |
15 | KG | WIN | 40 | 52 | 12 | 2分12秒 | 2018-10-18 15:13:48 | 表示 |
16 | b | WIN | 40 | 52 | 12 | 1分46秒 | 2018-10-18 22:50:47 | 表示 |
17 | GUEST | WIN | 32 | 48 | 16 | 1分41秒 | 2018-10-18 15:00:52 | 表示 |
18 | GUEST | WIN | 24 | 44 | 20 | 2分3秒 | 2021-09-26 19:50:14 | 表示 |
19 | Chii | WIN | 20 | 42 | 22 | 1分49秒 | 2018-12-24 19:12:20 | 表示 |
20 | ss | WIN | 16 | 40 | 24 | 2分11秒 | 2018-10-19 04:34:26 | 表示 |
21 | Chii | WIN | 4 | 34 | 30 | 1分59秒 | 2018-12-24 19:15:48 | 表示 |
22 | KD | WIN | 2 | 33 | 31 | 2分25秒 | 2018-10-18 15:49:45 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。