ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83. しし | LOSE | -41 | 23 | 64 | 2分13秒 | 2020-03-09 21:11:56 | 表示 |
82. かに | LOSE | -6 | 29 | 35 | 3分32秒 | 2020-02-28 22:00:44 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 8 | 36 | 28 | 1分55秒 | 2020-03-09 21:07:42 | 表示 |
81. ふたご | LOSE | -6 | 29 | 35 | 2分24秒 | 2020-02-28 21:55:52 | 表示 |
80. いのしし | LOSE | -28 | 27 | 55 | 4分56秒 | 2020-02-28 21:52:01 | 表示 |
79. にわとり | LOSE | -18 | 34 | 52 | 1分37秒 | 2020-02-09 21:20:32 | 表示 |
78. さる | WIN | 6 | 47 | 41 | 3分19秒 | 2020-02-01 20:18:59 | 表示 |
77. ひつじ | LOSE | -32 | 34 | 66 | 3分6秒 | 2020-02-01 20:10:48 | 表示 |
76. うま | LOSE | -36 | 16 | 52 | 3分11秒 | 2020-01-29 21:03:36 | 表示 |
75. へび | LOSE | -40 | 20 | 60 | 4分18秒 | 2020-01-29 20:59:28 | 表示 |
74. たつ | LOSE | -23 | 26 | 49 | 3分13秒 | 2020-01-27 21:15:47 | 表示 |
73. うし | WIN | 2 | 30 | 28 | 1分59秒 | 2020-01-22 20:59:38 | 表示 |
73. うし | LOSE | -42 | 8 | 50 | 2分47秒 | 2020-01-21 20:50:55 | 表示 |
72. こいのぼり | WIN | 12 | 33 | 21 | 1分7秒 | 2020-01-18 17:32:31 | 表示 |
72. こいのぼり | WIN | 11 | 46 | 35 | 3分25秒 | 2020-01-22 21:07:45 | 表示 |
71. ねずみ | LOSE | -50 | 16 | 66 | 2分29秒 | 2020-01-18 17:03:31 | 表示 |
70. ぼうし | LOSE | -8 | 22 | 30 | 1分45秒 | 2019-11-28 21:24:13 | 表示 |
70. ぼうし | LOSE | -33 | 9 | 42 | 1分19秒 | 2019-12-05 19:12:16 | 表示 |
67. プレゼント | WIN | 6 | 31 | 25 | 1分18秒 | 2019-11-16 21:24:54 | 表示 |
67. プレゼント | LOSE | -6 | 25 | 31 | 1分16秒 | 2019-11-16 21:29:13 | 表示 |
65. くつした | WIN | 26 | 47 | 21 | 1分54秒 | 2019-11-07 21:22:36 | 表示 |
64. かさ | LOSE | -7 | 25 | 32 | 2分6秒 | 2019-11-05 21:25:16 | 表示 |
63. ベル | WIN | 8 | 17 | 9 | 1分0秒 | 2019-10-31 21:57:18 | 表示 |
62. ねこ | WIN | 3 | 45 | 42 | 15分43秒 | 2019-11-03 18:50:16 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -24 | 31 | 55 | 2分47秒 | 2020-01-18 17:36:19 | 表示 |
61. こま | LOSE | -16 | 29 | 45 | 2分25秒 | 2019-10-26 20:52:32 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 28 | 50 | 22 | 3分23秒 | 2019-05-23 20:12:30 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 28 | 50 | 22 | 3分52秒 | 2019-10-26 20:33:58 | 表示 |
59. クリスマスツリー | LOSE | -18 | 27 | 45 | 2分21秒 | 2019-11-03 18:56:21 | 表示 |
58. たこ | WIN | 7 | 39 | 32 | 2分44秒 | 2019-10-26 21:09:27 | 表示 |
58. たこ | WIN | 6 | 38 | 32 | 2分35秒 | 2019-05-23 20:32:28 | 表示 |
58. たこ | LOSE | -2 | 34 | 36 | 1分55秒 | 2019-10-27 21:01:48 | 表示 |
54. ふうしゃ | LOSE | -40 | 13 | 53 | 1分49秒 | 2019-11-03 19:27:50 | 表示 |
52. いえ | WIN | 6 | 43 | 37 | 2分25秒 | 2019-05-23 20:28:50 | 表示 |
52. いえ | DRAW | 0 | 40 | 40 | 2分3秒 | 2019-10-26 20:47:58 | 表示 |
51. ろくぼうせい | LOSE | -20 | 42 | 62 | 3分47秒 | 2019-05-23 20:38:20 | 表示 |
43. くるま | LOSE | -27 | 28 | 55 | 2分55秒 | 2019-05-23 20:43:46 | 表示 |
39. マンボウ | LOSE | -30 | 21 | 51 | 3分14秒 | 2019-10-26 21:05:10 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -20 | 26 | 46 | 4分22秒 | 2019-10-26 20:39:45 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -40 | 16 | 56 | 3分23秒 | 2019-05-23 20:18:03 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -46 | 13 | 59 | 2分24秒 | 2019-11-16 21:43:23 | 表示 |
35. クラブ | LOSE | -42 | 7 | 49 | 2分25秒 | 2019-10-27 21:06:08 | 表示 |
34. ドラゴン | WIN | 7 | 44 | 37 | 3分15秒 | 2020-01-27 21:20:52 | 表示 |
31. やじるし | LOSE | -4 | 30 | 34 | 2分29秒 | 2019-11-05 21:19:44 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -11 | 23 | 34 | 2分17秒 | 2019-10-26 20:43:50 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -15 | 21 | 36 | 2分20秒 | 2019-05-23 20:24:51 | 表示 |
18. とら | LOSE | -7 | 58 | 65 | 3分10秒 | 2019-11-07 21:26:42 | 表示 |
14. ねずみ | LOSE | -46 | 4 | 50 | 2分46秒 | 2020-02-01 20:23:52 | 表示 |
13. いぬ | LOSE | -20 | 19 | 39 | 2分33秒 | 2020-01-22 20:56:33 | 表示 |
11. おさかな | LOSE | -34 | 3 | 37 | 1分12秒 | 2019-11-07 21:29:55 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -38 | 31 | 69 | 2分46秒 | 2019-11-16 21:38:23 | 表示 |
7. かに | LOSE | -53 | 16 | 69 | 4分57秒 | 2019-05-23 20:49:57 | 表示 |
6. ぞう | LOSE | -26 | 47 | 73 | 5分12秒 | 2019-10-27 20:56:30 | 表示 |
5. ふたり | LOSE | -13 | 61 | 74 | 5分54秒 | 2019-10-26 21:00:01 | 表示 |
2. まる | LOSE | -20 | 30 | 50 | 3分33秒 | 2020-01-29 21:13:15 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -26 | 0 | 26 | 0分47秒 | 2019-11-16 21:32:47 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -30 | 17 | 47 | 4分1秒 | 2020-02-09 21:31:01 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -40 | 12 | 52 | 3分6秒 | 2020-01-27 21:26:06 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -44 | 10 | 54 | 2分48秒 | 2020-01-29 21:08:08 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。