ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86. さそり | WIN | 55 | 55 | 0 | 4分25秒 | 2020-07-05 09:43:31 | 表示 |
86. さそり | WIN | 51 | 55 | 4 | 1分44秒 | 2020-06-28 03:02:04 | 表示 |
86. さそり | WIN | 38 | 50 | 12 | 2分28秒 | 2020-04-16 13:51:20 | 表示 |
86. さそり | LOSE | -10 | 29 | 39 | 1分41秒 | 2020-04-16 00:22:25 | 表示 |
85. てんびん | WIN | 39 | 56 | 17 | 1分51秒 | 2020-04-07 11:06:33 | 表示 |
85. てんびん | WIN | 17 | 29 | 12 | 0分32秒 | 2020-04-06 23:34:11 | 表示 |
85. てんびん | WIN | 16 | 28 | 12 | 0分39秒 | 2020-04-06 23:33:03 | 表示 |
85. てんびん | DRAW | 0 | 37 | 37 | 1分53秒 | 2020-04-05 17:43:42 | 表示 |
84. おとめ | WIN | 21 | 64 | 43 | 1分28秒 | 2020-03-21 21:33:54 | 表示 |
84. おとめ | WIN | 9 | 58 | 49 | 1分39秒 | 2020-03-21 21:32:07 | 表示 |
83. しし | WIN | 68 | 68 | 0 | 1分9秒 | 2020-03-10 18:46:56 | 表示 |
83. しし | WIN | 59 | 73 | 14 | 2分0秒 | 2020-03-09 23:21:02 | 表示 |
83. しし | WIN | 59 | 73 | 14 | 1分57秒 | 2022-04-10 15:42:05 | 表示 |
83. しし | WIN | 54 | 70 | 16 | 1分50秒 | 2020-03-09 21:10:56 | 表示 |
83. しし | WIN | 54 | 54 | 0 | 0分31秒 | 2020-03-09 21:20:58 | 表示 |
82. かに | WIN | 66 | 69 | 3 | 2分38秒 | 2020-08-03 07:57:14 | 表示 |
82. かに | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分55秒 | 2020-03-01 20:11:58 | 表示 |
82. かに | WIN | 58 | 66 | 8 | 4分39秒 | 2020-07-15 05:54:32 | 表示 |
82. かに | WIN | 57 | 58 | 1 | 2分2秒 | 2020-03-01 19:03:44 | 表示 |
82. かに | WIN | 57 | 60 | 3 | 1分50秒 | 2020-07-15 05:56:44 | 表示 |
82. かに | WIN | 54 | 54 | 0 | 1分33秒 | 2020-02-29 06:37:58 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 59 | 60 | 1 | 2分2秒 | 2020-02-20 07:01:46 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 55 | 59 | 4 | 2分14秒 | 2020-02-19 21:46:12 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 38 | 51 | 13 | 1分57秒 | 2020-02-18 07:58:17 | 表示 |
80. いのしし | WIN | 82 | 82 | 0 | 2分41秒 | 2020-02-11 11:39:50 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 80 | 82 | 2 | 1分15秒 | 2020-02-08 20:44:54 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 80 | 82 | 2 | 2分42秒 | 2020-02-10 05:52:30 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 78 | 81 | 3 | 1分35秒 | 2020-02-07 18:36:12 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 77 | 80 | 3 | 1分48秒 | 2020-02-06 23:48:10 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 67 | 76 | 9 | 1分37秒 | 2020-02-06 23:31:31 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 64 | 74 | 10 | 1分4秒 | 2020-02-06 21:58:08 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 56 | 71 | 15 | 1分3秒 | 2020-02-06 12:44:46 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 55 | 70 | 15 | 1分22秒 | 2020-02-06 08:36:50 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 53 | 68 | 15 | 1分24秒 | 2020-02-06 08:14:58 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 24 | 56 | 32 | 1分29秒 | 2020-02-06 08:10:56 | 表示 |
78. さる | WIN | 85 | 86 | 1 | 2分50秒 | 2020-02-03 08:12:50 | 表示 |
78. さる | WIN | 66 | 77 | 11 | 2分21秒 | 2020-02-03 08:03:24 | 表示 |
78. さる | WIN | 64 | 76 | 12 | 2分12秒 | 2020-02-03 07:36:26 | 表示 |
77. ひつじ | WIN | 79 | 88 | 9 | 2分40秒 | 2020-02-02 10:24:01 | 表示 |
77. ひつじ | WIN | 70 | 85 | 15 | 1分52秒 | 2020-01-31 20:54:21 | 表示 |
77. ひつじ | WIN | 64 | 82 | 18 | 2分6秒 | 2020-01-31 19:36:31 | 表示 |
77. ひつじ | WIN | 54 | 77 | 23 | 1分25秒 | 2020-01-31 16:45:38 | 表示 |
77. ひつじ | WIN | 40 | 70 | 30 | 2分1秒 | 2020-01-31 03:10:45 | 表示 |
76. うま | WIN | 69 | 69 | 0 | 3分28秒 | 2020-01-30 05:55:28 | 表示 |
76. うま | WIN | 67 | 68 | 1 | 2分39秒 | 2020-01-30 03:49:09 | 表示 |
76. うま | WIN | 65 | 67 | 2 | 2分58秒 | 2020-01-29 22:24:09 | 表示 |
76. うま | WIN | 58 | 61 | 3 | 2分55秒 | 2020-01-29 21:27:54 | 表示 |
75. へび | WIN | 66 | 71 | 5 | 2分29秒 | 2020-02-14 15:30:45 | 表示 |
75. へび | WIN | 65 | 71 | 6 | 2分26秒 | 2020-01-30 20:24:18 | 表示 |
75. へび | WIN | 65 | 72 | 7 | 2分19秒 | 2020-02-01 03:25:03 | 表示 |
75. へび | WIN | 65 | 70 | 5 | 2分24秒 | 2020-02-01 11:26:08 | 表示 |
75. へび | WIN | 64 | 69 | 5 | 2分23秒 | 2020-02-01 02:47:20 | 表示 |
75. へび | WIN | 62 | 71 | 9 | 2分20秒 | 2020-01-28 23:05:18 | 表示 |
75. へび | WIN | 58 | 63 | 5 | 2分33秒 | 2020-02-12 12:36:39 | 表示 |
75. へび | WIN | 57 | 63 | 6 | 2分0秒 | 2020-01-28 22:24:58 | 表示 |
75. へび | WIN | 55 | 62 | 7 | 1分26秒 | 2020-01-30 21:33:49 | 表示 |
75. へび | WIN | 54 | 67 | 13 | 2分56秒 | 2020-01-31 04:03:17 | 表示 |
75. へび | WIN | 42 | 47 | 5 | 1分57秒 | 2020-01-30 20:19:12 | 表示 |
75. へび | WIN | 15 | 47 | 32 | 2分7秒 | 2020-01-28 21:55:57 | 表示 |
74. たつ | WIN | 47 | 61 | 14 | 1分59秒 | 2020-01-28 22:22:32 | 表示 |
74. たつ | WIN | 32 | 53 | 21 | 1分49秒 | 2020-01-28 22:18:26 | 表示 |
74. たつ | WIN | 29 | 52 | 23 | 1分46秒 | 2020-01-27 21:15:33 | 表示 |
74. たつ | WIN | 7 | 41 | 34 | 2分2秒 | 2020-01-27 21:11:21 | 表示 |
73. うし | WIN | 58 | 58 | 0 | 2分38秒 | 2020-01-25 15:31:17 | 表示 |
73. うし | WIN | 56 | 56 | 0 | 2分4秒 | 2020-01-23 14:34:44 | 表示 |
73. うし | WIN | 56 | 56 | 0 | 2分10秒 | 2020-01-24 17:42:41 | 表示 |
73. うし | WIN | 54 | 56 | 2 | 1分48秒 | 2020-01-25 08:41:33 | 表示 |
73. うし | WIN | 52 | 53 | 1 | 1分29秒 | 2020-01-25 08:00:55 | 表示 |
72. こいのぼり | WIN | 75 | 77 | 2 | 2分37秒 | 2020-01-17 14:15:53 | 表示 |
72. こいのぼり | WIN | 70 | 76 | 6 | 2分23秒 | 2020-01-18 15:37:19 | 表示 |
72. こいのぼり | WIN | 66 | 73 | 7 | 1分49秒 | 2020-01-17 08:43:35 | 表示 |
71. ねずみ | WIN | 78 | 78 | 0 | 2分39秒 | 2020-01-02 13:33:23 | 表示 |
71. ねずみ | WIN | 71 | 74 | 3 | 2分32秒 | 2020-01-02 01:12:34 | 表示 |
71. ねずみ | WIN | 66 | 70 | 4 | 2分13秒 | 2020-01-02 01:02:20 | 表示 |
70. ぼうし | WIN | 52 | 52 | 0 | 2分3秒 | 2019-12-06 06:20:18 | 表示 |
70. ぼうし | WIN | 51 | 51 | 0 | 1分45秒 | 2019-11-29 14:37:56 | 表示 |
70. ぼうし | WIN | 44 | 48 | 4 | 1分40秒 | 2019-11-29 07:26:16 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 58 | 58 | 0 | 2分16秒 | 2019-12-27 16:05:30 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 57 | 57 | 0 | 1分44秒 | 2019-11-28 19:30:37 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 57 | 57 | 0 | 4分46秒 | 2019-12-27 13:52:33 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 55 | 55 | 0 | 2分12秒 | 2019-11-28 07:30:24 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 54 | 56 | 2 | 1分10秒 | 2019-11-27 21:43:40 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 50 | 52 | 2 | 1分6秒 | 2019-11-27 21:37:26 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 50 | 54 | 4 | 1分15秒 | 2019-11-27 21:39:31 | 表示 |
68. ティーシャツ | WIN | 48 | 60 | 12 | 2分17秒 | 2019-12-06 18:53:31 | 表示 |
68. ティーシャツ | WIN | 44 | 58 | 14 | 2分11秒 | 2019-11-27 18:49:48 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 67 | 67 | 0 | 1分42秒 | 2020-01-15 20:02:49 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 63 | 63 | 0 | 1分36秒 | 2020-01-15 13:17:08 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 63 | 65 | 2 | 2分8秒 | 2020-01-15 19:21:30 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 62 | 64 | 2 | 2分6秒 | 2020-01-15 08:03:04 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 61 | 64 | 3 | 1分45秒 | 2019-11-11 20:59:59 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 61 | 63 | 2 | 2分4秒 | 2020-01-13 19:27:31 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 59 | 63 | 4 | 1分21秒 | 2019-11-11 20:48:39 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 55 | 55 | 0 | 1分10秒 | 2019-11-09 20:03:23 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 55 | 60 | 5 | 1分10秒 | 2019-11-10 19:37:02 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 54 | 60 | 6 | 1分28秒 | 2019-11-09 21:10:24 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 50 | 59 | 9 | 1分56秒 | 2019-11-09 19:54:02 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 46 | 56 | 10 | 1分49秒 | 2019-11-09 17:23:13 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 38 | 38 | 0 | 0分32秒 | 2019-11-11 20:53:49 | 表示 |
65. くつした | WIN | 68 | 68 | 0 | 2分5秒 | 2019-11-09 16:47:33 | 表示 |
65. くつした | WIN | 67 | 67 | 0 | 1分52秒 | 2019-11-09 08:55:33 | 表示 |
65. くつした | WIN | 66 | 66 | 0 | 1分31秒 | 2019-11-08 19:28:06 | 表示 |
64. かさ | WIN | 55 | 55 | 0 | 1分48秒 | 2019-11-06 19:05:07 | 表示 |
63. ベル | WIN | 66 | 66 | 0 | 2分14秒 | 2019-11-01 18:48:52 | 表示 |
62. ねこ | WIN | 52 | 68 | 16 | 1分34秒 | 2020-01-15 20:45:08 | 表示 |
62. ねこ | WIN | 22 | 54 | 32 | 1分47秒 | 2019-10-31 18:53:13 | 表示 |
61. こま | WIN | 74 | 74 | 0 | 2分15秒 | 2020-04-13 20:00:06 | 表示 |
61. こま | WIN | 73 | 73 | 0 | 2分6秒 | 2019-01-02 17:51:09 | 表示 |
61. こま | WIN | 69 | 70 | 1 | 2分5秒 | 2019-01-04 18:55:50 | 表示 |
60. はごいた | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分59秒 | 2020-03-28 22:31:05 | 表示 |
60. はごいた | WIN | 57 | 57 | 0 | 1分54秒 | 2019-01-01 08:30:36 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 72 | 72 | 0 | 3分36秒 | 2020-01-16 15:57:16 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 60 | 66 | 6 | 2分5秒 | 2018-12-24 19:02:41 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 60 | 63 | 3 | 1分41秒 | 2018-12-24 22:00:05 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 18 | 44 | 26 | 1分41秒 | 2018-12-24 18:58:07 | 表示 |
58. たこ | WIN | 68 | 68 | 0 | 2分32秒 | 2018-11-18 00:23:30 | 表示 |
58. たこ | WIN | 65 | 65 | 0 | 2分20秒 | 2018-12-15 08:49:36 | 表示 |
58. たこ | WIN | 61 | 65 | 4 | 2分22秒 | 2018-11-14 22:57:41 | 表示 |
58. たこ | WIN | 50 | 59 | 9 | 1分28秒 | 2018-11-14 01:31:15 | 表示 |
58. たこ | WIN | 46 | 58 | 12 | 1分54秒 | 2018-11-14 01:25:37 | 表示 |
57. いか | WIN | 45 | 45 | 0 | 1分35秒 | 2018-11-24 10:28:43 | 表示 |
57. いか | WIN | 44 | 45 | 1 | 1分37秒 | 2018-11-16 21:53:27 | 表示 |
57. いか | WIN | 42 | 44 | 2 | 1分18秒 | 2018-11-14 23:30:17 | 表示 |
57. いか | WIN | 40 | 44 | 4 | 1分23秒 | 2018-12-13 00:20:17 | 表示 |
57. いか | WIN | 39 | 40 | 1 | 1分20秒 | 2018-12-11 13:31:40 | 表示 |
57. いか | WIN | 35 | 39 | 4 | 1分16秒 | 2018-11-14 01:23:23 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 64 | 64 | 0 | 2分35秒 | 2018-10-20 18:23:50 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 63 | 63 | 0 | 2分7秒 | 2018-10-18 23:16:52 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 63 | 63 | 0 | 2分4秒 | 2018-10-20 00:10:04 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 62 | 62 | 0 | 1分57秒 | 2018-10-18 22:59:09 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 62 | 63 | 1 | 2分11秒 | 2018-10-20 17:18:30 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 60 | 60 | 0 | 1分47秒 | 2018-10-18 22:55:07 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 60 | 62 | 2 | 1分56秒 | 2018-10-18 23:12:57 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 52 | 58 | 6 | 1分31秒 | 2018-10-19 23:56:02 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 50 | 57 | 7 | 1分55秒 | 2018-10-18 22:52:59 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 40 | 52 | 12 | 1分46秒 | 2018-10-18 22:50:47 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 72 | 72 | 0 | 2分25秒 | 2018-10-30 08:04:25 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 71 | 71 | 0 | 3分15秒 | 2018-10-30 08:01:40 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 70 | 70 | 0 | 1分37秒 | 2018-10-30 00:45:31 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 69 | 72 | 3 | 2分31秒 | 2018-10-17 22:54:51 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 69 | 72 | 3 | 1分57秒 | 2018-10-20 21:44:36 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 69 | 71 | 2 | 1分42秒 | 2018-10-30 00:16:34 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 68 | 69 | 1 | 1分39秒 | 2018-10-23 18:24:21 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 66 | 69 | 3 | 1分37秒 | 2018-10-16 21:01:06 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 65 | 70 | 5 | 1分52秒 | 2018-10-23 18:36:54 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 65 | 70 | 5 | 2分27秒 | 2018-10-26 23:19:58 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 65 | 68 | 3 | 1分39秒 | 2018-10-29 23:34:26 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 63 | 68 | 5 | 1分54秒 | 2018-10-16 16:05:48 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 63 | 67 | 4 | 11分59秒 | 2018-10-30 00:38:13 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 62 | 66 | 4 | 1分52秒 | 2018-10-16 17:49:05 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 61 | 64 | 3 | 1分28秒 | 2018-10-30 00:41:56 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 59 | 61 | 2 | 1分48秒 | 2018-10-26 23:10:55 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 59 | 64 | 5 | 1分28秒 | 2018-10-30 00:40:02 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 45 | 60 | 15 | 1分57秒 | 2018-10-16 13:59:04 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 38 | 38 | 0 | 0分42秒 | 2018-10-26 23:07:43 | 表示 |
54. ふうしゃ | WIN | 60 | 63 | 3 | 2分12秒 | 2018-09-29 18:15:25 | 表示 |
54. ふうしゃ | WIN | 58 | 61 | 3 | 1分45秒 | 2018-09-27 21:16:06 | 表示 |
54. ふうしゃ | WIN | 56 | 61 | 5 | 1分35秒 | 2018-09-27 20:56:51 | 表示 |
54. ふうしゃ | WIN | 18 | 42 | 24 | 1分52秒 | 2018-09-27 20:54:59 | 表示 |
53. ピラミッド | WIN | 49 | 56 | 7 | 1分29秒 | 2018-09-18 13:20:31 | 表示 |
53. ピラミッド | WIN | 45 | 54 | 9 | 1分13秒 | 2018-09-13 21:15:04 | 表示 |
53. ピラミッド | WIN | 33 | 48 | 15 | 1分10秒 | 2018-09-13 21:13:31 | 表示 |
52. いえ | WIN | 80 | 80 | 0 | 1分43秒 | 2018-09-11 13:10:19 | 表示 |
52. いえ | WIN | 78 | 78 | 0 | 5分13秒 | 2018-09-09 19:28:35 | 表示 |
52. いえ | WIN | 78 | 79 | 1 | 2分19秒 | 2018-09-09 22:48:30 | 表示 |
52. いえ | WIN | 78 | 79 | 1 | 1分50秒 | 2018-09-11 08:46:55 | 表示 |
52. いえ | WIN | 68 | 74 | 6 | 1分50秒 | 2018-09-09 18:37:36 | 表示 |
52. いえ | WIN | 67 | 73 | 6 | 1分48秒 | 2018-09-09 18:33:50 | 表示 |
52. いえ | WIN | 60 | 70 | 10 | 1分33秒 | 2018-09-09 18:30:26 | 表示 |
52. いえ | WIN | 48 | 64 | 16 | 1分30秒 | 2018-09-09 18:26:48 | 表示 |
51. ろくぼうせい | WIN | 84 | 94 | 10 | 2分12秒 | 2018-09-06 20:43:18 | 表示 |
51. ろくぼうせい | WIN | 66 | 85 | 19 | 2分50秒 | 2018-09-06 19:13:41 | 表示 |
50. ほし | WIN | 81 | 81 | 0 | 2分49秒 | 2018-11-13 23:25:41 | 表示 |
50. ほし | WIN | 79 | 81 | 2 | 342分51秒 | 2018-11-24 17:55:11 | 表示 |
50. ほし | WIN | 78 | 80 | 2 | 3分31秒 | 2018-11-19 19:15:18 | 表示 |
50. ほし | WIN | 77 | 78 | 1 | 2分35秒 | 2018-11-12 22:27:24 | 表示 |
50. ほし | WIN | 75 | 77 | 2 | 2分24秒 | 2018-11-12 22:22:06 | 表示 |
50. ほし | WIN | 74 | 78 | 4 | 2分1秒 | 2018-11-24 12:00:30 | 表示 |
50. ほし | WIN | 70 | 78 | 8 | 3分18秒 | 2018-11-11 22:10:37 | 表示 |
50. ほし | WIN | 66 | 76 | 10 | 2分19秒 | 2018-08-29 20:45:38 | 表示 |
50. ほし | WIN | 66 | 75 | 9 | 2分22秒 | 2018-10-05 23:21:00 | 表示 |
50. ほし | WIN | 56 | 71 | 15 | 2分53秒 | 2018-08-29 20:09:40 | 表示 |
49. クレーンしゃ | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分37秒 | 2018-08-24 20:31:59 | 表示 |
49. クレーンしゃ | WIN | 58 | 61 | 3 | 3分3秒 | 2019-12-08 16:16:32 | 表示 |
49. クレーンしゃ | WIN | 54 | 54 | 0 | 1分25秒 | 2018-08-23 17:12:39 | 表示 |
49. クレーンしゃ | WIN | 47 | 61 | 14 | 2分32秒 | 2020-04-25 10:48:18 | 表示 |
49. クレーンしゃ | WIN | 34 | 50 | 16 | 1分56秒 | 2018-08-23 17:02:48 | 表示 |
48. ききゅう | WIN | 56 | 60 | 4 | 3分30秒 | 2020-01-05 10:19:10 | 表示 |
48. ききゅう | WIN | 54 | 59 | 5 | 2分10秒 | 2020-01-03 19:49:31 | 表示 |
48. ききゅう | WIN | 36 | 50 | 14 | 1分55秒 | 2020-01-03 03:28:02 | 表示 |
48. ききゅう | WIN | 25 | 43 | 18 | 1分54秒 | 2018-08-16 00:39:41 | 表示 |
48. ききゅう | WIN | 22 | 43 | 21 | 2分0秒 | 2020-01-02 17:31:57 | 表示 |
47. きかんしゃ | WIN | 65 | 68 | 3 | 1分53秒 | 2018-08-16 01:29:02 | 表示 |
46. ロケット | WIN | 60 | 60 | 0 | 1分55秒 | 2018-08-17 22:22:16 | 表示 |
46. ロケット | WIN | 59 | 59 | 0 | 1分44秒 | 2018-08-17 21:33:09 | 表示 |
46. ロケット | WIN | 58 | 58 | 0 | 1分32秒 | 2018-08-17 21:00:32 | 表示 |
46. ロケット | WIN | 57 | 58 | 1 | 1分58秒 | 2018-08-07 19:03:27 | 表示 |
45. ひこうき | WIN | 83 | 83 | 0 | 2分49秒 | 2018-08-16 08:30:37 | 表示 |
45. ひこうき | WIN | 77 | 77 | 0 | 2分24秒 | 2018-08-08 18:13:02 | 表示 |
45. ひこうき | WIN | 69 | 76 | 7 | 3分37秒 | 2018-08-04 19:01:44 | 表示 |
44. せんしゃ | WIN | 61 | 64 | 3 | 1分57秒 | 2018-08-19 21:35:11 | 表示 |
44. せんしゃ | WIN | 55 | 61 | 6 | 1分52秒 | 2018-08-16 08:48:07 | 表示 |
44. せんしゃ | WIN | 55 | 60 | 5 | 1分41秒 | 2018-08-19 17:53:16 | 表示 |
43. くるま | WIN | 76 | 78 | 2 | 2分2秒 | 2018-08-18 20:56:55 | 表示 |
43. くるま | WIN | 71 | 77 | 6 | 3分1秒 | 2018-08-18 07:31:42 | 表示 |
43. くるま | WIN | 69 | 76 | 7 | 2分10秒 | 2018-08-09 21:05:13 | 表示 |
42. せんすいかん | WIN | 50 | 61 | 11 | 1分47秒 | 2018-08-16 14:16:32 | 表示 |
42. せんすいかん | WIN | 46 | 59 | 13 | 2分8秒 | 2018-08-01 20:34:11 | 表示 |
41. ユーフォー | WIN | 38 | 57 | 19 | 2分28秒 | 2018-07-31 17:58:09 | 表示 |
40. ヘリコプター | WIN | 40 | 48 | 8 | 1分29秒 | 2018-08-16 14:50:25 | 表示 |
40. ヘリコプター | WIN | 37 | 46 | 9 | 1分52秒 | 2018-08-01 05:36:16 | 表示 |
40. ヘリコプター | WIN | 26 | 42 | 16 | 1分32秒 | 2018-07-31 18:27:23 | 表示 |
40. ヘリコプター | WIN | 14 | 18 | 4 | 0分31秒 | 2018-07-31 17:53:20 | 表示 |
40. ヘリコプター | WIN | 14 | 18 | 4 | 0分16秒 | 2019-11-03 22:58:27 | 表示 |
39. マンボウ | WIN | 70 | 70 | 0 | 3分24秒 | 2018-07-29 22:07:06 | 表示 |
39. マンボウ | WIN | 52 | 61 | 9 | 3分44秒 | 2018-07-29 20:08:29 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分29秒 | 2018-09-07 23:29:11 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分42秒 | 2018-09-08 22:19:09 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 40 | 44 | 4 | 1分25秒 | 2018-09-05 20:23:55 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 38 | 42 | 4 | 1分22秒 | 2018-09-07 21:04:03 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 37 | 42 | 5 | 1分30秒 | 2018-09-04 22:26:30 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 36 | 40 | 4 | 2分47秒 | 2018-09-05 19:22:12 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 36 | 40 | 4 | 1分15秒 | 2018-09-05 19:56:48 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 35 | 35 | 0 | 1分12秒 | 2018-09-04 21:45:27 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 35 | 41 | 6 | 2分6秒 | 2018-09-04 22:14:47 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 34 | 41 | 7 | 1分55秒 | 2018-09-04 21:41:49 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 34 | 39 | 5 | 1分39秒 | 2018-09-05 19:50:44 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 30 | 39 | 9 | 2分14秒 | 2018-09-04 22:19:12 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 29 | 38 | 9 | 1分31秒 | 2018-07-27 23:21:41 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 23 | 23 | 0 | 0分25秒 | 2018-09-08 21:51:05 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 22 | 35 | 13 | 1分41秒 | 2018-07-27 23:18:19 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 20 | 34 | 14 | 1分42秒 | 2018-07-27 22:55:23 | 表示 |
37. ハート | WIN | 65 | 65 | 0 | 3分1秒 | 2018-08-11 09:51:01 | 表示 |
37. ハート | WIN | 44 | 58 | 14 | 2分38秒 | 2018-08-11 09:28:25 | 表示 |
36. スペード | WIN | 63 | 64 | 1 | 2分29秒 | 2018-09-15 21:15:26 | 表示 |
36. スペード | WIN | 55 | 60 | 5 | 2分17秒 | 2018-09-15 19:21:20 | 表示 |
36. スペード | WIN | 53 | 59 | 6 | 2分18秒 | 2018-08-11 10:50:19 | 表示 |
36. スペード | WIN | 36 | 51 | 15 | 2分14秒 | 2018-07-24 20:24:39 | 表示 |
35. クラブ | WIN | 55 | 58 | 3 | 3分27秒 | 2018-09-20 02:14:26 | 表示 |
35. クラブ | WIN | 46 | 54 | 8 | 1分49秒 | 2018-07-24 20:28:59 | 表示 |
34. ドラゴン | WIN | 46 | 59 | 13 | 1分49秒 | 2018-09-25 00:01:18 | 表示 |
34. ドラゴン | WIN | 44 | 59 | 15 | 1分58秒 | 2018-09-24 23:58:06 | 表示 |
33. ペガサス | WIN | 60 | 79 | 19 | 3分25秒 | 2018-08-11 14:48:45 | 表示 |
33. ペガサス | WIN | 48 | 76 | 28 | 3分40秒 | 2018-07-21 14:44:18 | 表示 |
32. くま | WIN | 86 | 86 | 0 | 2分39秒 | 2018-07-19 21:59:01 | 表示 |
32. くま | WIN | 58 | 73 | 15 | 2分43秒 | 2018-07-19 21:48:09 | 表示 |
31. やじるし | WIN | 60 | 60 | 0 | 2分36秒 | 2018-08-11 14:55:34 | 表示 |
31. やじるし | WIN | 59 | 61 | 2 | 4分13秒 | 2018-08-29 22:44:58 | 表示 |
31. やじるし | WIN | 34 | 49 | 15 | 2分1秒 | 2018-07-18 17:23:22 | 表示 |
30. じゅうじか | WIN | 66 | 68 | 2 | 1分57秒 | 2018-07-17 17:19:57 | 表示 |
29. いるか | WIN | 59 | 65 | 6 | 2分33秒 | 2018-08-16 16:54:53 | 表示 |
28. かめ | WIN | 97 | 103 | 6 | 2分47秒 | 2018-07-21 15:47:03 | 表示 |
28. かめ | WIN | 86 | 98 | 12 | 3分7秒 | 2018-07-21 15:16:43 | 表示 |
28. かめ | WIN | 66 | 88 | 22 | 2分22秒 | 2018-07-13 20:31:39 | 表示 |
28. かめ | WIN | 60 | 85 | 25 | 2分28秒 | 2018-07-13 18:59:04 | 表示 |
27. マーメイド | WIN | 49 | 70 | 21 | 2分31秒 | 2020-01-01 16:20:08 | 表示 |
27. マーメイド | WIN | 48 | 69 | 21 | 2分38秒 | 2018-08-22 20:59:26 | 表示 |
27. マーメイド | WIN | 42 | 67 | 25 | 3分21秒 | 2018-07-12 18:16:51 | 表示 |
26. くじら | WIN | 54 | 54 | 0 | 1分57秒 | 2018-08-14 20:10:11 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 72 | 80 | 8 | 1分35秒 | 2018-07-11 18:59:07 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 52 | 70 | 18 | 1分43秒 | 2018-07-10 17:28:27 | 表示 |
24. ぶた | WIN | 68 | 68 | 0 | 1分56秒 | 2018-08-08 20:06:56 | 表示 |
24. ぶた | WIN | 64 | 67 | 3 | 2分21秒 | 2018-08-01 15:54:01 | 表示 |
24. ぶた | WIN | 30 | 50 | 20 | 2分32秒 | 2018-07-10 17:32:08 | 表示 |
23. ふくろう | WIN | 86 | 98 | 12 | 1分50秒 | 2018-08-16 00:08:02 | 表示 |
23. ふくろう | WIN | 83 | 96 | 13 | 10分19秒 | 2018-08-15 23:19:25 | 表示 |
