ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38. ダイヤ | WIN | 4 | 26 | 22 | 1分33秒 | 2018-07-27 11:59:33 | 表示 |
30. じゅうじか | WIN | 42 | 57 | 15 | 2分28秒 | 2018-07-20 11:31:13 | 表示 |
7. かに | WIN | 15 | 25 | 10 | 1分13秒 | 2018-07-11 21:46:33 | 表示 |
6. ぞう | WIN | 42 | 83 | 41 | 6分15秒 | 2018-07-08 12:32:34 | 表示 |
5. ふたり | WIN | 3 | 69 | 66 | 11分28秒 | 2018-07-04 21:04:58 | 表示 |
4. ひとり | WIN | 18 | 62 | 44 | 5分46秒 | 2018-07-02 18:47:02 | 表示 |
3. さんかく | WIN | 55 | 76 | 21 | 4分49秒 | 2018-06-29 08:05:56 | 表示 |
2. まる | WIN | 32 | 56 | 24 | 4分48秒 | 2018-06-29 01:19:59 | 表示 |
1. しかく | WIN | 26 | 45 | 19 | 4分0秒 | 2018-07-02 18:40:29 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。