「GUEST」の成績

ステージ 勝敗 得点 自石 敵石 プレイ時間 記録日時 棋譜
87. いて WIN 48 60 12 1分16秒 2020-08-05 23:34:31 表示
87. いて WIN 33 52 19 1分22秒 2020-10-13 12:39:14 表示
87. いて WIN 26 49 23 1分20秒 2020-08-19 13:35:34 表示
87. いて WIN 20 46 26 1分39秒 2022-12-18 16:10:53 表示
87. いて WIN 20 46 26 1分57秒 2022-12-18 16:01:37 表示
87. いて WIN 18 45 27 1分39秒 2022-12-18 15:59:07 表示
87. いて WIN 12 42 30 2分4秒 2021-05-27 13:33:58 表示
87. いて WIN 10 41 31 2分20秒 2020-07-06 15:18:43 表示
87. いて WIN 6 39 33 2分15秒 2023-10-06 12:13:17 表示
87. いて WIN 4 38 34 1分30秒 2022-12-18 15:40:23 表示
87. いて WIN 4 38 34 1分47秒 2023-10-03 07:01:55 表示
87. いて WIN 2 37 35 1分49秒 2022-05-03 21:32:09 表示
86. さそり WIN 58 59 1 1分33秒 2020-09-20 22:21:39 表示
86. さそり WIN 53 53 0 1分22秒 2020-05-17 22:58:01 表示
86. さそり WIN 52 53 1 1分56秒 2022-02-22 14:54:56 表示
86. さそり WIN 51 51 0 1分38秒 2022-02-22 15:06:45 表示
86. さそり WIN 50 55 5 2分19秒 2022-02-22 14:14:13 表示
86. さそり WIN 45 57 12 2分19秒 2020-07-05 16:33:25 表示
86. さそり WIN 32 50 18 2分24秒 2022-12-18 16:20:12 表示
86. さそり WIN 29 45 16 2分54秒 2020-07-09 03:48:01 表示
86. さそり WIN 28 47 19 1分46秒 2023-06-16 08:54:16 表示
86. さそり WIN 27 44 17 2分30秒 2020-04-16 01:50:43 表示
86. さそり WIN 26 45 19 3分7秒 2022-02-28 13:37:15 表示
86. さそり WIN 23 46 23 6分5秒 2020-05-13 19:02:45 表示
86. さそり WIN 12 40 28 1分56秒 2022-12-18 16:14:49 表示
86. さそり WIN 8 38 30 2分53秒 2023-06-16 08:59:31 表示
86. さそり WIN 8 38 30 2分1秒 2020-04-15 18:01:53 表示
86. さそり WIN 6 37 31 2分12秒 2020-06-23 04:48:04 表示
86. さそり WIN 6 34 28 1分42秒 2020-07-05 10:31:55 表示
86. さそり WIN 5 37 32 1分58秒 2020-04-16 01:53:32 表示
86. さそり WIN 3 31 28 3分8秒 2020-04-17 21:54:52 表示
86. さそり LOSE -9 30 39 2分37秒 2023-03-29 19:17:51 表示
85. てんびん WIN 68 69 1 1分51秒 2020-05-18 20:46:48 表示
85. てんびん WIN 48 57 9 2分5秒 2020-05-18 20:34:40 表示
85. てんびん WIN 40 57 17 1分53秒 2022-12-19 10:57:57 表示
85. てんびん WIN 39 55 16 1分56秒 2024-01-15 15:35:08 表示
85. てんびん WIN 36 52 16 2分38秒 2023-08-14 23:34:41 表示
85. てんびん WIN 34 50 16 1分45秒 2023-06-27 14:46:29 表示
85. てんびん WIN 32 52 20 2分0秒 2020-06-23 04:53:39 表示
85. てんびん WIN 24 49 25 2分2秒 2020-04-08 18:36:18 表示
85. てんびん WIN 24 49 25 1分50秒 2022-12-19 10:52:54 表示
85. てんびん WIN 6 26 20 0分48秒 2022-12-19 10:54:09 表示
84. おとめ WIN 65 86 21 1分35秒 2020-06-02 22:53:02 表示
84. おとめ WIN 57 82 25 1分32秒 2020-06-02 21:14:35 表示
84. おとめ WIN 55 81 26 1分35秒 2020-05-18 21:03:26 表示
84. おとめ WIN 45 76 31 1分42秒 2020-05-18 20:59:40 表示
84. おとめ WIN 33 70 37 7分29秒 2023-08-14 23:23:50 表示
84. おとめ WIN 31 69 38 1分41秒 2020-05-18 20:50:40 表示
84. おとめ WIN 17 62 45 2分4秒 2023-10-15 07:02:46 表示
83. しし WIN 86 86 0 1分15秒 2020-09-20 22:55:41 表示
83. しし WIN 80 83 3 1分38秒 2020-09-20 22:32:32 表示
83. しし WIN 33 60 27 1分35秒 2020-06-26 00:05:42 表示
83. しし WIN 31 37 6 0分7秒 2021-01-25 05:59:10 表示
83. しし WIN 31 37 6 0分4秒 2020-03-10 18:44:30 表示
83. しし WIN 29 58 29 2分18秒 2020-03-09 20:31:24 表示
83. しし WIN 5 46 41 2分12秒 2020-03-09 20:34:43 表示
83. しし WIN 1 44 43 1分33秒 2020-03-10 18:47:27 表示
82. かに WIN 67 72 5 1分59秒 2020-10-15 22:05:59 表示
82. かに WIN 60 60 0 1分27秒 2020-06-02 23:40:25 表示
82. かに WIN 59 64 5 1分44秒 2020-05-15 00:43:52 表示
82. かに WIN 37 50 13 1分43秒 2020-06-23 04:57:50 表示
82. かに WIN 36 39 3 3分3秒 2020-09-03 10:05:10 表示
82. かに WIN 21 44 23 1分46秒 2023-08-16 20:15:56 表示
82. かに WIN 3 35 32 1分27秒 2023-06-27 14:51:31 表示
81. ふたご WIN 59 61 2 1分18秒 2020-05-22 21:20:15 表示
81. ふたご WIN 23 42 19 1分58秒 2020-02-22 15:50:04 表示
81. ふたご WIN 5 34 29 1分23秒 2020-02-22 15:51:18 表示
80. いのしし WIN 82 82 0 1分50秒 2020-09-21 17:55:07 表示
79. にわとり WIN 85 87 2 1分26秒 2020-05-25 23:18:50 表示
79. にわとり WIN 54 71 17 1分54秒 2022-12-19 11:28:51 表示
79. にわとり WIN 53 68 15 1分21秒 2022-12-19 11:09:20 表示
79. にわとり WIN 51 67 16 1分18秒 2022-12-19 11:04:06 表示
79. にわとり WIN 20 55 35 1分39秒 2022-12-19 11:02:13 表示
79. にわとり WIN 5 46 41 1分7秒 2022-12-19 11:00:15 表示
78. さる WIN 88 88 0 2分8秒 2020-09-22 14:03:29 表示
77. ひつじ WIN 82 91 9 1分33秒 2020-05-15 00:05:21 表示
77. ひつじ WIN 78 89 11 1分35秒 2020-05-14 23:13:38 表示
77. ひつじ WIN 76 88 12 1分39秒 2020-05-14 23:03:44 表示
77. ひつじ WIN 46 73 27 2分7秒 2020-02-22 16:04:57 表示
76. うま WIN 69 69 0 2分0秒 2020-09-22 14:07:51 表示
76. うま WIN 39 54 15 2分13秒 2020-02-22 16:01:35 表示
76. うま WIN 8 38 30 1分58秒 2020-08-02 04:15:37 表示
75. へび WIN 67 72 5 2分2秒 2020-10-05 20:29:47 表示
75. へび WIN 66 71 5 1分49秒 2020-10-04 18:56:32 表示
75. へび WIN 38 44 6 3分6秒 2020-01-28 21:55:06 表示
75. へび WIN 38 54 16 8分49秒 2020-03-04 00:28:54 表示
75. へび WIN 32 56 24 2分21秒 2020-01-28 22:15:31 表示
74. たつ WIN 65 69 4 2分1秒 2020-05-02 19:15:52 表示
74. たつ WIN 12 42 30 3分43秒 2020-01-27 23:43:37 表示
73. うし WIN 58 58 0 1分26秒 2020-09-28 23:29:38 表示
73. うし WIN 44 50 6 2分5秒 2020-01-21 20:51:53 表示
73. うし WIN 13 35 22 2分19秒 2020-01-21 21:37:40 表示
73. うし WIN 11 11 0 0分10秒 2020-02-02 14:53:56 表示
73. うし WIN 11 11 0 0分6秒 2020-01-28 22:09:30 表示
73. うし WIN 11 11 0 0分13秒 2020-01-21 21:34:28 表示
72. こいのぼり WIN 78 79 1 1分46秒 2020-10-14 01:52:10 表示
72. こいのぼり WIN 61 69 8 2分38秒 2020-01-17 11:56:02 表示
72. こいのぼり WIN 53 64 11 1分31秒 2020-01-17 09:03:09 表示
72. こいのぼり WIN 34 42 8 0分45秒 2022-06-16 21:13:51 表示
71. ねずみ WIN 78 79 1 2分15秒 2020-10-07 20:16:30 表示
71. ねずみ WIN 74 74 0 2分9秒 2020-04-17 21:22:55 表示
71. ねずみ WIN 55 70 15 3分14秒 2020-01-02 00:44:12 表示
71. ねずみ WIN 24 55 31 2分25秒 2020-01-02 01:55:14 表示
71. ねずみ WIN 9 44 35 2分31秒 2020-01-02 02:37:48 表示
70. ぼうし WIN 52 52 0 1分27秒 2020-09-19 21:06:19 表示
70. ぼうし WIN 33 42 9 1分47秒 2023-04-02 18:28:17 表示
70. ぼうし WIN 33 42 9 1分10秒 2023-04-04 18:26:30 表示
70. ぼうし WIN 26 39 13 1分20秒 2023-04-04 18:21:54 表示
70. ぼうし WIN 26 37 11 1分18秒 2023-04-04 18:23:59 表示
70. ぼうし WIN 25 38 13 1分34秒 2023-04-02 18:32:43 表示
70. ぼうし WIN 17 34 17 1分36秒 2023-04-02 18:39:49 表示
70. ぼうし WIN 7 29 22 1分28秒 2023-04-04 18:20:00 表示
70. ぼうし WIN 6 29 23 1分24秒 2023-04-02 18:46:12 表示
69. えんぴつ WIN 58 58 0 1分24秒 2020-09-19 20:56:34 表示
69. えんぴつ WIN 40 49 9 4分16秒 2019-11-27 21:41:46 表示
69. えんぴつ WIN 23 40 17 2分36秒 2019-11-27 21:55:03 表示
69. えんぴつ WIN 8 14 6 0分14秒 2022-09-03 18:42:46 表示
68. ティーシャツ WIN 55 62 7 2分8秒 2020-05-02 18:43:40 表示
68. ティーシャツ WIN 51 60 9 1分59秒 2020-05-02 18:37:41 表示
67. プレゼント WIN 56 56 0 1分17秒 2020-09-22 17:43:01 表示
67. プレゼント WIN 50 53 3 1分50秒 2019-11-16 22:01:48 表示
67. プレゼント WIN 32 44 12 1分30秒 2019-11-17 19:48:54 表示
67. プレゼント WIN 26 41 15 1分9秒 2019-11-17 19:52:35 表示
67. プレゼント LOSE -4 26 30 1分40秒 2019-11-17 21:57:41 表示
66. チューリップ WIN 67 67 0 1分25秒 2020-05-26 23:53:04 表示
66. チューリップ WIN 61 64 3 1分20秒 2020-01-09 23:42:00 表示
66. チューリップ WIN 40 52 12 1分39秒 2020-02-29 01:00:11 表示
66. チューリップ WIN 38 52 14 1分50秒 2019-11-09 17:13:10 表示
66. チューリップ WIN 36 52 16 1分27秒 2020-02-29 16:10:43 表示
65. くつした WIN 68 68 0 1分34秒 2020-01-09 23:15:29 表示
65. くつした WIN 58 63 5 2分13秒 2019-11-08 09:03:03 表示
65. くつした WIN 52 60 8 1分54秒 2020-03-10 18:49:45 表示
65. くつした WIN 44 56 12 1分39秒 2019-11-08 01:07:24 表示
65. くつした WIN 35 35 0 0分47秒 2019-11-08 01:05:10 表示
65. くつした WIN 10 16 6 0分26秒 2019-11-12 18:01:43 表示
64. かさ WIN 55 55 0 1分22秒 2019-11-24 22:29:26 表示
64. かさ WIN 28 37 9 1分9秒 2020-02-01 22:18:41 表示
64. かさ WIN 19 38 19 2分2秒 2019-11-08 01:01:41 表示
64. かさ WIN 15 36 21 1分44秒 2019-11-05 21:51:50 表示
64. かさ WIN 11 34 23 1分34秒 2019-11-12 20:32:44 表示
64. かさ WIN 4 30 26 3分17秒 2019-11-12 18:05:28 表示
63. ベル WIN 66 66 0 1分34秒 2020-09-22 17:47:37 表示
63. ベル WIN 60 63 3 1分56秒 2020-02-28 23:12:55 表示
63. ベル WIN 42 54 12 4分42秒 2023-08-14 23:31:22 表示
63. ベル WIN 37 51 14 1分51秒 2019-11-08 01:04:03 表示
63. ベル WIN 35 50 15 2分8秒 2019-11-01 23:46:09 表示
63. ベル WIN 34 50 16 2分26秒 2019-11-01 03:17:41 表示
63. ベル WIN 24 45 21 1分31秒 2020-02-01 22:16:56 表示
63. ベル WIN 11 17 6 0分50秒 2019-11-01 06:24:46 表示
62. ねこ WIN 56 71 15 1分38秒 2020-09-22 18:24:03 表示
62. ねこ WIN 54 70 16 1分50秒 2020-01-10 23:46:16 表示
62. ねこ WIN 54 69 15 1分42秒 2019-11-22 00:36:17 表示
62. ねこ WIN 35 61 26 1分58秒 2019-11-22 00:32:04 表示
62. ねこ WIN 2 44 42 2分58秒 2019-10-30 02:36:00 表示
62. ねこ LOSE -1 43 44 3分28秒 2024-01-02 22:03:14 表示
62. ねこ LOSE -7 40 47 3分20秒 2019-10-31 05:37:23 表示
61. こま WIN 74 74 0 1分50秒 2019-11-20 21:26:37 表示
61. こま WIN 71 72 1 1分55秒 2019-08-29 22:26:04 表示
61. こま WIN 59 66 7 2分20秒 2019-08-28 21:53:16 表示
61. こま WIN 58 66 8 1分56秒 2019-01-01 11:08:16 表示
61. こま WIN 48 61 13 1分50秒 2019-06-24 14:39:44 表示
61. こま WIN 46 60 14 6分36秒 2019-01-07 01:25:51 表示
61. こま WIN 20 47 27 1分57秒 2023-04-04 18:35:31 表示
61. こま WIN 16 45 29 1分58秒 2023-04-04 18:17:20 表示
61. こま WIN 14 44 30 2分2秒 2019-06-24 13:23:41 表示
60. はごいた WIN 58 58 0 1分14秒 2019-11-20 21:40:49 表示
60. はごいた WIN 56 57 1 1分32秒 2019-08-28 21:58:49 表示
60. はごいた WIN 52 55 3 1分45秒 2019-08-28 21:56:22 表示
60. はごいた WIN 48 53 5 1分59秒 2018-12-27 20:08:33 表示
60. はごいた WIN 42 49 7 4分18秒 2018-12-28 00:12:42 表示
60. はごいた WIN 38 48 10 1分35秒 2018-12-27 19:54:14 表示
60. はごいた WIN 22 40 18 4分11秒 2019-01-03 12:52:55 表示
60. はごいた WIN 12 35 23 1分33秒 2019-06-24 13:27:19 表示
59. クリスマスツリー WIN 72 72 0 1分38秒 2021-03-18 23:48:50 表示
59. クリスマスツリー WIN 50 61 11 1分42秒 2020-01-16 01:32:50 表示
59. クリスマスツリー WIN 50 59 9 1分27秒 2020-08-18 20:54:22 表示
59. クリスマスツリー WIN 42 57 15 1分48秒 2018-12-24 18:36:06 表示
59. クリスマスツリー WIN 42 57 15 2分13秒 2019-10-25 11:24:28 表示
59. クリスマスツリー WIN 36 54 18 3分3秒 2018-12-25 15:01:30 表示
59. クリスマスツリー WIN 24 48 24 2分9秒 2018-12-24 19:00:30 表示
59. クリスマスツリー WIN 16 44 28 1分47秒 2020-03-06 19:33:42 表示
59. クリスマスツリー WIN 14 43 29 1分49秒 2020-03-02 02:59:32 表示
58. たこ WIN 70 70 0 1分34秒 2020-08-18 20:48:01 表示
58. たこ WIN 63 67 4 1分50秒 2020-08-17 22:00:01 表示
58. たこ WIN 23 47 24 1分54秒 2018-11-14 00:41:39 表示
58. たこ WIN 19 45 26 2分18秒 2018-11-14 00:42:33 表示
58. たこ WIN 13 42 29 3分18秒 2018-11-14 00:40:30 表示
58. たこ WIN 8 39 31 1分43秒 2018-11-14 00:31:06 表示
57. いか WIN 45 46 1 1分15秒 2019-12-06 22:11:14 表示
57. いか WIN 24 36 12 1分31秒 2018-11-14 00:29:03 表示
57. いか WIN 18 33 15 2分36秒 2018-11-14 17:31:24 表示
57. いか WIN 12 30 18 1分18秒 2018-12-24 19:06:55 表示
57. いか WIN 8 28 20 1分8秒 2020-03-02 03:01:07 表示
56. たけのこ WIN 64 64 0 1分36秒 2019-12-11 01:03:50 表示
56. たけのこ WIN 63 63 0 1分39秒 2019-09-01 17:09:06 表示
56. たけのこ WIN 32 48 16 1分41秒 2018-10-18 15:00:52 表示
56. たけのこ WIN 24 44 20 2分3秒 2021-09-26 19:50:14 表示
55. きのこ WIN 74 74 0 1分54秒 2020-10-21 22:07:34 表示
55. きのこ WIN 73 73 0 1分35秒 2020-10-13 23:46:35 表示
55. きのこ WIN 33 54 21 2分21秒 2018-10-16 13:52:33 表示
55. きのこ WIN 23 49 26 3分37秒 2018-10-16 16:39:56 表示
55. きのこ WIN 9 42 33 2分40秒 2020-03-03 14:17:33 表示
54. ふうしゃ WIN 60 63 3 1分21秒 2022-09-19 22:13:17 表示
54. ふうしゃ WIN 59 62 3 1分36秒 2019-12-11 19:27:45 表示
54. ふうしゃ WIN 44 55 11 1分31秒 2018-09-27 16:18:02 表示
54. ふうしゃ WIN 44 55 11 3分12秒 2018-09-29 15:33:46 表示
54. ふうしゃ WIN 26 46 20 3分14秒 2018-09-27 20:46:32 表示
54. ふうしゃ WIN 17 41 24 1分35秒 2018-09-27 22:46:57 表示
54. ふうしゃ WIN 16 41 25 1分32秒 2018-09-27 18:12:26 表示
53. ピラミッド WIN 49 56 7 1分4秒 2019-11-18 21:18:48 表示
53. ピラミッド WIN 24 44 20 2分2秒 2018-09-27 20:55:36 表示
53. ピラミッド WIN 14 39 25 1分2秒 2018-09-13 15:58:45 表示
53. ピラミッド WIN 5 33 28 1分44秒 2021-05-28 01:49:54 表示
53. ピラミッド LOSE -24 20 44 1分12秒 2020-03-11 16:10:54 表示
52. いえ WIN 80 80 0 1分34秒 2019-11-16 22:37:50 表示
52. いえ WIN 79 79 0 1分38秒 2019-09-14 01:39:26 表示
52. いえ WIN 76 76 0 1分33秒 2019-08-29 23:07:05 表示
52. いえ WIN 75 76 1 1分47秒 2018-09-09 12:24:42 表示
52. いえ WIN 65 65 0 1分41秒 2018-09-09 12:29:46 表示
52. いえ WIN 34 57 23 2分55秒 2018-09-14 17:19:25 表示
52. いえ WIN 34 57 23 2分5秒 2018-09-09 12:01:13 表示
52. いえ WIN 29 29 0 0分7秒 2018-09-09 12:35:13 表示
52. いえ WIN 26 53 27 1分52秒 2020-01-31 16:43:48 表示
52. いえ WIN 24 52 28 1分53秒 2021-09-26 19:53:56 表示
52. いえ WIN 12 46 34 2分20秒 2024-01-15 15:44:28 表示
52. いえ WIN 6 43 37 2分32秒 2018-09-27 20:52:04 表示
51. ろくぼうせい WIN 92 97 5 3分56秒 2020-09-11 19:57:41 表示
51. ろくぼうせい WIN 82 93 11 2分8秒 2020-09-11 19:01:40 表示
51. ろくぼうせい WIN 40 72 32 3分40秒 2018-09-09 19:37:21 表示
51. ろくぼうせい WIN 38 71 33 3分15秒 2018-09-09 12:22:13 表示
51. ろくぼうせい WIN 32 68 36 3分18秒 2018-09-09 12:15:37 表示
51. ろくぼうせい WIN 28 66 38 2分42秒 2018-10-18 16:52:30 表示
51. ろくぼうせい WIN 24 64 40 2分59秒 2018-09-06 15:05:00 表示
51. ろくぼうせい WIN 24 64 40 4分42秒 2018-09-07 23:54:57 表示
51. ろくぼうせい WIN 22 63 41 2分53秒 2018-09-06 19:10:31 表示
51. ろくぼうせい WIN 18 61 43 3分27秒 2018-09-06 15:27:43 表示
51. ろくぼうせい WIN 2 53 51 3分8秒 2020-02-29 16:08:23 表示
51. ろくぼうせい DRAW 0 52 52 3分41秒 2018-09-06 15:26:57 表示
50. ほし WIN 84 84 0 2分13秒 2020-10-21 00:23:47 表示
50. ほし WIN 81 82 1 2分0秒 2020-10-20 23:31:39 表示
50. ほし WIN 42 64 22 5分12秒 2018-08-29 09:56:38 表示
50. ほし WIN 18 52 34 4分49秒 2021-05-27 16:27:31 表示
50. ほし WIN 10 48 38 3分4秒 2020-06-23 05:02:22 表示
50. ほし WIN 8 47 39 3分29秒 2018-08-29 11:04:28 表示
50. ほし WIN 4 45 41 3分10秒 2018-08-29 10:07:18 表示
49. クレーンしゃ WIN 74 74 0 2分49秒 2019-11-16 14:37:25 表示
49. クレーンしゃ WIN 32 47 15 2分21秒 2018-08-23 16:43:55 表示
49. クレーンしゃ WIN 28 50 22 2分13秒 2018-08-23 12:25:01 表示
49. クレーンしゃ WIN 8 37 29 2分42秒 2018-09-27 16:28:06 表示
49. クレーンしゃ WIN 5 33 28 1分45秒 2020-03-06 19:35:50 表示
49. クレーンしゃ WIN 1 34 33 1分59秒 2018-08-23 22:40:53 表示
48. ききゅう WIN 56 60 4 1分34秒 2022-09-27 22:28:34 表示
48. ききゅう WIN 30 47 17 1分38秒 2019-11-12 23:33:02 表示
48. ききゅう WIN 4 33 29 3分12秒 2018-08-15 08:55:53 表示
48. ききゅう LOSE -34 14 48 1分33秒 2020-03-11 16:12:50 表示
47. きかんしゃ WIN 65 68 3 1分37秒 2019-11-15 18:41:07 表示
47. きかんしゃ WIN 11 41 30 3分14秒 2018-08-11 19:24:41 表示
47. きかんしゃ WIN 9 40 31 2分16秒 2018-08-15 12:12:47 表示
47. きかんしゃ WIN 7 39 32 2分36秒 2018-08-11 17:26:45 表示
47. きかんしゃ WIN 5 38 33 2分26秒 2018-08-11 17:35:18 表示
47. きかんしゃ LOSE -15 28 43 1分42秒 2020-03-09 03:36:57 表示
47. きかんしゃ LOSE -23 24 47 1分42秒 2019-06-13 13:23:08 表示
46. ロケット WIN 60 60 0 1分30秒 2020-10-01 22:20:19 表示
46. ロケット WIN 59 59 0 1分36秒 2019-11-15 18:48:47 表示
46. ロケット WIN 22 41 19 1分47秒 2018-08-07 18:45:53 表示
46. ロケット WIN 16 38 22 3分38秒 2018-08-08 21:21:50 表示
46. ロケット DRAW 0 30 30 1分56秒 2018-08-07 19:23:21 表示
45. ひこうき WIN 83 83 0 2分20秒 2020-11-26 19:42:56 表示
45. ひこうき WIN 58 71 13 3分45秒 2018-08-04 15:14:54 表示
45. ひこうき WIN 14 49 35 2分17秒 2020-03-02 03:03:49 表示
44. せんしゃ WIN 61 64 3 1分50秒 2019-11-10 21:54:29 表示
44. せんしゃ WIN 59 64 5 1分53秒 2019-09-12 21:51:28 表示
44. せんしゃ WIN 25 47 22 2分59秒 2018-08-03 14:25:46 表示
44. せんしゃ LOSE -1 34 35 2分17秒 2018-08-07 21:16:45 表示
43. くるま WIN 79 81 2 1分43秒 2020-09-23 21:30:20 表示
43. くるま WIN 72 76 4 2分0秒 2019-09-06 22:19:47 表示
43. くるま WIN 15 49 34 2分53秒 2018-08-02 14:49:14 表示
43. くるま LOSE -25 29 54 2分16秒 2020-08-20 12:00:54 表示
42. せんすいかん WIN 52 60 8 1分40秒 2019-09-18 21:49:52 表示
42. せんすいかん WIN 6 39 33 2分5秒 2020-02-21 16:37:46 表示
42. せんすいかん LOSE -2 35 37 2分33秒 2018-08-01 15:53:13 表示
41. ユーフォー WIN 66 71 5 1分59秒 2019-09-12 00:19:25 表示
41. ユーフォー WIN 60 68 8 2分17秒 2019-09-11 23:28:33 表示
41. ユーフォー WIN 36 56 20 3分3秒 2018-07-31 14:33:43 表示
41. ユーフォー WIN 32 54 22 2分29秒 2018-07-31 13:13:39 表示
41. ユーフォー WIN 12 44 32 4分47秒 2018-07-31 15:40:22 表示
41. ユーフォー WIN 4 40 36 2分0秒 2019-06-25 13:43:27 表示
40. ヘリコプター WIN 41 46 5 1分49秒 2019-09-18 22:19:56 表示
40. ヘリコプター WIN 28 43 15 2分13秒 2018-07-31 11:40:42 表示
40. ヘリコプター WIN 25 42 17 2分40秒 2018-07-30 22:31:26 表示
40. ヘリコプター WIN 12 36 24 2分17秒 2018-07-30 22:42:18 表示
40. ヘリコプター DRAW 0 29 29 1分46秒 2018-07-30 22:41:59 表示
39. マンボウ WIN 71 71 0 1分59秒 2019-09-01 22:40:47 表示
39. マンボウ WIN 54 63 9 3分25秒 2018-07-29 17:40:27 表示
39. マンボウ WIN 40 56 16 3分18秒 2022-03-20 00:48:07 表示
39. マンボウ WIN 16 44 28 3分59秒 2018-07-29 15:44:37 表示
38. ダイヤ WIN 47 47 0 1分20秒 2019-09-04 22:14:30 表示
38. ダイヤ WIN 32 40 8 2分10秒 2018-09-05 19:33:01 表示
38. ダイヤ WIN 25 36 11 3分17秒 2018-07-27 12:21:35 表示
38. ダイヤ WIN 10 29 19 2分51秒 2018-07-27 11:32:42 表示
38. ダイヤ WIN 8 28 20 2分13秒 2018-07-29 16:45:23 表示
38. ダイヤ WIN 2 25 23 2分30秒 2021-05-27 16:49:11 表示
37. ハート WIN 69 70 1 2分8秒 2019-09-01 19:29:27 表示
37. ハート WIN 16 44 28 4分29秒 2018-07-27 10:00:33 表示
37. ハート LOSE -4 34 38 4分37秒 2018-07-26 15:04:43 表示
37. ハート LOSE -14 29 43 4分25秒 2018-07-26 11:47:36 表示
36. スペード WIN 66 66 0 1分48秒 2020-10-15 22:46:54 表示
36. スペード WIN 63 63 0 2分8秒 2020-10-15 22:29:54 表示
36. スペード WIN 32 49 17 4分4秒 2018-07-24 14:48:23 表示
36. スペード WIN 18 42 24 3分44秒 2018-07-24 12:55:14 表示
36. スペード LOSE -16 25 41 2分8秒 2018-08-14 13:09:26 表示
35. クラブ WIN 57 59 2 2分50秒 2020-09-28 23:39:37 表示
35. クラブ WIN 48 54 6 3分20秒 2018-07-23 18:13:42 表示
35. クラブ LOSE -5 28 33 3分22秒 2018-07-23 16:23:59 表示
34. ドラゴン WIN 64 71 7 2分11秒 2019-09-20 23:02:38 表示
34. ドラゴン WIN 41 63 22 4分9秒 2018-07-22 14:50:20 表示
34. ドラゴン WIN 37 60 23 3分39秒 2018-07-22 13:58:59 表示
34. ドラゴン WIN 14 48 34 2分23秒 2018-07-22 14:04:09 表示
34. ドラゴン WIN 6 45 39 3分47秒 2018-07-26 20:03:47 表示
33. ペガサス WIN 80 92 12 4分3秒 2019-09-21 15:11:14 表示
33. ペガサス WIN 40 72 32 5分29秒 2018-07-20 22:47:37 表示
33. ペガサス WIN 40 72 32 4分17秒 2018-07-20 19:18:26 表示
32. くま WIN 88 88 0 2分13秒 2019-11-10 03:45:36 表示
32. くま WIN 44 66 22 2分16秒 2018-07-19 17:47:04 表示
32. くま WIN 10 49 39 3分59秒 2018-07-19 22:41:40 表示
31. やじるし WIN 64 64 0 1分49秒 2019-09-01 19:59:49 表示
31. やじるし WIN 32 48 16 3分24秒 2018-07-18 12:57:15 表示
31. やじるし WIN 24 44 20 3分29秒 2018-07-18 23:50:34 表示
31. やじるし LOSE -2 31 33 3分22秒 2018-07-18 18:00:46 表示
31. やじるし LOSE -16 24 40 3分1秒 2018-07-18 12:35:45 表示
30. じゅうじか WIN 69 69 0 2分9秒 2020-10-05 20:55:57 表示
30. じゅうじか WIN 66 66 0 2分8秒 2020-10-05 20:45:12 表示
30. じゅうじか WIN 56 64 8 3分3秒 2018-07-17 14:10:22 表示
30. じゅうじか WIN 30 51 21 4分58秒 2018-07-17 07:45:08 表示
29. いるか WIN 59 65 6 2分14秒 2020-09-17 01:47:51 表示
29. いるか WIN 43 55 12 1分53秒 2018-07-15 13:15:16 表示
29. いるか WIN 18 45 27 4分47秒 2018-07-15 10:25:11 表示
29. いるか WIN 17 45 28 2分16秒 2018-07-15 13:05:24 表示
29. いるか WIN 16 44 28 2分49秒 2018-07-15 10:05:25 表示
29. いるか WIN 3 38 35 2分53秒 2018-07-16 22:43:54 表示
29. いるか LOSE -48 12 60 2分48秒 2018-07-18 18:04:05 表示
28. かめ WIN 98 104 6 2分6秒 2020-09-24 19:43:02 表示
28. かめ WIN 96 102 6 2分17秒 2019-10-17 23:21:04 表示
28. かめ WIN 56 83 27 4分8秒 2018-07-13 23:13:26 表示
28. かめ WIN 46 78 32 1分53秒 2018-07-13 17:52:50 表示
28. かめ WIN 44 77 33 9分6秒 2018-07-13 18:05:44 表示
28. かめ WIN 24 36 12 0分40秒 2018-07-19 17:57:44 表示
28. かめ WIN 24 36 12 0分32秒 2018-07-13 23:08:47 表示
27. マーメイド WIN 51 71 20 2分12秒 2019-11-07 23:44:32 表示
27. マーメイド WIN 37 63 26 3分27秒 2018-07-12 13:38:15 表示
27. マーメイド WIN 8 49 41 2分38秒 2020-02-29 16:20:06 表示
27. マーメイド LOSE -13 39 52 4分56秒 2018-07-12 14:40:47 表示
26. くじら WIN 54 54 0 1分24秒 2019-11-07 01:07:20 表示
26. くじら WIN 36 44 8 1分40秒 2018-07-17 01:11:35 表示
26. くじら WIN 29 43 14 1分51秒 2018-07-11 15:19:52 表示
26. くじら WIN 26 40 14 1分48秒 2018-07-11 16:08:50 表示
26. くじら WIN 17 36 19 2分5秒 2018-07-11 18:52:49 表示
