ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. きのこ | WIN | 22 | 22 | 0 | 0分25秒 | 2018-11-04 07:59:54 | 表示 |
53. ピラミッド | WIN | 31 | 46 | 15 | 2分38秒 | 2018-10-16 14:15:31 | 表示 |
51. ろくぼうせい | WIN | 4 | 54 | 50 | 7分1秒 | 2018-10-16 14:28:04 | 表示 |
50. ほし | WIN | 24 | 54 | 30 | 8分5秒 | 2018-10-16 14:37:01 | 表示 |
49. クレーンしゃ | WIN | 16 | 39 | 23 | 3分20秒 | 2018-10-16 14:40:58 | 表示 |
47. きかんしゃ | WIN | 43 | 57 | 14 | 4分27秒 | 2018-10-17 06:28:43 | 表示 |
46. ロケット | WIN | 42 | 51 | 9 | 3分16秒 | 2018-10-17 06:32:35 | 表示 |
44. せんしゃ | WIN | 9 | 39 | 30 | 5分3秒 | 2018-10-17 06:43:46 | 表示 |
41. ユーフォー | WIN | 34 | 55 | 21 | 4分28秒 | 2018-10-17 06:59:21 | 表示 |
40. ヘリコプター | WIN | 14 | 36 | 22 | 18分4秒 | 2018-10-17 07:18:04 | 表示 |
35. クラブ | WIN | 10 | 10 | 0 | 0分30秒 | 2018-10-17 09:39:57 | 表示 |
34. ドラゴン | WIN | 16 | 48 | 32 | 6分53秒 | 2018-10-17 09:47:44 | 表示 |
32. くま | WIN | 10 | 49 | 39 | 7分43秒 | 2018-10-17 10:04:25 | 表示 |
29. いるか | WIN | 21 | 47 | 26 | 3分5秒 | 2018-10-17 10:17:01 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。