「aaa」の成績

ステージ 勝敗 得点 自石 敵石 プレイ時間 記録日時 棋譜
87. いて WIN 32 52 20 1分59秒 2022-03-28 12:33:07 表示
86. さそり WIN 51 51 0 1分33秒 2022-02-28 14:48:55 表示
86. さそり WIN 47 53 6 1分43秒 2022-02-28 13:46:44 表示
86. さそり WIN 46 52 6 1分39秒 2022-02-28 13:40:55 表示
85. てんびん WIN 73 73 0 3分13秒 2022-02-28 16:38:49 表示
85. てんびん WIN 61 67 6 3分47秒 2022-02-28 16:28:55 表示
85. てんびん WIN 56 65 9 3分14秒 2022-02-28 16:19:00 表示
85. てんびん WIN 56 64 8 3分59秒 2022-02-28 14:54:57 表示
83. しし WIN 83 84 1 1分49秒 2022-03-01 13:27:24 表示
83. しし WIN 70 78 8 2分59秒 2022-03-01 13:21:23 表示
83. しし WIN 69 78 9 4分36秒 2022-03-01 10:57:40 表示
82. かに WIN 57 57 0 3分12秒 2022-03-29 11:48:13 表示
82. かに WIN 55 55 0 2分12秒 2022-03-01 13:42:30 表示
81. ふたご WIN 49 53 4 3分0秒 2022-03-02 11:15:34 表示
81. ふたご WIN 46 54 8 2分53秒 2022-03-02 09:53:53 表示
81. ふたご WIN 45 53 8 3分52秒 2022-03-02 09:41:27 表示
80. いのしし WIN 78 80 2 3分27秒 2022-03-02 12:52:36 表示
80. いのしし WIN 76 79 3 2分50秒 2022-03-02 11:57:42 表示
80. いのしし WIN 72 77 5 3分14秒 2022-03-02 11:41:01 表示
80. いのしし WIN 66 73 7 4分4秒 2022-03-02 11:27:37 表示
78. さる WIN 87 87 0 3分17秒 2022-03-02 16:03:32 表示
78. さる WIN 76 82 6 3分22秒 2022-03-02 13:56:04 表示
77. ひつじ WIN 56 78 22 1分33秒 2022-03-02 16:28:47 表示
76. うま WIN 66 66 0 3分20秒 2022-03-03 13:57:03 表示
76. うま WIN 51 60 9 3分2秒 2022-03-03 13:39:08 表示
75. へび WIN 58 69 11 3分53秒 2022-03-03 15:26:32 表示
74. たつ WIN 38 56 18 2分45秒 2022-03-03 16:07:22 表示
73. うし WIN 54 55 1 2分3秒 2022-03-04 11:17:47 表示
73. うし WIN 54 55 1 5分4秒 2022-03-04 11:29:24 表示
73. うし WIN 53 54 1 2分14秒 2022-03-04 10:38:42 表示
73. うし WIN 52 54 2 2分36秒 2022-03-04 09:45:11 表示
73. うし WIN 46 51 5 2分36秒 2022-03-04 09:40:05 表示
72. こいのぼり WIN 70 75 5 2分47秒 2022-03-04 13:33:15 表示
72. こいのぼり WIN 68 75 7 3分15秒 2022-03-04 13:04:21 表示
72. こいのぼり WIN 65 73 8 2分54秒 2022-03-04 11:52:04 表示
71. ねずみ WIN 77 77 0 2分49秒 2022-03-04 14:54:11 表示
70. ぼうし WIN 50 51 1 2分12秒 2022-03-05 10:12:34 表示
70. ぼうし WIN 48 48 0 2分43秒 2022-03-05 10:07:18 表示
69. えんぴつ WIN 57 57 0 2分24秒 2022-03-05 14:04:42 表示
67. プレゼント WIN 50 53 3 2分6秒 2022-03-05 16:02:01 表示
67. プレゼント WIN 49 52 3 1分15秒 2022-03-05 15:23:19 表示
67. プレゼント WIN 46 51 5 1分34秒 2022-03-05 15:02:42 表示
65. くつした WIN 67 67 0 2分56秒 2022-03-06 11:49:02 表示
64. かさ WIN 53 54 1 3分31秒 2022-03-06 11:57:47 表示
63. ベル WIN 63 63 0 3分6秒 2022-03-06 12:02:28 表示
61. こま WIN 73 73 0 2分33秒 2022-03-06 13:12:43 表示
60. はごいた WIN 57 57 0 1分46秒 2022-03-06 13:53:39 表示
60. はごいた WIN 56 57 1 2分35秒 2022-03-06 13:20:37 表示
57. いか WIN 38 40 2 1分31秒 2022-03-08 14:38:32 表示
56. たけのこ WIN 63 63 0 2分5秒 2022-03-08 15:35:33 表示
56. たけのこ WIN 60 60 0 2分45秒 2022-03-08 14:59:26 表示
55. きのこ WIN 70 71 1 2分47秒 2022-03-09 13:38:17 表示
55. きのこ WIN 65 70 5 3分30秒 2022-03-09 12:47:32 表示
54. ふうしゃ WIN 54 60 6 2分16秒 2022-03-16 12:47:52 表示
54. ふうしゃ WIN 46 56 10 3分39秒 2022-03-16 12:45:02 表示
53. ピラミッド WIN 47 55 8 2分1秒 2022-03-17 13:01:17 表示
53. ピラミッド WIN 46 54 8 1分25秒 2022-03-17 12:48:15 表示
53. ピラミッド WIN 41 51 10 1分6秒 2022-03-17 12:44:22 表示
52. いえ WIN 78 79 1 2分8秒 2022-03-17 13:20:17 表示
50. ほし WIN 64 75 11 4分8秒 2022-03-18 16:28:58 表示
49. クレーンしゃ WIN 49 52 3 2分55秒 2022-03-18 16:34:31 表示
47. きかんしゃ WIN 61 66 5 2分35秒 2022-03-18 20:15:07 表示
46. ロケット WIN 57 58 1 3分58秒 2022-03-18 21:57:26 表示
46. ロケット WIN 52 52 0 2分4秒 2022-03-18 21:49:19 表示
45. ひこうき WIN 72 76 4 3分25秒 2022-03-18 22:18:40 表示
44. せんしゃ WIN 56 61 5 3分30秒 2022-03-18 22:35:02 表示
43. くるま WIN 76 79 3 4分16秒 2022-03-19 22:29:15 表示
43. くるま WIN 74 76 2 3分32秒 2022-03-19 22:15:29 表示
40. ヘリコプター WIN 31 43 12 1分57秒 2022-03-22 12:41:51 表示
39. マンボウ WIN 64 65 1 2分59秒 2022-03-20 11:07:35 表示
39. マンボウ WIN 61 66 5 5分35秒 2022-03-20 10:44:43 表示
39. マンボウ WIN 60 65 5 3分37秒 2022-03-20 01:06:37 表示
38. ダイヤ WIN 38 43 5 2分39秒 2022-03-20 15:02:22 表示
37. ハート WIN 36 54 18 3分44秒 2022-03-20 15:49:59 表示
36. スペード WIN 57 60 3 3分12秒 2022-03-20 16:42:07 表示
35. クラブ WIN 46 52 6 3分43秒 2022-03-20 18:27:34 表示
35. クラブ WIN 24 43 19 3分46秒 2022-03-20 18:22:55 表示
34. ドラゴン WIN 59 64 5 2分50秒 2022-03-21 12:29:39 表示
34. ドラゴン WIN 55 64 9 3分1秒 2022-03-21 11:28:06 表示
32. くま WIN 81 83 2 4分5秒 2022-03-21 21:42:47 表示
32. くま WIN 79 83 4 2分47秒 2022-03-21 16:22:32 表示
31. やじるし WIN 57 59 2 3分14秒 2022-04-04 21:55:53 表示
31. やじるし WIN 43 53 10 2分59秒 2022-04-04 20:57:56 表示
31. やじるし WIN 40 52 12 4分8秒 2022-03-21 22:33:46 表示
30. じゅうじか WIN 64 68 4 2分51秒 2022-04-04 16:18:33 表示
30. じゅうじか WIN 61 66 5 2分57秒 2022-03-21 23:13:33 表示
30. じゅうじか WIN 44 58 14 2分52秒 2022-03-21 23:01:26 表示
29. いるか WIN 55 62 7 3分21秒 2022-03-22 12:51:59 表示
28. かめ WIN 98 104 6 3分48秒 2022-03-22 15:25:48 表示
28. かめ WIN 90 100 10 2分58秒 2022-03-22 13:27:18 表示
28. かめ WIN 88 97 9 4分15秒 2022-03-22 13:02:09 表示
27. マーメイド WIN 60 75 15 2分25秒 2022-03-22 16:01:31 表示
27. マーメイド WIN 46 68 22 2分34秒 2022-03-22 15:49:51 表示
27. マーメイド WIN 41 66 25 4分11秒 2022-03-22 15:32:25 表示
26. くじら WIN 47 51 4 2分6秒 2022-03-22 16:21:23 表示
26. くじら WIN 42 47 5 1分56秒 2022-03-22 16:15:53 表示
25. パンダ WIN 84 86 2 2分47秒 2022-03-22 20:14:15 表示
25. パンダ WIN 68 78 10 1分59秒 2022-03-22 19:43:49 表示
25. パンダ WIN 51 51 0 0分47秒 2022-03-22 19:34:45 表示
24. ぶた WIN 70 70 0 6分59秒 2022-03-23 12:57:30 表示
24. ぶた WIN 65 65 0 2分43秒 2022-03-22 20:50:28 表示
24. ぶた WIN 57 60 3 3分0秒 2022-03-22 20:45:20 表示
22. しか WIN 58 59 1 2分15秒 2022-03-23 14:36:57 表示
22. しか WIN 44 52 8 2分21秒 2022-03-23 14:28:44 表示
21. りす WIN 59 65 6 3分1秒 2022-03-23 15:13:51 表示
21. りす WIN 54 62 8 2分48秒 2022-03-23 14:47:54 表示
20. こうもり WIN 59 78 19 3分19秒 2022-03-23 15:50:47 表示
20. こうもり WIN 45 73 28 4分2秒 2022-03-23 15:47:00 表示
19. あひる WIN 83 83 0 3分22秒 2022-04-01 21:29:08 表示
19. あひる WIN 79 82 3 2分56秒 2022-03-23 16:10:02 表示
19. あひる WIN 78 79 1 2分40秒 2022-03-22 23:13:50 表示
18. とら WIN 65 94 29 3分21秒 2022-03-22 23:19:17 表示
18. とら WIN 57 90 33 3分27秒 2022-03-22 23:40:21 表示
16. じょうへき WIN 75 75 0 3分9秒 2022-03-23 21:04:16 表示
15. ことり WIN 48 49 1 2分29秒 2022-03-24 09:30:06 表示
12. きりん WIN 50 52 2 1分59秒 2022-04-01 13:51:18 表示
12. きりん WIN 45 45 0 2分17秒 2022-04-01 13:46:57 表示
11. おさかな WIN 42 44 2 1分58秒 2022-03-24 20:47:57 表示
10. うさぎ WIN 68 82 14 2分47秒 2022-04-01 15:04:11 表示
9. おしろ WIN 73 104 31 3分53秒 2022-03-31 22:31:00 表示
9. おしろ WIN 67 101 34 5分7秒 2022-03-31 21:29:08 表示
9. おしろ WIN 62 99 37 5分22秒 2022-03-24 21:35:47 表示
8. アメリカ WIN 41 81 40 2分41秒 2022-03-31 21:01:33 表示
6. ぞう WIN 95 106 11 3分44秒 2022-03-31 20:49:39 表示
6. ぞう WIN 82 103 21 4分23秒 2022-03-25 12:36:43 表示
6. ぞう WIN 61 92 31 5分16秒 2022-03-24 22:55:49 表示
6. ぞう WIN 53 89 36 5分46秒 2022-03-24 22:40:46 表示
5. ふたり WIN 52 93 41 5分6秒 2022-03-31 20:28:59 表示
5. ふたり WIN 49 94 45 4分39秒 2022-03-31 17:00:56 表示
5. ふたり WIN 31 85 54 5分27秒 2022-03-25 13:00:16 表示
4. ひとり WIN 50 76 26 3分13秒 2022-03-31 16:42:03 表示
4. ひとり WIN 39 72 33 3分55秒 2022-03-25 13:11:20 表示
3. さんかく WIN 97 97 0 4分35秒 2022-03-31 16:00:38 表示
3. さんかく WIN 63 80 17 4分43秒 2022-03-26 09:27:54 表示
1. しかく WIN 57 57 0 2分37秒 2022-03-27 13:44:05 表示
実際に遊べるゲームが付属。ライブラリを使用せず全て開発。全コードの各行を解説。400ページ以上の大ボリューム。

紹介

実際に遊べるゲームが付属。ライブラリを使用せず全て開発。全コードの各行を解説。400ページ以上の大ボリューム。
『テトリス』や『ぷよぷよ』に類似した落ち物パズルゲームの全コードを掲載して解説した本です。
レトロゲーム風RPGの全コードを掲載して解説した本です。HTML5+JavaScriptで開発しています。
『Electron』を利用して、GUIアプリケーションを作成する方法を解説します。
二次元ゲームのワールドマップを自動生成するための本です。3種類のサンプルを元に解説します。
8bit風RTS「TinyWar」のアルゴリズムを、コード付きで解説した本です。
シミュレーションRPG「TinySRPG」のアルゴリズムを、コード付きで解説した本です。