「b」の成績

ステージ 勝敗 得点 自石 敵石 プレイ時間 記録日時 棋譜
87. いて WIN 44 57 13 1分51秒 2020-07-05 18:01:05 表示
78. さる WIN 88 88 0 2分50秒 2020-02-05 00:04:49 表示
75. へび WIN 49 64 15 2分19秒 2020-01-28 22:07:39 表示
75. へび WIN 47 53 6 1分57秒 2020-01-28 22:04:55 表示
75. へび WIN 24 52 28 1分57秒 2020-01-28 22:02:37 表示
75. へび WIN 16 48 32 2分1秒 2020-01-28 21:58:19 表示
73. うし WIN 41 49 8 2分2秒 2020-01-21 21:20:28 表示
68. ティーシャツ WIN 45 59 14 3分22秒 2019-12-28 13:24:15 表示
67. プレゼント WIN 56 56 0 1分27秒 2019-11-16 22:12:51 表示
67. プレゼント WIN 44 50 6 1分31秒 2019-11-16 21:51:49 表示
65. くつした WIN 61 63 2 1分49秒 2019-11-08 03:19:27 表示
62. ねこ WIN 55 70 15 1分54秒 2020-01-16 12:00:56 表示
60. はごいた WIN 56 56 0 1分37秒 2018-12-29 17:40:13 表示
60. はごいた WIN 53 54 1 1分44秒 2018-12-28 07:29:08 表示
59. クリスマスツリー WIN 67 69 2 2分11秒 2018-12-30 20:54:27 表示
59. クリスマスツリー WIN 34 53 19 1分49秒 2018-12-24 19:00:17 表示
52. いえ WIN 79 79 0 1分28秒 2018-09-10 23:28:15 表示
48. ききゅう WIN 24 44 20 2分3秒 2018-08-16 01:08:06 表示
47. きかんしゃ WIN 55 63 8 1分45秒 2018-08-11 17:58:05 表示
47. きかんしゃ WIN 45 58 13 1分55秒 2018-08-11 17:37:22 表示
47. きかんしゃ WIN 27 49 22 1分52秒 2018-08-11 17:35:01 表示
45. ひこうき WIN 78 78 0 2分26秒 2018-08-16 07:43:04 表示
44. せんしゃ WIN 60 62 2 1分59秒 2018-08-19 21:38:38 表示
44. せんしゃ WIN 52 60 8 2分9秒 2018-08-03 18:40:38 表示
44. せんしゃ WIN 38 54 16 2分1秒 2018-08-03 18:37:39 表示
43. くるま WIN 66 74 8 2分18秒 2018-08-02 18:33:40 表示
41. ユーフォー WIN 66 71 5 2分12秒 2018-08-16 14:19:14 表示
41. ユーフォー WIN 44 60 16 1分51秒 2018-07-31 18:00:57 表示
38. ダイヤ WIN 36 42 6 1分25秒 2018-09-05 22:19:47 表示
38. ダイヤ WIN 25 25 0 0分42秒 2018-07-27 21:39:53 表示
38. ダイヤ WIN 16 32 16 2分2秒 2018-07-27 12:30:55 表示
37. ハート WIN 34 53 19 3分20秒 2018-07-26 12:06:11 表示
34. ドラゴン WIN 60 72 12 2分37秒 2018-09-25 07:59:29 表示
34. ドラゴン WIN 48 64 16 3分38秒 2018-07-25 21:58:09 表示
29. いるか WIN 53 61 8 2分14秒 2018-08-14 12:12:20 表示
29. いるか WIN 48 58 10 2分10秒 2018-07-15 18:44:00 表示
29. いるか WIN 7 40 33 3分15秒 2018-07-15 12:36:24 表示
27. マーメイド WIN 36 64 28 2分45秒 2018-07-12 18:08:13 表示
26. くじら WIN 41 49 8 2分10秒 2018-07-11 16:01:13 表示
25. パンダ WIN 58 73 15 2分7秒 2018-07-11 16:05:22 表示
24. ぶた WIN 56 63 7 3分19秒 2018-07-25 15:10:30 表示
20. こうもり WIN 67 83 16 4分51秒 2018-08-01 22:48:14 表示
20. こうもり WIN 10 56 46 4分23秒 2018-07-05 11:56:47 表示
17. らくだ WIN 35 55 20 3分9秒 2018-07-25 15:34:15 表示
16. じょうへき WIN 74 74 0 2分35秒 2018-08-06 22:14:16 表示
15. ことり WIN 47 48 1 2分19秒 2018-09-04 09:59:10 表示
12. きりん WIN 44 45 1 1分18秒 2018-09-03 23:12:40 表示
11. おさかな WIN 46 46 0 1分19秒 2018-09-02 20:14:39 表示
8. アメリカ WIN 23 72 49 2分53秒 2018-07-25 15:51:37 表示
3. さんかく WIN 41 69 28 4分13秒 2018-07-25 15:56:40 表示
2. まる WIN 18 49 31 2分42秒 2018-07-25 15:59:46 表示
実際に遊べるゲームが付属。ライブラリを使用せず全て開発。全コードの各行を解説。400ページ以上の大ボリューム。

紹介

実際に遊べるゲームが付属。ライブラリを使用せず全て開発。全コードの各行を解説。400ページ以上の大ボリューム。
『テトリス』や『ぷよぷよ』に類似した落ち物パズルゲームの全コードを掲載して解説した本です。
レトロゲーム風RPGの全コードを掲載して解説した本です。HTML5+JavaScriptで開発しています。
『Electron』を利用して、GUIアプリケーションを作成する方法を解説します。
二次元ゲームのワールドマップを自動生成するための本です。3種類のサンプルを元に解説します。
8bit風RTS「TinyWar」のアルゴリズムを、コード付きで解説した本です。
シミュレーションRPG「TinySRPG」のアルゴリズムを、コード付きで解説した本です。