ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87. いて | WIN | 16 | 44 | 28 | 1分17秒 | 2020-07-05 16:25:16 | 表示 |
86. さそり | WIN | 23 | 45 | 22 | 2分26秒 | 2020-04-15 17:46:19 | 表示 |
84. おとめ | WIN | 17 | 62 | 45 | 1分58秒 | 2020-03-21 21:24:24 | 表示 |
83. しし | WIN | 21 | 54 | 33 | 1分49秒 | 2020-03-09 20:22:03 | 表示 |
82. かに | WIN | 45 | 51 | 6 | 1分26秒 | 2020-02-28 21:08:21 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 24 | 43 | 19 | 1分49秒 | 2020-02-17 20:55:37 | 表示 |
80. いのしし | WIN | 4 | 43 | 39 | 2分6秒 | 2020-02-10 21:15:44 | 表示 |
79. にわとり | WIN | 39 | 63 | 24 | 1分12秒 | 2020-02-05 21:50:20 | 表示 |
78. さる | WIN | 38 | 63 | 25 | 2分42秒 | 2020-02-01 20:04:01 | 表示 |
77. ひつじ | WIN | 14 | 57 | 43 | 2分55秒 | 2020-01-30 22:39:24 | 表示 |
76. うま | WIN | 40 | 54 | 14 | 4分44秒 | 2020-01-29 20:50:10 | 表示 |
75. へび | WIN | 40 | 55 | 15 | 3分10秒 | 2020-01-28 21:43:28 | 表示 |
74. たつ | WIN | 24 | 49 | 25 | 3分24秒 | 2020-01-27 20:24:59 | 表示 |
73. うし | WIN | 14 | 36 | 22 | 3分9秒 | 2020-01-21 20:13:50 | 表示 |
72. こいのぼり | WIN | 24 | 50 | 26 | 1分44秒 | 2020-01-16 20:35:00 | 表示 |
70. ぼうし | WIN | 32 | 42 | 10 | 1分22秒 | 2019-11-28 21:16:28 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 40 | 48 | 8 | 1分10秒 | 2019-11-27 21:07:03 | 表示 |
68. ティーシャツ | WIN | 44 | 58 | 14 | 2分11秒 | 2019-11-26 21:03:38 | 表示 |
67. プレゼント | WIN | 8 | 32 | 24 | 1分13秒 | 2019-11-16 21:19:30 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 36 | 52 | 16 | 1分35秒 | 2019-11-09 17:05:55 | 表示 |
65. くつした | WIN | 44 | 56 | 12 | 1分55秒 | 2019-11-07 21:19:00 | 表示 |
64. かさ | WIN | 30 | 43 | 13 | 1分48秒 | 2019-11-05 21:11:58 | 表示 |
63. ベル | WIN | 56 | 61 | 5 | 1分34秒 | 2019-10-31 21:54:27 | 表示 |
62. ねこ | WIN | 16 | 51 | 35 | 3分5秒 | 2019-10-29 22:24:13 | 表示 |
62. ねこ | WIN | 2 | 45 | 43 | 2分12秒 | 2019-10-29 21:19:14 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -7 | 40 | 47 | 2分53秒 | 2019-10-29 22:20:29 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。