ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70. ぼうし | WIN | 13 | 32 | 19 | 1分35秒 | 2022-11-15 19:21:20 | 表示 |
70. ぼうし | WIN | 11 | 30 | 19 | 1分46秒 | 2022-09-03 18:36:10 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 54 | 56 | 2 | 1分19秒 | 2022-11-15 19:45:48 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 51 | 54 | 3 | 1分16秒 | 2022-11-15 19:57:12 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 47 | 47 | 0 | 1分2秒 | 2022-11-15 19:48:01 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 39 | 42 | 3 | 1分6秒 | 2022-11-15 19:55:18 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 37 | 37 | 0 | 0分48秒 | 2022-11-15 19:51:33 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 34 | 46 | 12 | 1分22秒 | 2022-11-15 19:53:30 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分16秒 | 2022-09-03 18:41:57 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 8 | 14 | 6 | 0分13秒 | 2022-11-15 19:13:31 | 表示 |
61. こま | WIN | 28 | 51 | 23 | 1分55秒 | 2022-11-15 19:31:41 | 表示 |
60. はごいた | WIN | 16 | 37 | 21 | 1分45秒 | 2022-11-15 19:27:02 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。