ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. はごいた | WIN | 44 | 51 | 7 | 2分17秒 | 2018-12-28 01:54:46 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 15 | 43 | 28 | 1分45秒 | 2018-12-28 01:57:26 | 表示 |
58. たこ | WIN | 19 | 45 | 26 | 2分1秒 | 2018-11-14 01:34:31 | 表示 |
58. たこ | WIN | 11 | 41 | 30 | 2分1秒 | 2018-11-14 01:26:00 | 表示 |
57. いか | WIN | 30 | 39 | 9 | 1分24秒 | 2018-11-14 01:18:46 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 47 | 55 | 8 | 2分26秒 | 2018-10-19 04:37:18 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 16 | 40 | 24 | 2分11秒 | 2018-10-19 04:34:26 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 31 | 53 | 22 | 2分54秒 | 2018-10-17 03:10:38 | 表示 |
54. ふうしゃ | WIN | 16 | 41 | 25 | 2分44秒 | 2018-10-17 03:01:36 | 表示 |
53. ピラミッド | WIN | 47 | 54 | 7 | 1分34秒 | 2018-10-17 03:07:01 | 表示 |
52. いえ | WIN | 40 | 60 | 20 | 1分56秒 | 2018-10-17 03:16:25 | 表示 |
52. いえ | WIN | 36 | 58 | 22 | 2分19秒 | 2018-10-17 03:13:46 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。