ステージ | 勝敗 | 得点 | 自石 | 敵石 | プレイ時間 | 記録日時 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83. しし | WIN | 11 | 49 | 38 | 1分52秒 | 2020-03-09 21:18:42 | 表示 |
82. かに | WIN | 13 | 40 | 27 | 1分37秒 | 2020-03-09 21:20:58 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 19 | 41 | 22 | 1分33秒 | 2020-02-22 12:24:11 | 表示 |
81. ふたご | WIN | 16 | 39 | 23 | 1分36秒 | 2020-03-09 21:23:13 | 表示 |
80. いのしし | WIN | 60 | 71 | 11 | 2分16秒 | 2020-02-22 12:20:38 | 表示 |
80. いのしし | WIN | 38 | 60 | 22 | 2分17秒 | 2020-02-11 16:42:43 | 表示 |
79. にわとり | LOSE | -7 | 40 | 47 | 1分17秒 | 2020-02-09 21:20:58 | 表示 |
78. さる | WIN | 32 | 60 | 28 | 2分10秒 | 2020-02-01 20:15:37 | 表示 |
77. ひつじ | LOSE | -10 | 44 | 54 | 1分42秒 | 2020-02-01 20:06:42 | 表示 |
76. うま | WIN | 50 | 55 | 5 | 1分37秒 | 2020-01-29 21:05:51 | 表示 |
75. へび | WIN | 10 | 45 | 35 | 2分7秒 | 2020-01-29 20:57:25 | 表示 |
74. たつ | WIN | 9 | 42 | 33 | 2分0秒 | 2020-01-27 21:20:35 | 表示 |
74. たつ | LOSE | -34 | 20 | 54 | 1分57秒 | 2020-01-27 20:37:19 | 表示 |
73. うし | WIN | 11 | 11 | 0 | 0分10秒 | 2020-01-21 20:45:56 | 表示 |
70. ぼうし | WIN | 34 | 41 | 7 | 1分19秒 | 2019-11-28 21:19:14 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 42 | 50 | 8 | 1分11秒 | 2019-11-27 21:11:55 | 表示 |
69. えんぴつ | WIN | 17 | 37 | 20 | 1分20秒 | 2019-11-27 21:09:58 | 表示 |
68. ティーシャツ | WIN | 6 | 39 | 33 | 1分47秒 | 2019-11-30 17:18:57 | 表示 |
68. ティーシャツ | LOSE | -10 | 32 | 42 | 2分20秒 | 2019-11-26 21:13:47 | 表示 |
67. プレゼント | WIN | 10 | 33 | 23 | 1分8秒 | 2019-11-16 21:27:43 | 表示 |
67. プレゼント | DRAW | 0 | 28 | 28 | 1分19秒 | 2019-11-16 21:26:11 | 表示 |
67. プレゼント | LOSE | -2 | 27 | 29 | 1分9秒 | 2019-11-16 21:24:20 | 表示 |
67. プレゼント | LOSE | -12 | 22 | 34 | 1分17秒 | 2019-11-16 21:22:46 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 42 | 42 | 0 | 0分44秒 | 2019-11-09 17:12:13 | 表示 |
66. チューリップ | WIN | 16 | 41 | 25 | 1分29秒 | 2019-11-09 17:11:00 | 表示 |
66. チューリップ | LOSE | -10 | 29 | 39 | 1分52秒 | 2019-11-09 17:09:04 | 表示 |
65. くつした | WIN | 19 | 43 | 24 | 1分39秒 | 2019-11-07 21:24:11 | 表示 |
65. くつした | WIN | 11 | 39 | 28 | 1分30秒 | 2019-11-07 21:26:11 | 表示 |
65. くつした | LOSE | -12 | 28 | 40 | 1分41秒 | 2019-11-07 21:22:07 | 表示 |
65. くつした | LOSE | -30 | 18 | 48 | 1分48秒 | 2019-11-07 21:28:29 | 表示 |
64. かさ | WIN | 18 | 37 | 19 | 1分16秒 | 2019-11-05 21:18:35 | 表示 |
64. かさ | WIN | 13 | 35 | 22 | 1分24秒 | 2019-11-05 21:24:22 | 表示 |
64. かさ | WIN | 9 | 33 | 24 | 2分9秒 | 2019-11-05 21:21:29 | 表示 |
64. かさ | LOSE | -7 | 25 | 32 | 1分24秒 | 2019-11-05 21:16:41 | 表示 |
64. かさ | LOSE | -19 | 19 | 38 | 1分14秒 | 2019-11-05 21:14:57 | 表示 |
63. ベル | WIN | 52 | 59 | 7 | 2分17秒 | 2019-10-31 21:58:17 | 表示 |
63. ベル | WIN | 50 | 50 | 0 | 0分59秒 | 2019-11-03 18:30:52 | 表示 |
63. ベル | WIN | 29 | 47 | 18 | 3分25秒 | 2019-10-31 21:51:52 | 表示 |
63. ベル | WIN | 27 | 46 | 19 | 1分33秒 | 2019-11-03 19:13:51 | 表示 |
63. ベル | WIN | 24 | 45 | 21 | 1分30秒 | 2019-11-03 18:51:40 | 表示 |
63. ベル | WIN | 20 | 43 | 23 | 1分25秒 | 2019-11-07 19:18:28 | 表示 |
63. ベル | WIN | 11 | 17 | 6 | 0分19秒 | 2019-11-03 18:29:00 | 表示 |
62. ねこ | WIN | 13 | 50 | 37 | 2分3秒 | 2019-10-29 21:25:21 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -1 | 43 | 44 | 1分43秒 | 2019-11-03 18:33:51 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -5 | 41 | 46 | 2分13秒 | 2019-10-29 21:22:47 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -8 | 39 | 47 | 1分49秒 | 2019-10-30 19:08:19 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -17 | 35 | 52 | 2分7秒 | 2019-10-29 21:29:16 | 表示 |
62. ねこ | LOSE | -31 | 28 | 59 | 1分46秒 | 2019-11-03 18:54:41 | 表示 |
61. こま | LOSE | -8 | 33 | 41 | 2分10秒 | 2019-01-26 18:06:39 | 表示 |
61. こま | LOSE | -10 | 32 | 42 | 1分56秒 | 2019-11-09 17:17:14 | 表示 |
61. こま | LOSE | -32 | 21 | 53 | 1分55秒 | 2019-10-26 20:41:36 | 表示 |
60. はごいた | WIN | 41 | 48 | 7 | 1分55秒 | 2018-12-27 19:59:23 | 表示 |
60. はごいた | WIN | 14 | 36 | 22 | 1分47秒 | 2018-12-27 20:54:09 | 表示 |
60. はごいた | DRAW | 0 | 29 | 29 | 2分3秒 | 2019-01-26 18:49:57 | 表示 |
60. はごいた | LOSE | -24 | 17 | 41 | 1分44秒 | 2019-01-26 18:03:00 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 36 | 54 | 18 | 2分2秒 | 2019-05-23 20:22:59 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 21 | 46 | 25 | 2分29秒 | 2019-05-23 20:19:20 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 20 | 46 | 26 | 1分45秒 | 2019-01-26 18:27:38 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 16 | 44 | 28 | 2分29秒 | 2019-05-23 20:10:12 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 16 | 44 | 28 | 2分20秒 | 2018-12-24 18:56:46 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 14 | 43 | 29 | 2分48秒 | 2018-12-24 18:50:27 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 8 | 40 | 32 | 2分11秒 | 2018-12-24 18:53:33 | 表示 |
59. クリスマスツリー | WIN | 6 | 39 | 33 | 3分58秒 | 2018-12-24 18:42:28 | 表示 |
59. クリスマスツリー | DRAW | 0 | 36 | 36 | 3分9秒 | 2018-12-24 18:46:53 | 表示 |
59. クリスマスツリー | LOSE | -3 | 34 | 37 | 2分14秒 | 2019-05-23 20:15:52 | 表示 |
58. たこ | LOSE | -5 | 33 | 38 | 1分47秒 | 2018-12-24 19:01:53 | 表示 |
58. たこ | LOSE | -5 | 33 | 38 | 2分2秒 | 2018-12-24 18:59:31 | 表示 |
57. いか | WIN | 10 | 29 | 19 | 1分13秒 | 2018-12-24 19:04:34 | 表示 |
57. いか | LOSE | -11 | 18 | 29 | 1分26秒 | 2018-12-24 19:09:33 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 20 | 42 | 22 | 1分49秒 | 2018-12-24 19:12:20 | 表示 |
56. たけのこ | WIN | 4 | 34 | 30 | 1分59秒 | 2018-12-24 19:15:48 | 表示 |
55. きのこ | WIN | 11 | 43 | 32 | 2分20秒 | 2018-12-27 20:51:24 | 表示 |
54. ふうしゃ | LOSE | -34 | 16 | 50 | 2分33秒 | 2019-11-03 19:27:00 | 表示 |
53. ピラミッド | WIN | 48 | 56 | 8 | 1分21秒 | 2019-10-30 19:15:59 | 表示 |
53. ピラミッド | LOSE | -14 | 25 | 39 | 1分12秒 | 2019-11-03 18:36:29 | 表示 |
53. ピラミッド | LOSE | -16 | 24 | 40 | 1分24秒 | 2018-12-27 20:05:15 | 表示 |
53. ピラミッド | LOSE | -26 | 19 | 45 | 1分17秒 | 2019-11-07 21:30:32 | 表示 |
52. いえ | WIN | 28 | 54 | 26 | 2分9秒 | 2019-05-23 20:34:50 | 表示 |
52. いえ | WIN | 16 | 48 | 32 | 1分51秒 | 2019-10-26 20:38:00 | 表示 |
52. いえ | WIN | 4 | 42 | 38 | 1分50秒 | 2019-05-23 20:31:32 | 表示 |
52. いえ | LOSE | -16 | 32 | 48 | 2分6秒 | 2018-12-27 20:02:44 | 表示 |
52. いえ | LOSE | -26 | 27 | 53 | 2分23秒 | 2019-01-26 18:10:34 | 表示 |
51. ろくぼうせい | LOSE | -18 | 43 | 61 | 3分0秒 | 2019-01-26 18:20:56 | 表示 |
51. ろくぼうせい | LOSE | -26 | 39 | 65 | 2分54秒 | 2018-12-27 20:48:05 | 表示 |
51. ろくぼうせい | LOSE | -30 | 37 | 67 | 2分37秒 | 2018-12-27 20:44:45 | 表示 |
50. ほし | WIN | 6 | 46 | 40 | 2分37秒 | 2019-01-26 18:31:22 | 表示 |
48. ききゅう | LOSE | -32 | 16 | 48 | 1分45秒 | 2018-08-18 17:03:24 | 表示 |
47. きかんしゃ | LOSE | -7 | 32 | 39 | 2分22秒 | 2019-01-26 18:43:17 | 表示 |
47. きかんしゃ | LOSE | -25 | 23 | 48 | 1分58秒 | 2018-08-14 12:47:53 | 表示 |
44. せんしゃ | LOSE | -19 | 25 | 44 | 2分23秒 | 2018-08-07 21:20:22 | 表示 |
43. くるま | LOSE | -35 | 24 | 59 | 3分0秒 | 2019-05-23 20:56:47 | 表示 |
43. くるま | LOSE | -39 | 22 | 61 | 3分1秒 | 2019-05-23 21:00:49 | 表示 |
43. くるま | LOSE | -60 | 7 | 67 | 3分16秒 | 2019-05-23 20:53:04 | 表示 |
41. ユーフォー | LOSE | -6 | 35 | 41 | 1分55秒 | 2019-11-03 19:22:08 | 表示 |
39. マンボウ | WIN | 6 | 39 | 33 | 1分58秒 | 2018-08-18 16:59:33 | 表示 |
38. ダイヤ | WIN | 6 | 27 | 21 | 1分25秒 | 2018-08-14 13:02:06 | 表示 |
38. ダイヤ | LOSE | -6 | 21 | 27 | 1分33秒 | 2018-07-27 21:14:07 | 表示 |
37. ハート | WIN | 4 | 38 | 34 | 2分55秒 | 2019-05-23 20:28:15 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -20 | 26 | 46 | 2分19秒 | 2018-07-27 21:06:52 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -38 | 17 | 55 | 2分25秒 | 2018-08-07 21:23:33 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -40 | 16 | 56 | 2分32秒 | 2018-08-14 13:06:20 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -42 | 15 | 57 | 2分19秒 | 2019-10-28 19:15:08 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -46 | 13 | 59 | 2分33秒 | 2018-08-18 17:11:21 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -52 | 10 | 62 | 2分11秒 | 2019-10-28 19:18:50 | 表示 |
37. ハート | LOSE | -54 | 9 | 63 | 2分30秒 | 2018-07-27 21:25:00 | 表示 |
36. スペード | LOSE | -40 | 13 | 53 | 2分24秒 | 2018-07-27 21:28:24 | 表示 |
35. クラブ | LOSE | -20 | 21 | 41 | 2分2秒 | 2018-08-14 13:13:50 | 表示 |
35. クラブ | LOSE | -39 | 11 | 50 | 1分59秒 | 2019-10-27 21:06:00 | 表示 |
34. ドラゴン | LOSE | -16 | 32 | 48 | 2分30秒 | 2018-07-27 21:21:43 | 表示 |
32. くま | LOSE | -42 | 23 | 65 | 2分42秒 | 2018-07-27 21:17:44 | 表示 |
31. やじるし | LOSE | -14 | 25 | 39 | 4分32秒 | 2018-07-27 21:33:47 | 表示 |
30. じゅうじか | WIN | 2 | 37 | 35 | 1分54秒 | 2019-11-03 19:17:34 | 表示 |
30. じゅうじか | LOSE | -16 | 28 | 44 | 2分23秒 | 2020-02-09 21:25:31 | 表示 |
30. じゅうじか | LOSE | -48 | 12 | 60 | 1分58秒 | 2019-11-03 18:57:35 | 表示 |
30. じゅうじか | LOSE | -57 | 1 | 58 | 2分2秒 | 2018-07-27 21:11:40 | 表示 |
29. いるか | DRAW | 0 | 36 | 36 | 2分15秒 | 2018-07-15 10:35:49 | 表示 |
28. かめ | WIN | 24 | 36 | 12 | 0分33秒 | 2018-07-13 18:53:39 | 表示 |
28. かめ | WIN | 22 | 36 | 14 | 0分32秒 | 2018-07-13 18:54:51 | 表示 |
28. かめ | WIN | 22 | 66 | 44 | 3分3秒 | 2018-07-13 18:58:18 | 表示 |
28. かめ | WIN | 18 | 64 | 46 | 2分35秒 | 2018-07-13 19:01:35 | 表示 |
28. かめ | WIN | 6 | 58 | 52 | 5分31秒 | 2018-07-13 18:52:23 | 表示 |
28. かめ | WIN | 2 | 56 | 54 | 4分12秒 | 2018-07-13 18:46:22 | 表示 |
27. マーメイド | WIN | 4 | 48 | 44 | 3分40秒 | 2018-07-12 18:37:57 | 表示 |
27. マーメイド | LOSE | -42 | 24 | 66 | 2分50秒 | 2019-01-26 18:24:57 | 表示 |
27. マーメイド | LOSE | -58 | 16 | 74 | 3分31秒 | 2018-07-12 20:37:36 | 表示 |
26. くじら | WIN | 12 | 32 | 20 | 1分48秒 | 2019-10-28 19:21:50 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -23 | 16 | 39 | 3分17秒 | 2018-07-11 19:20:08 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -27 | 14 | 41 | 2分26秒 | 2019-05-23 20:48:01 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -29 | 14 | 43 | 2分12秒 | 2018-07-11 20:03:50 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -34 | 10 | 44 | 1分58秒 | 2019-05-23 20:41:18 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -36 | 6 | 42 | 1分33秒 | 2019-10-26 20:51:24 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -37 | 9 | 46 | 1分49秒 | 2019-05-23 20:37:54 | 表示 |
26. くじら | LOSE | -43 | 6 | 49 | 2分18秒 | 2019-05-23 20:44:46 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分14秒 | 2020-02-11 16:44:20 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分10秒 | 2019-01-26 18:11:59 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 35 | 35 | 0 | 0分8秒 | 2019-11-09 17:19:17 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 6 | 47 | 41 | 2分14秒 | 2018-07-12 20:52:57 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 2 | 45 | 43 | 1分58秒 | 2018-12-27 20:57:52 | 表示 |
25. パンダ | WIN | 2 | 45 | 43 | 2分24秒 | 2018-07-10 20:07:40 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -4 | 42 | 46 | 1分46秒 | 2019-11-03 18:49:25 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -8 | 40 | 48 | 3分59秒 | 2019-05-23 20:06:14 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -14 | 37 | 51 | 2分2秒 | 2019-10-26 20:45:07 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -16 | 36 | 52 | 2分30秒 | 2018-07-15 10:39:11 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -20 | 34 | 54 | 2分12秒 | 2019-01-26 18:34:56 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -24 | 32 | 56 | 2分40秒 | 2018-07-10 20:12:03 | 表示 |
25. パンダ | LOSE | -40 | 24 | 64 | 2分7秒 | 2019-10-28 19:11:06 | 表示 |
24. ぶた | LOSE | -28 | 21 | 49 | 4分6秒 | 2018-07-09 19:58:20 | 表示 |
24. ぶた | LOSE | -30 | 20 | 50 | 4分11秒 | 2018-07-09 20:03:03 | 表示 |
23. ふくろう | LOSE | -4 | 53 | 57 | 3分31秒 | 2018-07-08 20:14:37 | 表示 |
23. ふくろう | LOSE | -10 | 50 | 60 | 3分18秒 | 2018-07-08 16:57:39 | 表示 |
23. ふくろう | LOSE | -36 | 37 | 73 | 2分46秒 | 2018-07-08 17:01:55 | 表示 |
22. しか | LOSE | -7 | 29 | 36 | 2分40秒 | 2018-07-08 17:13:43 | 表示 |
22. しか | LOSE | -15 | 25 | 40 | 3分0秒 | 2018-07-08 11:46:48 | 表示 |
22. しか | LOSE | -28 | 18 | 46 | 3分19秒 | 2018-07-07 21:06:46 | 表示 |
21. りす | LOSE | -15 | 28 | 43 | 5分24秒 | 2018-07-06 20:45:20 | 表示 |
21. りす | LOSE | -21 | 25 | 46 | 2分29秒 | 2018-07-08 11:11:33 | 表示 |
21. りす | LOSE | -39 | 16 | 55 | 3分26秒 | 2018-07-09 20:11:03 | 表示 |
20. こうもり | LOSE | -48 | 24 | 72 | 3分40秒 | 2018-07-08 11:15:54 | 表示 |
20. こうもり | LOSE | -53 | 22 | 75 | 6分37秒 | 2018-07-06 21:30:01 | 表示 |
19. あひる | LOSE | -23 | 29 | 52 | 3分40秒 | 2018-07-08 20:23:01 | 表示 |
19. あひる | LOSE | -33 | 26 | 59 | 2分25秒 | 2018-08-14 12:59:23 | 表示 |
19. あひる | LOSE | -47 | 19 | 66 | 4分32秒 | 2018-07-06 20:59:14 | 表示 |
18. とら | LOSE | -17 | 53 | 70 | 6分1秒 | 2018-07-06 21:18:02 | 表示 |
18. とら | LOSE | -27 | 48 | 75 | 6分38秒 | 2018-07-06 21:11:03 | 表示 |
18. とら | LOSE | -33 | 45 | 78 | 3分13秒 | 2019-01-26 18:16:56 | 表示 |
18. とら | LOSE | -37 | 43 | 80 | 2分45秒 | 2019-11-03 19:01:23 | 表示 |
18. とら | LOSE | -45 | 39 | 84 | 3分5秒 | 2018-08-14 13:18:29 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 53 | 53 | 0 | 1分30秒 | 2020-02-11 16:47:26 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 45 | 45 | 0 | 1分12秒 | 2020-01-18 17:18:38 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 40 | 58 | 18 | 2分46秒 | 2018-07-09 20:06:29 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 38 | 57 | 19 | 3分24秒 | 2019-05-23 20:00:00 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 36 | 56 | 20 | 2分13秒 | 2019-10-26 20:48:27 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 30 | 53 | 23 | 2分48秒 | 2018-07-10 20:15:28 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 24 | 50 | 26 | 2分12秒 | 2018-08-18 17:06:35 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 24 | 50 | 26 | 3分59秒 | 2018-07-06 20:50:24 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 21 | 48 | 27 | 2分41秒 | 2018-07-08 17:05:27 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 20 | 48 | 28 | 3分18秒 | 2018-07-09 20:15:02 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 20 | 48 | 28 | 2分33秒 | 2018-08-14 12:55:36 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 19 | 47 | 28 | 2分53秒 | 2018-07-07 21:22:04 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 18 | 47 | 29 | 5分18秒 | 2018-07-08 11:37:18 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 18 | 47 | 29 | 2分39秒 | 2018-07-08 11:19:27 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 14 | 45 | 31 | 2分44秒 | 2018-07-08 11:27:23 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 10 | 43 | 33 | 2分35秒 | 2018-07-10 20:18:57 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 10 | 43 | 33 | 2分21秒 | 2019-01-26 18:46:55 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 10 | 43 | 33 | 2分17秒 | 2020-01-29 21:13:14 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 6 | 41 | 35 | 2分22秒 | 2018-07-08 11:40:34 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 4 | 40 | 36 | 2分52秒 | 2018-07-08 10:43:32 | 表示 |
16. じょうへき | WIN | 2 | 39 | 37 | 3分59秒 | 2018-07-08 17:18:49 | 表示 |
16. じょうへき | DRAW | 0 | 38 | 38 | 2分44秒 | 2018-07-11 20:16:03 | 表示 |
16. じょうへき | DRAW | 0 | 38 | 38 | 2分13秒 | 2019-11-16 21:32:36 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -2 | 37 | 39 | 3分1秒 | 2018-07-11 19:27:07 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -4 | 36 | 40 | 2分10秒 | 2020-02-01 20:22:55 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -6 | 35 | 41 | 3分41秒 | 2018-07-12 20:41:53 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -12 | 32 | 44 | 4分12秒 | 2018-07-13 19:07:04 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -14 | 31 | 45 | 2分33秒 | 2018-08-07 21:27:22 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -20 | 28 | 48 | 2分38秒 | 2018-07-08 17:09:47 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -20 | 28 | 48 | 3分9秒 | 2018-07-09 20:22:22 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -22 | 27 | 49 | 2分43秒 | 2018-07-08 20:18:04 | 表示 |
16. じょうへき | LOSE | -32 | 22 | 54 | 3分4秒 | 2018-12-27 21:07:07 | 表示 |
15. ことり | WIN | 22 | 35 | 13 | 1分55秒 | 2018-07-07 21:25:09 | 表示 |
15. ことり | LOSE | -18 | 14 | 32 | 2分10秒 | 2018-07-09 20:18:13 | 表示 |
15. ことり | LOSE | -26 | 12 | 38 | 2分22秒 | 2018-07-08 17:22:01 | 表示 |
15. ことり | LOSE | -29 | 8 | 37 | 3分26秒 | 2018-07-11 20:11:44 | 表示 |
15. ことり | LOSE | -41 | 3 | 44 | 1分38秒 | 2018-07-08 10:55:01 | 表示 |
14. ねずみ | WIN | 3 | 31 | 28 | 2分22秒 | 2018-07-08 11:05:15 | 表示 |
14. ねずみ | LOSE | -46 | 4 | 50 | 1分55秒 | 2018-07-06 21:43:16 | 表示 |
13. いぬ | LOSE | -49 | 1 | 50 | 2分15秒 | 2018-07-06 21:52:15 | 表示 |
12. きりん | LOSE | -20 | 13 | 33 | 1分41秒 | 2018-07-08 11:43:01 | 表示 |
12. きりん | LOSE | -40 | 0 | 40 | 1分57秒 | 2018-07-06 21:21:07 | 表示 |
11. おさかな | LOSE | -10 | 18 | 28 | 1分57秒 | 2018-07-08 10:46:37 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -34 | 33 | 67 | 3分6秒 | 2019-01-26 18:39:45 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -42 | 29 | 71 | 4分10秒 | 2018-07-09 20:28:31 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -44 | 28 | 72 | 4分14秒 | 2018-07-06 21:48:40 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -50 | 25 | 75 | 3分27秒 | 2018-07-08 10:51:32 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -50 | 25 | 75 | 2分23秒 | 2019-11-16 21:36:20 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -52 | 24 | 76 | 5分27秒 | 2018-07-08 20:31:04 | 表示 |
10. うさぎ | LOSE | -69 | 15 | 84 | 2分20秒 | 2018-08-18 17:15:22 | 表示 |
9. おしろ | LOSE | -18 | 59 | 77 | 7分21秒 | 2018-07-06 21:40:08 | 表示 |
9. おしろ | LOSE | -50 | 43 | 93 | 7分1秒 | 2018-07-08 10:39:47 | 表示 |
8. アメリカ | LOSE | -21 | 50 | 71 | 3分19秒 | 2018-07-08 11:50:56 | 表示 |
8. アメリカ | LOSE | -21 | 50 | 71 | 5分10秒 | 2018-07-07 21:13:16 | 表示 |
8. アメリカ | LOSE | -31 | 45 | 76 | 2分57秒 | 2018-07-08 11:55:28 | 表示 |
7. かに | LOSE | -33 | 35 | 68 | 3分44秒 | 2019-05-23 21:43:12 | 表示 |
6. ぞう | LOSE | -37 | 44 | 81 | 5分29秒 | 2019-10-27 20:57:06 | 表示 |
6. ぞう | LOSE | -99 | 10 | 109 | 4分32秒 | 2019-10-27 21:02:31 | 表示 |
5. ふたり | LOSE | -14 | 62 | 76 | 5分57秒 | 2018-07-08 11:01:42 | 表示 |
5. ふたり | LOSE | -15 | 61 | 76 | 5分2秒 | 2019-10-26 20:59:22 | 表示 |
5. ふたり | LOSE | -44 | 45 | 89 | 5分13秒 | 2019-10-26 21:12:20 | 表示 |
5. ふたり | LOSE | -50 | 42 | 92 | 4分30秒 | 2019-10-26 21:06:07 | 表示 |
2. まる | LOSE | -44 | 18 | 62 | 3分3秒 | 2018-07-08 11:23:48 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -18 | 23 | 41 | 3分17秒 | 2018-07-06 21:03:37 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -20 | 22 | 42 | 2分18秒 | 2018-07-08 11:08:26 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -20 | 22 | 42 | 2分17秒 | 2018-08-18 17:19:10 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -22 | 21 | 43 | 2分11秒 | 2020-01-29 21:09:31 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -22 | 21 | 43 | 2分0秒 | 2019-10-30 19:12:40 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -36 | 14 | 50 | 2分27秒 | 2018-08-14 12:51:57 | 表示 |
1. しかく | LOSE | -44 | 10 | 54 | 2分10秒 | 2018-07-15 10:42:38 | 表示 |
柳井作成の技術書他の紹介です。